[担保]温氏股份(300498):向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保
|
时间:2025年10月21日 21:26:02 中财网 |
|
原标题:
温氏股份:关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的公告

证券代码:300498 证券简称:
温氏股份 公告编号:2025-120
123107
债券代码: 债券简称:
温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购
货款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
温氏食品集团股份有限公司(以下简称“
温氏股份”、“公司”)
第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向全资子公司及
控股子公司提供原料采购货款担保的议案》,董事会同意公司为
118家全资子公司及47家控股子公司(不含全资子公司,下同)
提供原料采购货款不超过人民币1,113,960万元的担保,其中控
股子公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保,且未提供反
担保。此次担保存在资产负债率超过70%的担保对象,尚需提交
公司股东会审议。
厦门象屿物流集团有限责任公司等406家饲料原料供应商在
股东会审议通过之日起至2027年12月31日期间,对
温氏股份
下属全资子公司及控股子公司所签订的原料购销合同给予最高
总额不超过1,113,960万元的授信额度,可滚动使用。具体单位
名称和供应商授信额度明细见下表:
序号 | 单位名称 | 合计(万元) | 备注 |
1 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 | 90,000 | 额度不变,额度
已经2024年第三
次临时股东大会
审议通过。 |
2 | 广州象屿进出口贸易有限公司 | | |
3 | 大连象屿农产有限公司 | | |
4 | 天津象屿进出口贸易有限公司 | | |
5 | 上海闽兴大国际贸易有限公司 | | |
6 | 厦门象屿农产品有限责任公司 | | |
7 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | | |
8 | 青岛象屿进出口有限责任公司 | | |
9 | 日照象明油脂有限公司 | | |
10 | 吉林象屿农业物产有限责任公司 | | |
11 | 河南象屿农业物产有限责任公司 | | |
12 | 大连象屿粮谷供应链有限公司 | | |
13 | 内蒙古象屿农业有限责任公司 | | |
14 | 湖北楚象供应链集团有限公司 | | |
15 | 中国供销粮油有限公司 | 50,000 | |
16 | 供销粮油武汉有限公司 | | |
17 | 供销粮油河南有限公司 | | |
18 | 中牧(上海)粮油有限公司 | 50,000 | |
19 | 中粮贸易有限公司 | 45,000 | |
20 | 中粮贸易江苏有限公司 | | |
21 | 中粮贸易安徽有限公司 | | |
22 | 安徽恒裕粮食购销有限责任公司 | | |
23 | 中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司 | | |
24 | 中纺农业安徽有限公司 | | |
25 | 中粮贸易江西有限公司 | | |
26 | 中粮贸易九江国家粮食储备库有限公司 | | |
27 | 中粮贸易南良(岳阳)有限公司 | | |
28 | 中粮贸易岳阳城陵矶港口有限公司 | | |
29 | 中纺农业湖北有限公司 | | |
30 | 中粮贸易湖北有限公司 | | |
31 | 中粮贸易(成都)有限公司 | | |
32 | 中粮粮油浙江有限公司 | | |
33 | 中谷集团上海粮油有限公司 | | |
34 | 中国粮食贸易有限公司 | | |
35 | 中粮贸易(山东)有限公司 | | |
36 | 临清中谷国家粮食储备库 | | |
37 | 梁山中谷国家粮食储备库有限公司 | | |
38 | 东明中谷国家粮食储备库有限公司 | | |
39 | 潍坊中粮贸易物流仓储有限公司 | | |
40 | 中粮贸易(西安)有限公司 | | |
41 | 中粮贸易(西安)有限公司宁夏分公司 | | |
42 | 中粮贸易(西安)有限公司山西分公司 | | |
43 | 中粮贸易(西安)有限公司新疆分公司 | | |
44 | 中粮贸易河北有限公司 | | |
45 | 中谷承德国家粮食储备有限公司 | | |
46 | 北京顺义中宏粮食储备库有限公司 | | |
47 | 中粮贸易吉林有限公司 | | |
48 | 中粮贸易白城有限公司 | | |
49 | 中粮贸易通榆粮食储运有限公司 | | |
50 | 中粮贸易镇赉粮食储运有限公司 | | |
51 | 中粮贸易长岭粮食储运有限公司 | | |
52 | 中粮贸易双辽粮食储运有限公司 | | |
53 | 中粮贸易大安粮食储运有限公司 | | |
54 | 中粮贸易乾安粮食储运有限公司 | | |
55 | 中粮贸易松原粮食储运有限公司 | | |
56 | 吉林省益健粮食加工有限公司 | | |
57 | 中国华粮物流集团乌兰浩特国家粮食储备库有限公司 | | |
58 | 中粮贸易黑龙江有限公司 | | |
59 | 中粮贸易(绥化)粮食储运有限公司 | | |
60 | 中粮贸易(哈尔滨)康金粮食储运有限公司 | | |
61 | 中粮贸易(哈尔滨)兴隆粮食储运有限公司 | | |
62 | 中粮贸易(肇东)粮食储运有限公司 | | |
63 | 中粮贸易(海伦)粮食储运有限公司 | | |
64 | 中粮贸易辉南粮食储运有限公司 | | |
65 | 中粮贸易梅河口有限公司 | | |
66 | 中粮贸易磐石粮食储运有限公司 | | |
67 | 中粮贸易吉林桦皮厂粮食储运有限公司 | | |
68 | 吉林市晟弘粮业有限责任公司 | | |
69 | 中粮贸易(佳木斯建三江)粮食储运有限公司 | | |
70 | 中粮贸易(绥滨)农业发展有限公司 | | |
71 | 集贤县天兴粮食收储有限公司 | | |
72 | 黑龙江天兴生物科技集团升昌物流有限公司 | | |
73 | 黑龙江红兴隆农垦宝华粮贸有限公司 | | |
74 | 中粮贸易(富锦)粮食储运有限公司 | | |
75 | 中粮贸易(桦南)粮食储运有限公司 | | |
76 | 中粮贸易(佳木斯)粮食储运有限公司 | | |
77 | 中粮贸易(鹤岗)粮食储运有限公司 | | |
78 | 中粮贸易(密山)粮食储运有限公司 | | |
79 | 中粮贸易(鸡西)粮食储运有限公司 | | |
80 | 中粮贸易(虎林)粮食储运有限公司 | | |
81 | 中粮贸易齐齐哈尔有限公司 | | |
82 | 中粮贸易(克东)粮食储运有限公司 | | |
83 | 中粮贸易(五大连池)粮食储运有限公司 | | |
84 | 中粮贸易(克山)粮食储运有限公司 | | |
85 | 中谷成吉思汗扎兰屯市粮食有限公司 | | |
86 | 中粮贸易辽宁有限公司 | | |
87 | 昌图华粮粮食储备库有限公司 | | |
88 | 中粮贸易(灯塔)粮食储运有限公司 | | |
89 | 法库华粮粮食储备库有限公司 | | |
90 | 开原华粮粮食储备库有限公司 | | |
91 | 中粮贸易(康平)粮食储运有限公司 | | |
92 | 辽宁前进华粮粮食储备库有限公司 | | |
93 | 中粮贸易(沈阳辽中)粮食储运有限公司 | | |
94 | 铁岭凡河华粮粮库有限公司 | | |
95 | 西丰华粮中转库有限公司 | | |
96 | 中粮贸易内蒙古有限公司 | | |
97 | 内蒙古华粮集团乌兰花粮食物流有限公司 | | |
98 | 通辽市华粮物流有限公司 | | |
99 | 中粮贸易内蒙古商源农业有限公司 | | |
100 | 中粮粮油通辽国家粮食储备库有限公司 | | |
101 | 华粮物流集团内蒙古开鲁县粮食储备库有限公司 | | |
102 | 赤峰中粮贸易粮食收储有限公司 | | |
103 | 内蒙古通辽集丰粮贸有限责任公司 | | |
104 | 中粮贸易(哈尔滨)兰棱粮食储运有限公司 | | |
105 | 中粮贸易德惠粮食储运有限公司 | | |
106 | 中粮贸易长春有限公司 | | |
107 | 中粮贸易吉林有限公司榆树分公司 | | |
108 | 中粮贸易扶余粮食储运有限公司 | | |
109 | 中粮贸易长春九台区粮食储运有限公司 | | |
110 | 中粮贸易农安哈拉海粮食储运有限公司 | | |
111 | 中粮贸易农安粮食储运有限公司 | | |
112 | 中粮贸易农安华家粮食储运有限公司 | | |
113 | 中粮贸易梨树粮食储运有限公司 | | |
114 | 中粮贸易榆树五棵树粮食储运有限公司 | | |
115 | 中粮贸易榆树粮食储运有限公司 | | |
116 | 榆树市鹏宇粮食收储有限公司 | | |
117 | 中云(吉林)农业发展有限公司 | | |
118 | 中粮贸易(深圳)有限公司 | | |
119 | 中粮粮油厦门有限公司 | | |
120 | 中粮贸易河南有限公司 | | |
121 | 中粮贸易新乡粮食储运有限公司 | | |
122 | 中粮贸易(大庆)粮食储运有限公司 | | |
123 | 中粮日清(大连)有限公司 | 34,000 | |
124 | 中纺粮油连王(大连)工业有限公司 | | |
125 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | | |
126 | 中纺粮油(日照)有限公司 | | |
127 | 中粮油脂(龙口)有限公司 | | |
128 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | | |
129 | 费县中粮油脂工业有限公司 | | |
130 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | | |
131 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | | |
132 | 中粮粮油工业(黄冈)有限公司 | | |
133 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | | |
134 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | | |
135 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | | |
136 | 中纺粮油(福建)有限公司 | | |
137 | 中粮油脂(湛江)有限公司 | | |
138 | 中纺粮油(湛江)工业有限公司 | | |
139 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | | |
140 | 钦州大洋粮油有限公司 | | |
141 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | | |
142 | 中粮油脂(眉山)有限公司 | | |
143 | 中粮油脂(广元)有限公司 | | |
144 | 中粮油脂(重庆)有限公司 | | |
145 | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | | |
146 | 中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司 | | |
147 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 33,310 | |
148 | 嘉吉粮油(阳江)有限公司 | | |
149 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | | |
150 | 东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司 | | |
151 | 嘉吉粮油(南通)有限公司 | | |
152 | 河北嘉好粮油有限公司 | | |
153 | 嘉吉粮油(日照)有限公司 | | |
154 | 路易达孚(中国)贸易有限责任公司 | 30,000 | |
155 | 路易达孚(天津)国际贸易有限公司 | | |
156 | 路易达孚(上海)有限公司 | | |
157 | 东莞路易达孚饲料蛋白有限公司 | | |
158 | 广州富凌食品科技有限公司 | | |
159 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 | 30,000 | |
160 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | | |
161 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | | |
162 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | | |
163 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | | |
164 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | | |
165 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | | |
166 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | | |
167 | 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | | |
168 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | | |
169 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | | |
170 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | | |
171 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | | |
172 | 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | | |
173 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | | |
174 | 益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司 | | |
175 | 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司 | | |
176 | 益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 | | |
177 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | | |
178 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | | |
179 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | | |
180 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | | |
181 | 益海(周口)小麦工业有限公司 | | |
182 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | | |
183 | 东莞益海嘉里淀粉有限公司 | | |
184 | 益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司 | | |
185 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | | |
186 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | | |
187 | 益海(烟台)粮油工业有限公司 | | |
188 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | | |
189 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | | |
190 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | | |
191 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司 | | |
192 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | | |
193 | 益海(富锦)粮油工业有限公司 | | |
194 | 益海(防城港)大豆工业有限公司 | | |
195 | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | | |
196 | 深圳南天油粕工业有限公司 | | |
197 | 深圳南海粮食工业有限公司 | | |
198 | 泉州福海粮油工业有限公司 | | |
199 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | | |
200 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | | |
201 | 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 | | |
202 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | | |
203 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | | |
204 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | | |
205 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | | |
206 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | | |
207 | 青岛嘉里花生油有限公司 | | |
208 | 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | | |
209 | 益海嘉里食品工业(天津)有限公司 | | |
210 | 益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司 | | |
211 | 益海嘉里(防城港)生物科技有限公司 | | |
212 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | | |
213 | 丰益油脂科技(天津)有限公司 | | |
214 | 益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司 | | |
215 | 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司 | | |
216 | 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司 | | |
217 | 益海嘉里(秦皇岛)植物蛋白科技有限公司 | | |
218 | 益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 | | |
219 | 益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司 | | |
220 | 益海嘉里(泰州)生物科技有限公司 | | |
221 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | | |
222 | 益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司 | | |
223 | 益海嘉里(潮州)食品工业有限公司 | | |
224 | 益海嘉里(泰州)植物蛋白科技有限公司 | | |
225 | 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 | | |
226 | 益海嘉里(吉安)粮油食品有限公司 | | |
227 | 益海嘉里(开封)食品工业有限公司 | | |
228 | 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 | | |
229 | 益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司 | | |
230 | 益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司 | | |
231 | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 | | |
232 | 益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司 | | |
233 | 益海嘉里(秦皇岛)发酵蛋白有限公司 | | |
234 | 益海嘉里(澄迈)商贸有限公司 | | |
235 | 上海嘉里食品工业有限公司 | | |
236 | 益海嘉里(海南)国际贸易有限公司 | | |
237 | 益海嘉里(上海)生物科技有限公司 | | |
238 | 中基商贸(浙江)有限公司 | 30,000 | |
239 | 中基宁波集团股份有限公司 | | |
240 | 浙江省粮食集团有限公司 | 30,000 | |
241 | 托福国际贸易(上海)有限公司 | 30,000 | |
242 | 厦门国贸农林有限公司 | 30,000 | |
243 | 苏美达国际技术贸易有限公司 | 20,000 | |
244 | 江苏苏美达国际贸易有限公司 | | |
245 | 福建启润贸易有限公司 | 20,000 | |
246 | 中国牧工商集团有限公司 | 20,000 | |
247 | 国投农产品供应链(北京)有限公司 | 20,000 | |
248 | 贵州现代物流供应链管理有限公司 | 20,000 | |
249 | 邦基(泰兴)粮油有限公司 | 12,000 | |
250 | 邦基(南京)粮油有限公司 | | |
251 | 邦基三维油脂有限公司 | | |
252 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 | | |
253 | 邦基(东莞)粮油有限公司 | | |
254 | 邦吉(上海)管理有限公司 | | |
255 | 邦吉(广东)贸易有限公司 | | |
256 | 物产中大金属集团上海有限公司 | 10,000 | |
257 | 湖北省粮油集团有限公司 | 10,000 | |
258 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | | |
259 | 湖北省粮油集团(荆州)有限公司 | | |
260 | 湖北农发粮油贸易有限公司 | | |
261 | 湖北省粮油集团(孝感)有限公司 | | |
262 | 广东京粮粮油贸易有限公司 | 10,000 | |
263 | 上海浦耀贸易有限公司 | 10,000 | |
264 | 深圳市华联粮油贸易有限公司 | 10,000 | |
265 | 东莞市深粮华联粮油贸易有限公司 | | |
266 | 北京京粮绿谷贸易有限公司 | 10,000 | |
267 | 广东省华大物流有限公司 | 8,000 | |
268 | 广东省商业贸易进出口有限公司 | | |
269 | 中粮建三江米业有限公司 | 8,000 | |
270 | 中粮米业(虎林)有限公司 | | |
271 | 中粮米业(五常)有限公司 | | |
272 | 中粮米业(绥化)有限公司 | | |
273 | 中粮米业(吉林)有限公司 | | |
274 | 中粮米业(磐石)有限公司 | | |
275 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | | |
276 | 中粮米业(大连)有限公司 | | |
277 | 中粮米业(巢湖)有限公司 | | |
278 | 中粮米业(盐城)有限公司 | | |
279 | 中粮米业(仙桃)有限公司 | | |
280 | 中粮八方米业(京山)有限公司 | | |
281 | 中粮米业(岳阳)有限公司 | | |
282 | 中粮(江西)米业有限公司 | | |
283 | 中粮米业(宁夏)有限公司 | | |
284 | 湖北省粮食有限公司 | 8,000 | |
285 | 赢创(中国)投资有限公司 | 5,000 | |
286 | 黑龙江金象生化有限责任公司 | 5,000 | |
287 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | | |
288 | 北安象屿金谷生化科技有限公司 | | |
289 | 绥化象屿金谷生化科技有限公司 | | |
290 | 希杰(上海)商贸有限公司 | 5,000 | |
291 | 希杰(沈阳)生物科技有限公司 | | |
292 | 希杰(聊城)生物科技有限公司 | | |
293 | 广西北港油脂有限公司 | 5,000 | |
294 | 广西港青油脂有限公司 | | |
295 | 自贡北部湾油脂工业有限公司 | | |
296 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | | |
297 | 浙江甘泽贸易有限公司 | 5,000 | |
298 | 浙商食品集团有限公司 | | |
299 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 5,000 | |
300 | 上海明穗贸易有限公司 | | |
301 | 北大荒(珠海)供应链管理有限公司 | 5,000 | |
302 | 鄂农发(厦门)农产有限公司 | 5,000 | |
303 | 天津粮耀供应链有限公司 | 4,000 | |
304 | 新谷(上海)贸易有限公司 | 3,000 | |
305 | 中牧(北京)动物营养科技有限公司 | 3,000 | |
306 | 中垦国邦(天津)有限公司 | 2,400 | |
307 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司 | | |
308 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | | |
309 | 九三集团大连大豆科技有限公司 | | |
310 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | | |
311 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | | |
312 | 国投生物能源销售有限公司 | 2,000 | |
313 | 江苏汇福蛋白科技有限公司 | 2,000 | |
314 | 海南海石花贸易有限公司 | 2,000 | |
315 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 2,000 | |
316 | 中储粮镇江粮油有限公司 | 1,800 | |
317 | 中储粮油脂(新郑)有限公司 | 1,500 | |
318 | 南通一德实业有限公司 | 1,500 | |
319 | 重庆一德粮油有限公司 | 1,500 | |
320 | 武汉中海粮油销售有限公司 | 1,500 | |
321 | 江苏和润中海粮油销售有限公司 | 1,500 | |
322 | 舟山中海粮油销售有限公司 | 1,250 | |
323 | 道道全粮油(茂名)有限公司 | 1,200 | |
324 | 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 | 1,000 | |
325 | 辽宁汇福荣兴蛋白科技有限公司 | 1,000 | |
326 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 900 | |
327 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 800 | |
328 | 广西澳加粮油销售有限公司 | | |
329 | 新疆昌粮油脂集团有限责任公司 | 500 | |
330 | 河南瑞茂通粮油有限公司 | 300 | |
331 | 物产中大化工集团有限公司 | 40,000 | 额度不变,额度
已经2024年度股
东大会审议通
过。 |
332 | 物产化工(浙江自贸区)有限公司 | | |
333 | 物产中大(海南)发展有限公司 | | |
334 | 物产中大农产品(浙江)有限公司 | | |
335 | 中农发(北京)粮油有限公司 | 50,000 | |
336 | 北京京粮谷润贸易有限公司 | 5,000 | |
337 | 新疆西域晨光生物科技有限公司 | 3,000 | |
338 | 厦门建发物产有限公司 | 100,000 | 额度不变,额度
已经2024年第三
次临时股东大会
审议通过,本次
减少建发(广东)
预制菜运营管理
有限公司。 |
339 | 福州建发实业有限公司 | | |
340 | 厦门建发粮源农业有限公司 | | |
341 | 天津建源供应链管理有限公司 | | |
342 | 建发(海南)有限公司 | | |
343 | 建发物流(福州)有限公司 | | |
344 | 建发(成都)有限公司 | | |
345 | 建发(重庆)有限公司 | | |
346 | 建发(上海)有限公司 | | |
347 | 建发(广州)有限公司 | | |
348 | 建发(天津)有限公司 | | |
349 | 建发(青岛)有限公司 | | |
350 | 建发(北京)有限公司 | | |
351 | 建发(南宁)供应链服务有限公司 | | |
352 | 建发(哈尔滨)供应链服务有限公司 | | |
353 | 海南粮益农业有限公司 | | |
354 | 建发(南通)港务有限公司 | | |
355 | 大连良运集团储运有限公司 | | |
356 | 大连建源供应链管理有限公司 | | |
357 | 上海天源供应链有限公司 | | |
358 | 厦门粮源贸易有限公司 | | |
359 | 南阳高新区建源贸易有限公司 | | |
360 | 大连天源供应链有限公司 | | |
361 | 厦门建发建源供应链有限公司 | | |
362 | 广西建发农产品有限公司 | | |
363 | 广西建粮贸易有限公司 | | |
364 | 绥芬河市建发物产有限公司 | | |
365 | 珠海建源供应链服务有限公司 | | |
366 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 50,000 | 额度不变,额度
已经2024年第三
次临时股东大会
审议通过,本次
减少黑龙江启润
农产有限公司。 |
367 | 厦门国贸农产品有限公司 | | |
368 | 黑龙江国贸农产有限公司 | | |
369 | 厦门国贸宝达润实业有限公司 | | |
370 | 黑龙江国贸新丰农产品有限公司 | | |
371 | 黑龙江国贸兴阳农产品有限公司 | | |
372 | 黑龙江国贸农投供应链有限公司 | | |
373 | 厦门国贸宝达农产品有限公司 | | |
374 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 8,000 | 额度不变,额度
已经2024年度股
东大会审议通
过,本次减少中
粮面业(德州)
有限公司,增加序
号401供应商关
联企业。 |
375 | 中粮面业(泰兴)有限公司 | | |
376 | 中粮海嘉(厦门)面业有限公司 | | |
377 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | | |
378 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | | |
379 | 中粮面业(漯河)有限公司 | | |
380 | 中粮面业(庐江)有限公司 | | |
381 | 中粮(郑州)粮油工业有限公司 | | |
382 | 呼和浩特中粮面业有限公司 | | |
383 | 中粮面业(海宁)有限公司 | | |
384 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | | |
385 | 利达粮油科技(天津)有限公司 | | |
386 | 中粮面业(武汉)有限公司 | | |
387 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | | |
388 | 中粮面业(扬州)有限公司 | | |
389 | 中粮面业(福州)有限公司 | | |
390 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | | |
391 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | | |
392 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | | |
393 | 中粮面业(巴彦淖尔)有限公司 | | |
394 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | | |
395 | 中粮面业(潍坊)有限公司 | | |
396 | 中粮粮谷(合肥)有限公司 | | |
397 | 中粮面业(安阳)有限公司 | | |
398 | 中粮粮谷(重庆)有限公司 | | |
399 | 中粮面业(陕西)有限公司 | | |
400 | 中粮面业(靖江)有限公司 | | |
401 | 中粮面粉(德州)有限公司 | | |
402 | 广东俊杰农产品有限公司 | 80,000 | 本次在2024年第
三次临时股东大
会审议通过的
50,000万元额度
基础上增加
30,000万元,调
整后额度为
80,000万元。 |
403 | 中农发粮油(辽宁)有限公司 | 10,000 | 新增授信供应商
及额度 |
404 | 厦门夏商民昇贸易有限公司 | 10,000 | |
405 | 广州东凌粮油销售有限公司 | 2,000 | |
406 | 周口周海粮油工业有限公司 | 1,000 | |
合计额度: | 1,113,960 | | |
二、被担保人基本情况(未完)