[快讯]下周一14股面临抛压 8.6亿股解禁
|
时间:2025年11月07日 17:11:00 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一14股面临抛压 8.6亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年11月10日 | 000969 | 安泰科技 | 48.8400万股 | 0.05% | 0.05% |
| 2025年11月10日 | 001298 | 好上好 | 931.7359万股 | 3.14% | 6.05% |
| 2025年11月10日 | 001309 | 德明利 | 49.9381万股 | 0.22% | 0.31% |
| 2025年11月10日 | 002032 | 苏泊尔 | 61.4000万股 | 0.08% | 0.08% |
| 2025年11月10日 | 300348 | 长亮科技 | 67.1600万股 | 0.08% | 0.09% |
| 2025年11月10日 | 300791 | 仙乐健康 | 53.9955万股 | 0.18% | 0.21% |
| 2025年11月10日 | 301278 | 快可电子 | 641.9103万股 | 7.15% | 14.27% |
| 2025年11月10日 | 301359 | 东南电子 | 3253.2817万股 | 27.07% | 90.71% |
| 2025年11月10日 | 600498 | 烽火通信 | 1856.7060万股 | 1.44% | 1.57% |
| 2025年11月10日 | 603168 | 莎普爱思 | 4992.1506万股 | 13.28% | 15.48% |
| 2025年11月10日 | 605056 | 咸亨国际 | 55.3000万股 | 0.13% | 0.14% |
| 2025年11月10日 | 688432 | 有研硅 | 74005.5400万股 | 59.32% | 147.57% |
| 2025年11月10日 | 920149 | 旭杰科技 | 50.9500万股 | 0.67% | 0.81% |
| 2025年11月10日 | 920942 | 恒立钻具 | 16.2500万股 | 0.26% | 0.40% |
中财网