[快讯]下周二16股面临抛压 5.7亿股解禁
|
时间:2024年09月30日 17:05:29 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周二16股面临抛压 5.7亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2024年10月08日 | 002281 | 光迅科技 | 1696.0646万股 | 2.14% | 2.24% |
2024年10月08日 | 002386 | 天原股份 | 14326.6474万股 | 11.01% | 12.37% |
2024年10月08日 | 300482 | 万孚生物 | 2745.0980万股 | 5.70% | 9.01% |
2024年10月08日 | 300659 | 中孚信息 | 3485.1621万股 | 13.38% | 22.42% |
2024年10月08日 | 301141 | 中科磁业 | 526.8817万股 | 5.95% | 18.80% |
2024年10月08日 | 301203 | 国泰环保 | 1501.9560万股 | 18.77% | 83.44% |
2024年10月08日 | 301251 | 威尔高 | 695.5200万股 | 5.17% | 21.79% |
2024年10月08日 | 301281 | 科源制药 | 630.0000万股 | 5.82% | 10.07% |
2024年10月08日 | 600773 | 西藏城投 | 13192.6121万股 | 13.86% | 16.10% |
2024年10月08日 | 603901 | 永创智能 | 94.4225万股 | 0.19% | 0.20% |
2024年10月08日 | 688097 | 博众精工 | 151.6500万股 | 0.34% | 0.34% |
2024年10月08日 | 830839 | 万通液压 | 17.0000万股 | 0.14% | 0.26% |
2024年10月08日 | 834261 | 一诺威 | 16048.9544万股 | 55.13% | 126.29% |
2024年10月08日 | 870656 | 海昇药业 | 400.0000万股 | 5.00% | 25.00% |
2024年10月08日 | 872895 | 花溪科技 | 1049.0000万股 | 18.56% | 56.40% |
2024年10月08日 | 872931 | 无锡鼎邦 | 500.0000万股 | 5.54% | 21.03% |
中财网