30股遭大宗低价甩货 最低7.6折
|
时间:2025年07月25日 19:10:59 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月25日大宗交易显示,有30股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为
三友医疗(688085)[-23.89%]、
君逸数码(301172)[-19.99%]、
新开源(300109)[-19.72%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
三友医疗 | 688085 | 19.55 | 14.88 | 23.89% | - | 20832000 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
君逸数码 | 301172 | 21.51 | 17.21 | 19.99% | - | 22366100 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 |
新开源 | 300109 | 17.19 | 13.80 | 19.72% | - | 7410600 | 国泰海通证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
立华股份 | 300761 | 19.67 | 15.85 | 19.42% | - | 25360000 | 中泰证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
立华股份 | 300761 | 19.67 | 15.85 | 19.42% | - | 9827000 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
拓尔思 | 300229 | 23.76 | 19.17 | 19.32% | - | 42436600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
赢合科技 | 300457 | 20.98 | 17.00 | 18.97% | - | 7973000 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 58.30 | 49.20 | 15.61% | - | 3690000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2020600 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 3367700 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2179100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2000800 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 31696000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2971500 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2000800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2179100 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2080100 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2377200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 3070600 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 4358200 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2179100 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2575300 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 6339200 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 4001600 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 3763900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2377200 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 2000800 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 4358200 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
竞业达 | 003005 | 23.43 | 19.81 | 15.45% | - | 3763900 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
复洁环保 | 688335 | 14.24 | 12.14 | 14.75% | - | 7041200 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司德清云岫南路证券营业部 |
光云科技 | 688365 | 17.10 | 14.65 | 14.33% | - | 2051000 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司海南分公司 |
国瑞科技 | 300600 | 14.68 | 12.58 | 14.31% | - | 3145000 | 国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 |
盛通股份 | 002599 | 9.30 | 8.00 | 13.98% | - | 2008000 | 机构专用 | 机构专用 |
盛通股份 | 002599 | 9.30 | 8.00 | 13.98% | - | 2000000 | 华泰证券股份有限公司淮安盱眙淮河东路证券营业部 | 机构专用 |
盛通股份 | 002599 | 9.30 | 8.00 | 13.98% | - | 2560000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
盛通股份 | 002599 | 9.30 | 8.00 | 13.98% | - | 2000000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 机构专用 |
盛通股份 | 002599 | 9.30 | 8.00 | 13.98% | - | 2000000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 机构专用 |
盛通股份 | 002599 | 9.30 | 8.00 | 13.98% | - | 2000000 | 机构专用 | 金元证券股份有限公司上海分公司 |
东鹏饮料 | 605499 | 299.93 | 262.12 | 12.61% | - | 70221900 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
东鹏饮料 | 605499 | 299.93 | 262.12 | 12.61% | - | 35097900 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
东鹏饮料 | 605499 | 299.93 | 262.12 | 12.61% | - | 26919700 | 招商证券股份有限公司上海黄浦区西藏南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
飞南资源 | 301500 | 16.33 | 14.30 | 12.43% | - | 3503500 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 33.69 | 29.58 | 12.20% | - | 3253800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 27.78 | 24.45 | 11.99% | - | 2004900 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.16 | 41.01 | 11.16% | - | 2009500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 33.69 | 30.00 | 10.95% | - | 15000000 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 33.69 | 30.00 | 10.95% | - | 15000000 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 17.33 | 15.50 | 10.56% | - | 6204700 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华智数媒 | 300426 | 10.06 | 9.05 | 10.04% | - | 10588500 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
奥瑞金 | 002701 | 5.70 | 5.13 | 10.00% | - | 9076600 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
达刚控股 | 300103 | 7.01 | 6.31 | 9.99% | - | 2287400 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
达刚控股 | 300103 | 7.01 | 6.31 | 9.99% | - | 2287400 | 中国银河证券股份有限公司上海临港新片区香竹路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.95 | 31.46 | 9.99% | - | 4579300 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.95 | 31.46 | 9.99% | - | 5883900 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.95 | 31.46 | 9.99% | - | 9528400 | 招商证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.95 | 31.46 | 9.99% | - | 14448700 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
倍加洁 | 603059 | 27.24 | 24.52 | 9.99% | - | 3432800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司扬州国展路证券营业部 |
倍加洁 | 603059 | 27.24 | 24.52 | 9.99% | - | 2452000 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 广发证券股份有限公司扬州国展路证券营业部 |
倍加洁 | 603059 | 27.24 | 24.52 | 9.99% | - | 3923200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司扬州国展路证券营业部 |
倍加洁 | 603059 | 27.24 | 24.52 | 9.99% | - | 2084200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司扬州国展路证券营业部 |
倍加洁 | 603059 | 27.24 | 24.52 | 9.99% | - | 2084200 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 广发证券股份有限公司扬州国展路证券营业部 |
大地熊 | 688077 | 34.03 | 30.69 | 9.81% | - | 2025500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
大地熊 | 688077 | 34.03 | 30.69 | 9.81% | - | 5831100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
大地熊 | 688077 | 34.03 | 30.69 | 9.81% | - | 2148300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
中科软 | 603927 | 20.25 | 18.37 | 9.28% | - | 29226700 | 机构专用 | 机构专用 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2005400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2039400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2005400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2005400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2005400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2005400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2560600 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2402000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2266000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2005400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2005400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2005400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 3495300 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 4532000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.47 | 11.33 | 9.14% | - | 2492600 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
高凌信息 | 688175 | 20.81 | 19.01 | 8.65% | - | 2001800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
高凌信息 | 688175 | 20.81 | 19.01 | 8.65% | - | 2001800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
高凌信息 | 688175 | 20.81 | 19.01 | 8.65% | - | 2005600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
高凌信息 | 688175 | 20.81 | 19.01 | 8.65% | - | 2001800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
高凌信息 | 688175 | 20.81 | 19.01 | 8.65% | - | 2005600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
高凌信息 | 688175 | 20.81 | 19.01 | 8.65% | - | 2005600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
高凌信息 | 688175 | 20.81 | 19.01 | 8.65% | - | 2005600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.70 | 8.56% | - | 14100000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.70 | 8.56% | - | 7050000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.70 | 8.56% | - | 25850000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.70 | 8.56% | - | 3060500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.70 | 8.56% | - | 18800000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.14 | 4.70 | 8.56% | - | 9400000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
天阳科技 | 300872 | 25.71 | 23.94 | 6.88% | - | 5865300 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.20 | 16.23 | 5.64% | - | 60051000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
华测导航 | 300627 | 35.81 | 34.02 | 5.00% | - | 4014400 | 华福证券有限责任公司武汉滨江大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
江阴银行 | 002807 | 4.73 | 4.51 | 4.65% | - | 25030500 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 机构专用 |
颀中科技 | 688352 | 11.65 | 11.12 | 4.55% | - | 2001600 | 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 |
爱威科技 | 688067 | 24.22 | 23.13 | 4.50% | - | 2081700 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 |
新凤鸣 | 603225 | 12.52 | 12.00 | 4.15% | - | 9096000 | 东吴证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
华塑科技 | 301157 | 48.16 | 46.53 | 3.38% | - | 2140400 | 财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
芯动联科 | 688582 | 64.96 | 63.34 | 2.49% | - | 6334000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
常山北明 | 000158 | 23.82 | 23.34 | 2.02% | - | 35010000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 10.92 | 10.70 | 2.01% | - | 8560000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 10.92 | 10.70 | 2.01% | - | 29532000 | 机构专用 | 中邮证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
康华生物 | 300841 | 68.80 | 67.42 | 2.01% | - | 17865000 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
恒烁股份 | 688416 | 38.95 | 38.17 | 2.00% | - | 3817000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
恒通股份 | 603223 | 10.92 | 10.76 | 1.47% | - | 27563200 | 方正证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 |
华凯易佰 | 300592 | 11.64 | 11.47 | 1.46% | - | 5735000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
浩辰软件 | 688657 | 45.36 | 44.91 | 0.99% | - | 4491000 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
实朴检测 | 301228 | 32.44 | 32.12 | 0.99% | - | 3212000 | 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 |
实朴检测 | 301228 | 32.44 | 32.12 | 0.99% | - | 3212000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 |
瑞迈特 | 301367 | 88.99 | 88.19 | 0.90% | - | 17638000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳深南大道时代科技大厦证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 17.47 | 17.32 | 0.86% | - | 60620000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 17.47 | 17.32 | 0.86% | - | 60620000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
雅戈尔 | 600177 | 7.59 | 7.53 | 0.79% | - | 7530000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 |
富创精密 | 688409 | 56.50 | 56.22 | 0.50% | - | 14038100 | 方正证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
华曙高科 | 688433 | 34.47 | 34.30 | 0.49% | - | 10290000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
ST盛屯 | 600711 | 8.05 | 8.03 | 0.25% | - | 3613500 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 财信证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 |
创维数字 | 000810 | 11.67 | 11.65 | 0.17% | - | 19203900 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
新黄浦 | 600638 | 6.12 | 6.11 | 0.16% | - | 49657400 | 长城证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
三友联众 | 300932 | 11.56 | 11.55 | 0.09% | - | 11578200 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 机构专用 |
中财网