绿地控股(600606):绿地控股基建产业重大项目公告
|
时间:2025年07月29日 18:35:52 中财网 |
|
原标题:
绿地控股:
绿地控股基建产业重大项目公告

证券代码:600606 股票简称:
绿地控股 编号:临2025-031
绿地控股集团股份有限公司
基建产业重大项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近期,公司获得基建产业重大项目如下:
序号 | 项目名称 | 项目金额
(亿元) |
一 | 房屋建设 | |
1 | 四川简阳川拖社区城市棚户区改造安置备用房项目 | 13.50 |
2 | 塞内加尔GrandSicap住房项目 | 11.69 |
3 | 山东枣庄国联未来数字新材料产业基地建设项目 | 6.60 |
4 | 北海民宿小镇项目 | 5.10 |
5 | 广西钦州银海生态水产产业园工程(3标段) | 4.99 |
二 | 基建工程 | |
1 | 辽宁本溪至庄河高速公路1标项目 | 20.84 |
2 | 新疆喀什5G通信基站建设工程 | 8.00 |
3 | 四川凉山德昌县新能源与储能产业园及配套基础设施建设
项目 | 6.16 |
4 | 云南昭通威彝高速公路4标段项目 | 5.00 |
项目金额合计 | 81.88 | |
项目金额/2024年度经审计营业收入 | 3.40% | |
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年7月30日
中财网