26股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2025年07月29日 19:11:22 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月29日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
深水海纳(300961)[-22.38%]、
华立科技(301011)[-20.48%]、
微芯生物(688321)[-20.25%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
深水海纳 | 300961 | 18.81 | 14.60 | 22.38% | - | 5879700 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
华立科技 | 301011 | 27.68 | 22.01 | 20.48% | - | 2201000 | 国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 4590000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2295000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2001200 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2142000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 3060000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2019600 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 7650000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2019600 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 7956000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 7497000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2111400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2019600 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 3978000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2019600 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 4743000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 38.37 | 30.60 | 20.25% | - | 2019600 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
金百泽 | 301041 | 26.97 | 21.61 | 19.87% | - | 2593200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
金百泽 | 301041 | 26.97 | 21.61 | 19.87% | - | 2809300 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
金百泽 | 301041 | 26.97 | 21.61 | 19.87% | - | 2809300 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
金百泽 | 301041 | 26.97 | 21.61 | 19.87% | - | 6699100 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
金百泽 | 301041 | 26.97 | 21.61 | 19.87% | - | 4105900 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
金百泽 | 301041 | 26.97 | 21.61 | 19.87% | - | 2593200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
立华股份 | 300761 | 19.30 | 15.65 | 18.91% | - | 16432500 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
多浦乐 | 301528 | 60.61 | 50.30 | 17.01% | - | 3018000 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 |
国科军工 | 688543 | 55.28 | 47.51 | 14.06% | - | 2000200 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
锴威特 | 688693 | 37.06 | 32.00 | 13.65% | - | 2016000 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
益方生物-U | 688382 | 47.00 | 40.69 | 13.43% | - | 4069000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 47.00 | 40.69 | 13.43% | - | 11800100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 47.00 | 40.69 | 13.43% | - | 11800100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 47.00 | 40.69 | 13.43% | - | 8138000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 47.00 | 40.69 | 13.43% | - | 4882800 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
奥赛康 | 002755 | 27.90 | 24.28 | 12.97% | - | 2913600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 |
华森制药 | 002907 | 18.51 | 16.15 | 12.75% | - | 4533700 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 9818900 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2051700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 3370700 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 7620600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 100386800 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2051700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 10258500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2931000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2051700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2637900 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 14655000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2344800 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2051700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 3077600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2344800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 2051700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 14655000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 4689600 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 3517200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 4689600 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 167.00 | 146.55 | 12.25% | - | 7503400 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 11987000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 5929900 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 2036000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 2010600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 2545000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 4581000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 2010600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 2010600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 2010600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.96 | 25.45 | 12.12% | - | 3817500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 25.00 | 11.72% | - | 5000000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 25.00 | 11.72% | - | 4000000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 25.00 | 11.72% | - | 2000000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 25.00 | 11.72% | - | 2000000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 25.00 | 11.72% | - | 2000000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 25.00 | 11.72% | - | 2500000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 25.00 | 11.72% | - | 2500000 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 25.00 | 11.72% | - | 5000000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
均瑶健康 | 605388 | 8.05 | 7.14 | 11.30% | - | 2034900 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
惠柏新材 | 301555 | 30.35 | 27.20 | 10.38% | - | 5249600 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
惠柏新材 | 301555 | 30.35 | 27.20 | 10.38% | - | 4768200 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 |
神力股份 | 603819 | 14.78 | 13.31 | 9.95% | - | 3660300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
神力股份 | 603819 | 14.78 | 13.31 | 9.95% | - | 2835000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
神力股份 | 603819 | 14.78 | 13.31 | 9.95% | - | 2635400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
神力股份 | 603819 | 14.78 | 13.31 | 9.95% | - | 4325800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
神力股份 | 603819 | 14.78 | 13.31 | 9.95% | - | 2395800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
神力股份 | 603819 | 14.78 | 13.31 | 9.95% | - | 2009800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
神力股份 | 603819 | 14.78 | 13.31 | 9.95% | - | 2009800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
泰恩康 | 301263 | 37.62 | 33.90 | 9.89% | - | 5000300 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 106.91 | 97.06 | 9.21% | - | 9706000 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 106.91 | 97.06 | 9.21% | - | 19412000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
江南化工 | 002226 | 6.30 | 5.73 | 9.05% | - | 3266100 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
江南化工 | 002226 | 6.30 | 5.73 | 9.05% | - | 2062800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
江南化工 | 002226 | 6.30 | 5.73 | 9.05% | - | 2062800 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
江南化工 | 002226 | 6.30 | 5.73 | 9.05% | - | 2750400 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.20 | 31.20 | 8.77% | - | 3126700 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.20 | 31.20 | 8.77% | - | 2003100 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.20 | 31.20 | 8.77% | - | 7472700 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.20 | 31.20 | 8.77% | - | 6183700 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.20 | 31.20 | 8.77% | - | 7862400 | 招商证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.20 | 31.20 | 8.77% | - | 22073800 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 34.20 | 31.20 | 8.77% | - | 3909500 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
贤丰控股 | 002141 | 3.75 | 3.43 | 8.53% | - | 26516100 | 世纪证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.30 | 8.53 | 8.28% | - | 4000600 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
华策影视 | 300133 | 7.69 | 7.07 | 8.06% | - | 6512900 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
华策影视 | 300133 | 7.69 | 7.07 | 8.06% | - | 2050300 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
华策影视 | 300133 | 7.69 | 7.07 | 8.06% | - | 2121000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
华策影视 | 300133 | 7.69 | 7.07 | 8.06% | - | 2050300 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
华策影视 | 300133 | 7.69 | 7.07 | 8.06% | - | 2050300 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
杉杉股份 | 600884 | 9.92 | 9.28 | 6.45% | - | 26007200 | 国泰海通证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 |
立中集团 | 300428 | 18.76 | 17.64 | 5.97% | - | 3210500 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
华测导航 | 300627 | 36.32 | 34.51 | 4.98% | - | 4831400 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 长江证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
宝利国际 | 300135 | 4.30 | 4.09 | 4.88% | - | 3805300 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 |
爱威科技 | 688067 | 24.60 | 23.49 | 4.51% | - | 3053700 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 |
恒瑞医药 | 600276 | 63.80 | 61.25 | 4.00% | - | 61250000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
恒瑞医药 | 600276 | 63.80 | 61.25 | 4.00% | - | 73500000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
恒瑞医药 | 600276 | 63.80 | 61.25 | 4.00% | - | 61250000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
恒瑞医药 | 600276 | 63.80 | 61.25 | 4.00% | - | 147000000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
恒瑞医药 | 600276 | 63.80 | 61.25 | 4.00% | - | 152512500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
恒瑞医药 | 600276 | 63.80 | 61.25 | 4.00% | - | 153125000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
恒瑞医药 | 600276 | 63.80 | 61.25 | 4.00% | - | 122500000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
恒瑞医药 | 600276 | 63.80 | 61.25 | 4.00% | - | 61250000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
弘元绿能 | 603185 | 20.17 | 19.50 | 3.32% | - | 12382500 | 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 |
盈康生命 | 300143 | 10.13 | 9.90 | 2.27% | - | 14396600 | 华福证券有限责任公司东莞东莞大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司东莞东莞大道证券营业部 |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 27.75 | 2.01% | - | 9018800 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 27.75 | 2.01% | - | 2081300 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
壶化股份 | 003002 | 28.32 | 27.75 | 2.01% | - | 6937500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) |
隆基绿能 | 601012 | 16.56 | 16.30 | 1.57% | - | 9781900 | 申万宏源证券有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 |
华凯易佰 | 300592 | 11.38 | 11.21 | 1.49% | - | 4484000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
华盛锂电 | 688353 | 33.87 | 33.53 | 1.00% | - | 3353000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
奥浦迈 | 688293 | 58.96 | 58.37 | 1.00% | - | 5837000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
道通科技 | 688208 | 36.14 | 35.78 | 1.00% | - | 2146800 | 方正证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
浩辰软件 | 688657 | 45.63 | 45.22 | 0.90% | - | 4522000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
上汽集团 | 600104 | 17.68 | 17.54 | 0.79% | - | 105240000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
长光华芯 | 688048 | 70.50 | 70.01 | 0.70% | - | 14002000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 56.25 | 55.97 | 0.50% | - | 16791000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
三友联众 | 300932 | 11.55 | 11.50 | 0.43% | - | 19213200 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 机构专用 |
盐湖股份 | 000792 | 18.61 | 18.60 | 0.05% | - | 985800000 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 国开证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
中财网