[快讯]周五11股面临抛压 6.8亿股解禁
|
时间:2025年07月31日 17:10:22 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五11股面临抛压 6.8亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年08月01日 | 001258 | 立新能源 | 46462.1000万股 | 49.78% | 99.13% |
2025年08月01日 | 002840 | 华统股份 | 13220.0000万股 | 16.42% | 26.56% |
2025年08月01日 | 003019 | 宸展光电 | 146.7060万股 | 0.83% | 0.87% |
2025年08月01日 | 301195 | 北路智控 | 3806.8837万股 | 28.82% | 76.68% |
2025年08月01日 | 301371 | 敷尔佳 | 12.0900万股 | 0.02% | 0.16% |
2025年08月01日 | 301608 | 博实结 | 2213.4450万股 | 24.87% | 124.33% |
2025年08月01日 | 603075 | 热威股份 | 123.5066万股 | 0.31% | 3.09% |
2025年08月01日 | 603726 | 朗迪集团 | 82.5000万股 | 0.44% | 0.45% |
2025年08月01日 | 603901 | 永创智能 | 94.1725万股 | 0.19% | 0.20% |
2025年08月01日 | 605277 | 新亚电子 | 40.0000万股 | 0.12% | 0.13% |
2025年08月01日 | 688652 | 京仪装备 | 1686.0000万股 | 10.04% | 16.50% |
中财网