长虹华意(000404):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月05日 18:10:56 中财网 |
|
原标题: 长虹华意:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 长虹华意压缩机股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
公司名称: 长虹华意压缩机股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2025年半年度度占
用资金的利息 | 2025年半年度度偿还
累计发生金额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息 | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 长虹美菱股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 9,590.09 | 25,707.29 | | 26,068.23 | 9,229.15 | 货款 | 经营性往来 | | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 31.24 | 209.76 | | 218.52 | 22.48 | 货款 | 经营性往来 | | 江西美菱电器有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 892.51 | 2,216.13 | | 2,435.50 | 673.14 | 货款 | 经营性往来 | | 四川爱创科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 368.73 | 654.66 | | 579.52 | 443.86 | 货款 | 经营性往来 | | 四川长虹民生物流股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 0.14 | 3.70 | | 3.18 | 0.65 | 货款 | 经营性往来 | | 四川长虹智能制造技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | | 148.21 | | | 148.21 | 货款 | 经营性往来 | | 长虹美菱股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 合同资产 | 20.00 | | | | 20.00 | 质保金 | 经营性往来 | | 长虹美菱股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他非流动资产 | 45.00 | | | | 45.00 | 质保金 | 经营性往来 | | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他非流动资产 | 5.00 | | | | 5.00 | 质保金 | 经营性往来 | | 四川虹信软件股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他非流动资产 | 542.10 | | | 542.10 | | 货款 | 经营性往来 | | 四川长虹智能制造技术有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他非流动资产 | 59.31 | | | | 59.31 | 货款 | 经营性往来 | 小 计 | | | | 11,554.12 | 28,939.75 | | 29,847.06 | 10,646.81 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,142.81 | 6,233.04 | | 10,343.90 | 1,031.95 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 景德镇华铸机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,053.96 | 2,689.58 | | 2,694.45 | 2,049.10 | 资金拆借、代垫费用 | 非经营性往来 | | 加西贝拉压缩机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 369.21 | | 120.00 | 249.21 | 设备租赁 | 非经营性往来 | | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 25.41 | | 4.70 | 20.71 | 代垫费用 | 非经营性往来 | 小 计 | | | | 7,196.77 | 9,317.25 | | 13,163.05 | 3,350.96 | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | 18,750.89 | 38,256.99 | | 43,010.11 | 13,997.78 | | |
公司负责人(法定代表人): 杨秀彪 主管会计工作的负责人: 周恩亮 会计机构负责人:谢志刚
中财网

|
|