杰瑞股份(002353):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月06日 17:21:09 中财网 |
|
原标题:
杰瑞股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年1-6月
编制单位:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 占用累计发生金额 | 资金占用的利息 | 偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 占用累计发生金额 | 资金占用的利息 | 偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 |
橙色云互联网设计有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 61.11 | | | | 61.11 | 销售 |
橙色云互联网设计有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 39.54 | | | | 39.54 | 采购 |
山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 6.58 | 44.27 | | 58.46 | -7.61 | 采购 |
山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 158.03 | 78.31 | | 62.65 | 173.69 | 销售 |
山东捷瑞数字科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 1.92 | 18.84 | | 16.92 | 3.84 | 采购 |
烟台橙色云智能科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | | 12.20 | | | 12.20 | 采购 |
杰瑞华创科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 2.41 | | | 2.41 | | 采购 |
Jereh International (Hong Kong) Co. Ltd | 全资孙公司 | 长期应收款/其他应收款 | 15,530.43 | 1,033.66 | 32.09 | 6,727.36 | 9,868.82 | 借款 |
Everbright Energy Company Ltd. | 全资孙公司 | 长期应收款 | 734.48 | | | 734.48 | | 借款 |
StarPro international Tech S.A. | 全资子公司 | 长期应收款 | | 14,317.20 | | | 14,317.20 | 往来款 |
American Jereh International Corporation | 全资子公司 | 其他应收款 | 378.13 | | | 1.57 | 376.56 | 借款 |
天津渤海杰瑞石油装备有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 13,434.92 | | 205.81 | 3,416.50 | 10,224.23 | 往来款和借款 |
Yantai Jereh Ghana Ltd. | 全资子公司 | 其他应收款 | 51.83 | | | 0.21 | 51.62 | 往来款 |
凯泰恒晟有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 894.26 | 1,028.09 | | | 1,922.35 | 往来款 |
烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 98,087.24 | 598,003.13 | | 609,412.73 | 86,677.64 | 往来款 |
杰瑞分布能源有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,986.53 | 7,776.38 | | 7,707.00 | 3,055.91 | 往来款 |
杰瑞(北京)工程技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 230.50 | 20.00 | | | 250.50 | 往来款 |
杰瑞新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 84,779.43 | 34,779.00 | | 29,202.97 | 90,355.46 | 往来款 |
杰瑞油气工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 224.72 | 3,159.52 | | 20.00 | 3,364.24 | 往来款 |
杰瑞环球发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,199.14 | 4,485.04 | | 3,107.66 | 3,576.52 | 往来款 |
烟台富耐克换热器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.91 | 1.86 | | 0.60 | 5.17 | 往来款 |
山东杰瑞凯泰科技股份有限公司 | 控股公司 | 其他应收款 | 11,507.36 | 29,203.24 | | 26,496.51 | 14,214.09 | 往来款 |
杰瑞(青岛)石化科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37.75 | 44.18 | | 80.00 | 1.93 | 往来款 |
烟台杰海机械制造有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | | 0.50 | | 0.50 | | 往来款 |
四川杰瑞恒日天然气工程有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1.06 | 6,625.58 | | 6,626.65 | -0.01 | 往来款 |
山东杰瑞海洋工程有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3.97 | 6.09 | | | 10.06 | 往来款 |
烟台派尼尔科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92.00 | | | 92.00 | | 往来款 |
杰瑞(天津)石油工程技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.59 | 326.87 | | 219.87 | 107.59 | 往来款 |
杰瑞新能源再生循环科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,384.39 | 40,798.63 | | 43,944.61 | 9,238.41 | 往来款 |
杰瑞环境治理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1.82 | 1,456.36 | | 1,458.18 | | 往来款 |
杰瑞环境工程技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 26.00 | 32.50 | | 58.50 | | 往来款 |
杰瑞新能源科技(常州)有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0.73 | 1.25 | | 1.99 | -0.01 | 往来款 |
杰瑞绿色资源再生(郑州)有限公司 | 控股公司 | 其他应收款 | 20.44 | 40.95 | | 7.35 | 54.04 | 往来款 |
烟台鑫杰投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.02 | | | 0.02 | 往来款 |
杰瑞能源服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 57,619.73 | | 37,475.17 | 20,144.56 | 往来款 |
杰森能源技术有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 17,025.47 | | 16,881.74 | 143.73 | 往来款 |
四川英识检测服务有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1.23 | | 1.23 | | 往来款 |
山东杰瑞敏电能源有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 3.57 | | 0.57 | 3.00 | 往来款 |
烟台德美动力有限公司 | 合营公司 | 应收账款 | | 7.75 | | 6.15 | 1.60 | 销售 |
| | | | | | | | |
| | | 243,881.22 | 817,951.42 | 237.90 | 793,822.54 | 268,248.00 | |
中财网