[担保]上海建工(600170):上海建工关于提供担保的进展公告
|
时间:2025年08月12日 00:16:38 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工关于提供担保的进展公告

证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2025-049
债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为17家子公司,不存在关联担保;
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计64.04亿元;截至2025年7月31日,公司对外提供担保余额为645.82亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
?
对外担保逾期的累计数量:无;
? 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为46.23亿元,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)2025年7月,因发行债券、申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等,
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率高于70%的15家子公司提供46.23亿元担保,为资产负债率低于70%的2家子公司提供17.81亿元担保,合计提供64.04亿元担保。详情如下:
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工集团投资有限公司 | 70,000 | 2030.7.24 | 公司债投资人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工集团投资有限公司 | 100,000 | 2032.7.24 | 公司债投资人 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工房产有限公司 | 178,100 | 2045.6.28 | 受益凭证持有人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 41 | 2025.8.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 253 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 10 | 2025.11.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 80 | 2025.12.8 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海上园建筑劳务有限公司 | 27 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 666 | 2027.5.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 35 | 2025.10.27 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 61 | 2025.10.27 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 132 | 2025.11.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 600 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 13 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,007 | 2025.12.14 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 120 | 2026.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 56 | 2026.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 80 | 2025.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 53 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2026.8.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新都装饰工程有限公司 | 8 | 2026.1.11 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 172 | 2026.3.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 517 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 593 | 2025.10.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 78 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 26 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2028.1.29 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 1,353 | 2026.10.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 60 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 50 | 2025.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2,447 | 2025.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,754 | 2025.12.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 9,688 | 2026.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 3,305 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 3,896 | 2026.1.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 27 | 2026.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 30 | 2026.8.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,126 | 2026.7.2 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,735 | 2027.5.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 196 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 229 | 2026.9.20 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 229 | 2026.10.17 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,370 | 2028.3.23 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 10,653 | 2028.7.10 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2026.1.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2028.1.17 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 4,399 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 236 | 2025.12.8 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 48 | 2025.12.8 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 198 | 2026.3.7 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 134 | 2026.3.7 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2026.4.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 27 | 2027.11.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 54 | 2026.8.6 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 635 | 2026.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 260 | 2025.10.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 36 | 2025.12.16 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 423 | 2026.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 231 | 2025.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 154 | 2025.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 181 | 2025.9.26 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 145 | 2025.8.23 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 566 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 354 | 2026.5.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 113,547 | 2026.2.16 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 2,302 | 2025.8.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 40 | 2026.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2026.7.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 120 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 12,145 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 912 | 2025.10.4 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 37 | 2026.8.22 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 779 | 2025.9.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 35 | 2025.9.5 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 43 | 2025.8.29 | 建设银行上海虹口支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 208 | 2026.4.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 260 | 2026.10.27 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 20 | 2026.10.12 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 399 | 2028.7.26 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2028.1.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 80 | 2026.11.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2028.7.2 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 57 | 2026.7.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 363 | 2025.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 242 | 2025.11.15 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 1,307 | 2026.10.30 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 16 | 2025.10.28 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2,074 | 2025.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 960 | 2027.12.31 | 建设银行上海虹口支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 60,000 | 2033.4.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 802 | 2025.11.16 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 412 | 2026.2.4 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2028.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 498 | 2025.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 34 | 2025.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 7,011 | 2025.10.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 405 | 2026.5.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 2,396 | 2027.6.21 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,465 | 2028.7.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 7,235 | 2028.10.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 8,857 | 2026.4.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(加拿大)有限公司 | 15,188 | 2029.5.11 | SwissReCorporateSolutions
America Insurance
Corporation-Canadian
Branch |
合计 | | 640,424 | | |
(二)本次担保事项履行的内部决策程序(未完)