华峰化学(002064):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月12日 01:00:59 中财网 |
|
原标题: 华峰化学:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 华峰化学股份有限公司2025年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年 1-6月占用累
计发生金额
(不含利息) | 2025年 1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2025年 1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年 6月末占
用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年 1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年 1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2025年 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年 6
月末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 华峰集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | -101.96 | 17,106.98 | | 17,796.41 | -791.39 | 销售商品、出租资产 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 6,971.80 | | 2,801.03 | 4,170.77 | 销售商品 | 江苏华峰超纤材料有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | -272.50 | 1,636.52 | | 1,355.25 | 8.77 | 销售商品 | 重庆华峰材料科技集团有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 628.76 | 82,442.00 | | 83,194.01 | -123.25 | 销售商品、出租资产 | 华峰铝业有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 224.12 | | 224.12 | | 销售商品、出租资产 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 249.47 | | 249.47 | | 销售商品 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 同一实控人 | 应收账款/应收票据 | 1,433.88 | 47,188.80 | | 37,509.14 | 11,113.55 | 销售商品、出租资产 | 重庆华峰锦纶纤维有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | -247.25 | 27,039.67 | | 26,950.59 | -158.18 | 销售商品、出租资产 | COVATION BIOMATERIALS LLC | 同一实控人 | 应收账款 | 18.23 | 583.68 | | 601.91 | | 提供劳务 | 广东华峰聚氨酯有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | -46.30 | 1,421.17 | | 1,467.59 | -92.72 | 销售商品 | 杭州鲸岭科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | -0.55 | 4.51 | | 4.51 | -0.55 | 销售商品、出租资产 | 瑞安市飞云码头货运有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 2.12 | | 2.12 | | 销售商品 | 浙江瑞享智能设备制造有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 487.10 | 203.05 | | 38.29 | 651.86 | 销售商品、出租资产 | 瑞安市远东化工有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 28.45 | | 28.45 | | 销售商品、出租资产 | 上海华峰新材料研发科技有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | 89.12 | 73.36 | | 137.07 | 25.41 | 销售商品 | 浙江华峰物流有限责任公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 180.07 | | 167.02 | 13.05 | 销售商品 | 浙江信通智联新能源科技有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 0.83 | | 0.83 | | 销售商品 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年 1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年 1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2025年 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年 6
月末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 华峰能源贸易有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 8,224.48 | | 8,224.48 | | 销售商品 | 重庆华峰中试科技有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 68.09 | | 68.09 | | 销售商品、出租资产 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 0.003 | | 0.003 | | 销售商品 | 浙江华峰瑞讯生物材料有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 6.41 | | 6.41 | | 销售商品 | 上海华峰铝业贸易有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 165.49 | | 165.49 | | 销售商品 | 杭州赛孚唯科技有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 0.005 | | | 0.005 | 销售商品 | 瑞安华峰小额贷款股份有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 2.58 | | 2.58 | | 销售商品 | 华峰集团材料研究院有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 5,665.93 | | 5,665.93 | | 销售商品 | 上海华峰瑞讯生物材料有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 171.52 | | 120.04 | 51.48 | 销售商品 | 华峰(香港)商贸有限公司 | 同一实控人 | 应收账款 | | 12.43 | | 12.43 | | 销售商品 | 重庆华峰中试科技有限公司 | 同一实控人 | 预付款项 | | 1,127.82 | | 0.42 | 1,127.40 | 接受劳务 | 上海瑞善氨纶有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 17,950.06 | | 17,950.06 | | 销售商品 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 1,361.36 | | 1,361.36 | | 销售商品 | 华峰对外贸易股份公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 2,215.43 | 478.52 | | 2,217.21 | 476.74 | 销售商品 | 华峰韩国株式会社 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 135.31 | | | 0.56 | 134.75 | 销售商品 | 上海华峰聚创贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 486.70 | 43,471.48 | | 43,958.18 | | 销售商品 | 华峰化工欧洲私人有限责任公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 574.72 | 729.90 | | 513.12 | 791.50 | 销售商品 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的会计
科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年 1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年 1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2025年 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2025年 6
月末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 浙江华峰新材料有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 55.61 | | 55.61 | | 销售商品 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | | 0.22 | | 0.22 | | 销售商品 | 华峰印度私营有限责任公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 142.15 | 388.35 | | 31.76 | 498.74 | 销售商品 | 华峰(越南)贸易有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 193.96 | 512.81 | | 426.89 | 279.87 | 销售商品 | 瑞安市华峰热电有限公司 | 上市公司子公司 | 预付款项 | | 11,063.96 | | 3,915.50 | 7,148.46 | 采购商品 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 127,900.00 | 33,840.00 | 195.41 | 22,537.25 | 139,398.16 | 往来款 | 上海瑞善氨纶有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 往来款 | 上海华峰科技发展有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 51,145.89 | 17,169.29 | | 1,800.00 | 66,515.18 | 往来款 | 上海华峰龙湾技术有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 57.68 | 14.77 | | 72.45 | | 销售商品 | 温州华峰增材技术有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | 90.24 | 109.35 | | 199.59 | | 销售商品、出租资产 | | | | 184,930.61 | 330,647.04 | 195.41 | 284,533.44 | 231,239.61 | |
敬请注意,本报告中,部分合计数与各分项之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
中财网

|
|