海航控股(600221):海航控股:2025年7月主要运营数据公告
|
时间:2025年08月15日 20:56:14 中财网 |
|
原标题:
海航控股:
海航控股:2025年7月主要运营数据公告

载运量 | 2025年7月 | | 2025年累计 | |
| 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
收入客公里(RPK)(百万) | | | | |
国内 | 10462.42 | -0.42 | 62255.93 | 2.85 |
地区 | 28.69 | 24.29 | 169.43 | 52.63 |
国际 | 2428.82 | 21.73 | 14974.77 | 58.75 |
合计 | 12919.93 | 3.15 | 77400.12 | 10.46 |
收入吨公里(RTK)(百万) | | | | |
国内 | 963.92 | 0.78 | 5879.42 | 3.86 |
地区 | 2.61 | 24.35 | 15.55 | 50.36 |
国际 | 327.71 | 29.61 | 2025.22 | 60.31 |
合计 | 1294.24 | 6.84 | 7920.19 | 14.21 |
收入吨公里——货邮运(百万) | | | | |
国内 | 71.12 | 16.09 | 454.14 | 13.49 |
地区 | 0.13 | 20.46 | 0.65 | 5.90 |
国际 | 118.72 | 44.78 | 711.85 | 61.92 |
合计 | 189.96 | 32.50 | 1166.64 | 38.82 |
载客人数(千人) | | | | |
国内 | 6360.71 | -0.85 | 38381.21 | 2.27 |
地区 | 24.41 | 30.50 | 151.52 | 47.95 |
国际 | 363.86 | 20.42 | 2305.35 | 57.85 |
合计 | 6748.98 | 0.19 | 40838.08 | 4.47 |
货运及邮运量(千吨) | | | | |
国内 | 39.49 | 20.00 | 257.22 | 15.82 |
地区 | 0.10 | 47.06 | 0.51 | 16.76 |
国际 | 13.53 | 41.96 | 79.98 | 57.52 |
合计 | 53.12 | 24.97 | 337.71 | 23.56 |
| | | | |
载运力 | 2025年7月 | | 2025年累计 | |
| 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
可利用客公里(ASK)(百万) | | | | |
国内 | 12025.96 | -1.08 | 72313.07 | 2.03 |
地区 | 37.56 | 22.92 | 247.86 | 42.18 |
国际 | 3221.56 | 29.03 | 20645.41 | 54.30 |
合计 | 15285.07 | 4.09 | 93206.35 | 10.39 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | |
国内 | 1113.50 | -0.39 | 6738.02 | 0.75 |
地区 | 2.98 | 22.50 | 17.71 | 42.62 |
国际 | 379.66 | 25.95 | 2355.47 | 51.67 |
合计 | 1496.14 | 5.23 | 9111.20 | 10.39 |
可利用吨公里——货邮运(百万) | | | | |
国内 | 220.60 | -0.95 | 1312.14 | -8.07 |
地区 | 0.49 | 12.46 | 2.77 | 3.07 |
国际 | 153.57 | 17.59 | 926.55 | 27.04 |
合计 | 374.66 | 5.91 | 2241.46 | 3.80 |
| | | | |
载运率 | 2025年7月 | | 2025年累计 | |
| 数值(%) | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 |
客座率(RPK/ASK) | | | | |
国内 | 87.00 | 0.58pts | 86.09 | 0.69pts |
地区 | 76.39 | 0.83pts | 68.36 | 4.68pts |
国际 | 75.39 | -4.53pts | 72.53 | 2.03pts |
合计 | 84.53 | -0.76pts | 83.04 | 0.05pts |
货邮载运率 | | | | |
国内 | 32.24 | 4.73pts | 34.61 | 6.58pts |
地区 | 25.77 | 1.71pts | 23.39 | 0.62pts |
国际 | 77.31 | 14.52pts | 76.83 | 16.55pts |
合计 | 50.70 | 10.17pts | 52.05 | 13.13pts |
总体载运率(RTK/ATK) | | | | |
国内 | 86.57 | 1.01pts | 87.26 | 2.62pts |
地区 | 87.65 | 1.30pts | 87.81 | 4.52pts |
国际 | 86.32 | 2.44pts | 85.98 | 4.64pts |
合计 | 86.51 | 1.31pts | 86.93 | 2.91pts |
注:1.以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据;2.本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系四舍五入所致;3.收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4.收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量;
5.收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量;6.可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7.可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8.可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量;9.客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10.货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;11.总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2025年7月,本集团引进2架B737-8MAX飞机,2架A330-300飞机,2架A320飞机,退出2架B737-800飞机。截至2025年7月底,本集团合计运营352架飞机。
2025年7月,本集团客运运力投入(按可利用客公里计)同比增长4.09%,收入客公里同比增长3.15%,旅客运输量同比增长0.19%。货邮运收入吨公里同比增长32.50%,货运及邮运量同比增长24.97%,货邮载运率同比增长10.17个百分点。
2025年7月20日起,本集团新开西安=大阪航线(每周三班)。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十六日
中财网