中伟股份(300919):2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月17日 21:51:15 中财网 |
|
原标题: 中伟股份:2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中伟新材料股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与
上市公司的
关联关系 | 上市公司
核算的
会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年上半年度
占用累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半年
度占用资金的
利息(如有) | 2025年上半年
度偿还累计发
生金额 | 2025年上半
年度期末占
用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | - | 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | - | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | - | 总计 | | | | | | | | | | - | 其它关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司的
关联关系 | 上市公司
核算的
会计科目 | 2025年
期初往来资金
余额 | 2025年上半年度
往来累计发生金额
(不含利息) | 2025年上半年
度往来资金的
利息(如有) | 2025年上半年
度偿还累计发
生金额 | 2025年上半
年度期末往
来资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质
(经营性往来、非经
营性往来) | | 湖南中伟新银材料科技
有限公司 | 董事控制的企业 | 应收账款 | 90.61 | 254.90 | | 178.50 | 167.01 | 房屋租赁、销售
商品 | 经营性往来 |
湖南中伟新铂材料科技 房屋租赁、销售
及其附属企业
董事控制的企业 应收账款 22.33 18.12 17.85 22.60 经营性往来 有限公司 商品
| 湖南中伟新氢材料科技
有限公司 | 董事控制的企业 | 应收账款 | 4.83 | 10.23 | | 4.83 | 10.23 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 湖南中伟金能新材料有
限责任公司 | 实际控制人担任董
事及高级管理人
员、董事控制的企
业 | 应收账款 | 34.04 | 26.28 | | 34.04 | 26.28 | 房屋租赁 | 经营性往来 | | 贵州启恒运输有限责任
公司 | 实际控制人近亲属
控制的企业 | 预付款项 | 0.03 | | | 0.03 | | 仓储物流服务 | 经营性往来 | | 贵阳中伟运达科技有限
公司 | 实际控制人近亲属
控制的企业 | 预付款项 | 24.82 | | | 24.82 | | 办公设备购置 | 经营性往来 | | 湖南雅空间物业管理有
限公司 | 实际控制人近亲属
曾控制的企业 | 预付款项 | | 1.16 | | | 1.16 | 物业管理服务 | 经营性往来 | | 湖南中先智能科技有限
公司 | 实际控制人控制的
企业 | 预付款项 | 1,267.65 | 272.90 | | 1,540.55 | | 采购商品 | 经营性往来 | | 湖南中伟新银材料科技
有限公司 | 董事控制的企业 | 其他应收款 | 30.13 | | | 25.85 | 4.28 | 销售商品 | 经营性往来 | | 广西新铂材料科技有限
公司 | 董事控制的企业 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 代垫费用 | 经营性往来 | | 湖南中伟新铂材料科技
有限公司 | 董事控制的企业 | 其他应收款 | | 0.01 | | | 0.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | 湖南雅空间物业管理有
限公司 | 实际控制人近亲属
曾控制的企业 | 其他应收款 | | 24.05 | | | 24.05 | 物业管理服务 | 经营性往来 | | 湖南悦宁房地产开发有
限公司 | 实际控制人近亲属
控制的企业 | 其他非流动资产 | 5,618.90 | 3,479.52 | | | 9,098.42 | 房产购置 | 经营性往来 |
湖南中先智能科技有限 实际控制人控制的 工程设备款支
其他非流动资产 263.82 2,013.00 2,276.82 经营性往来
公司 企业 付
| 湖南汉华京电清洁能源
科技有限公司 | 实际控制人近亲属
控制的企业 | 其他非流动资产 | 56.19 | | | | 56.19 | 工程设备款支
付 | 经营性往来 | | 湖南民强工程有限公司 | 实际控制人近亲属
曾担任执行董事兼
经理的企业 | 其他非流动资产 | 17.64 | | | | 17.64 | 工程设备款支
付 | 经营性往来 | | 小 计 | 7,431.00 | 6,100.17 | | 1,826.47 | 11,704.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 中伟(香港)新材料科技
贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,242.75 | 218,221.69 | 0.39 | 369.22 | 278,095.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟香港新能源科技有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 109,614.81 | | | 109,610.31 | 4.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟兴阳矿业有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,557.05 | 4,166.00 | | 6,723.05 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南中伟智能制造有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,702.03 | 0.01 | | 4,702.04 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南中伟新能源科技有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.55 | | | 1.55 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南中伟正源新材料贸
易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.22 | | | 1.22 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟同升储能科技
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 439.52 | | | | 439.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟摩洛哥新能源科技
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 129.53 | 15.04 | | | 144.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟津巴布韦新能源科
技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104.24 | 0.01 | | | 104.25 | 资金往来 | 非经营性往来 |
贵州中伟兴阳储能科技
子公司 其他应收款 9,182.03 18,078.98 27,261.01 资金往来 非经营性往来 有限公司
| 贵州中伟资源循环产业
发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.06 | | | 1.06 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟日本新能源科技株
式会社 | 子公司 | 其他应收款 | 0.19 | | | | 0.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州中伟同创科技有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | | | | 0.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟欧洲新能源科技有
限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.02 | | | | 0.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 印尼中伟恒明贸易有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107.66 | | | 0.45 | 107.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南中伟智能工程有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新加坡中伟新能源科技
私人有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 27,258.71 | 0.01 | | 27,258.72 | 资金往来 | 非经营性往来 | | FINO INC. | 子公司 | 其他应收款 | 6.29 | | | | 6.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 香港中伟中拓新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.45 | | | 2.45 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 香港中伟中鑫新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟香港新材料科技有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟香港正邦新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
中伟香港正鸿 新能源有
子公司 其他应收款 0.20 0.20 资金往来 非经营性往来
限公司
| 中伟香港正航新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟香港正光新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟香港正兴新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟香港正启新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟香港创投有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟(香港)兴新新能源
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟卢森堡新能源科技
有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 26.67 | | | 26.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 香港中伟中恒新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 香港中伟中矿新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 香港中伟中和新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 香港中伟同创新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 香港中伟兴创新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 |
香港中伟鸿创 新能源有
子公司 其他应收款 0.20 0.20 资金往来 非经营性往来
限公司
| 香港中伟鼎创新能源有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西中伟新材料科技有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.10 | | | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西中伟锂业有限责任
公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.30 | | | 0.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西中伟循环科技有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟(香港)兴球新能源
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中伟(香港)兴全新能源
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.20 | | | 0.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小 计 | 187,090.46 | 267,773.96 | 0.40 | 148,669.91 | 306,194.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企
业 | PT CNGR Ding Xing New
Energy | 合营企业 | 其他应收款 | 486.09 | 17,935.05 | 215.42 | 7,716.95 | 10,919.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | | PT TRANSCOAL
MINERGY | 合营企业 | 其他应收款 | 46,026.93 | 33,244.42 | 1,512.39 | 16,518.17 | 64,265.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | PT HengSheng New
Energy Material Indonesia | 联营企业 | 其他应收款 | 5,843.23 | 7,265.28 | 79.03 | 7,530.86 | 5,656.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | | COBCO S.A. | 合营企业 | 其他应收款 | | 21,462.76 | 361.22 | | 21,823.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小 计 | 52,356.25 | 79,907.51 | 2,168.06 | 31,765.98 | 102,665.84 | | | | | 总 计 | 246,877.71 | 353,781.64 | 2,168.46 | 182,262.36 | 420,565.45 | | | | | |
法定代表人: 邓伟明 主管会计工作的负责人: 朱宗元 会计机构负责人: 邹畅
中财网

|
|