洋河股份(002304):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月19日 09:50:51 中财网 |
|
原标题: 洋河股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏洋河酒厂股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名
称 | 占用方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度1-6月
占用累计发生金
额(不含利息) | 2025年
度1-6月
资金占
用的利
息(如
有) | 2025年度1-6月
偿还累计发生金
额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名
称 | 往来方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年度1-6月
占用累计发生金
额(不含利息) | 2025年
度1-6月
资金占
用的利
息(如
有) | 2025年度1-6月
偿还累计发生金
额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 贵州贵酒酒业运
营有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | | 1,250,000.00 | | | 1,250,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 哈尔滨市宾州酿
酒厂有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | 56,407,100.00 | | | 15,000.00 | 56,392,100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宿迁市苏酒物流
有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | 5,177.27 | | | 5,177.27 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贵州茅台镇贵酒
酒业股份有限公
司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | 84,059,865.02 | 74,800,000.00 | | 158,859,865.02 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 江苏双沟酒类运
营有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | 4,821,182.44 | | | 4,821,182.44 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 江苏蔚蓝上饮餐
饮管理有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | 24,824,920.22 | 15,000,000.00 | | 12,023,795.64 | 27,801,124.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宿迁市天之蓝商
贸有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | 1,016.50 | | | | 1,016.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 江苏双沟酒业销
售有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | | 67,035,035.07 | | | 67,035,035.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 泗阳县天蓝包装
服务有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | 316,497,317.83 | 16,900.00 | | 316,514,217.83 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖北梨花村贸易
有限公司 | 全资子
公司 | 其他应
收款 | 350,000.00 | 8,750,000.00 | | 8,450,000.00 | 650,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | 486,966,579.28 | 166,851,935.07 | | 500,689,238.20 | 153,129,276.15 | | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | 486,966,579.28 | 166,851,935.07 | | 500,689,238.20 | 153,129,276.15 | | |
法定代表人:顾宇 主管会计工作负责人:尹秋明 会计机构负责人:赵关胜
中财网

|
|