华邦健康(002004):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月19日 17:21:01 中财网 |
|
原标题:
华邦健康:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表1:
华邦生命健康股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:华邦生命健康股份有限公司
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日往
来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | | | - | - | | |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 广西森淼生态旅游开发有限公司 | 实际控制人控制
的企业 | 应收账款 | 10.06 | 98.84 | | 2.42 | 106.48 | 消费款等 | 经营性往来 |
| 广西九溪游乐有限公司 | 实际控制人控制
的企业 | 应收账款 | 0.46 | 30.08 | | 0.47 | 30.08 | 消费款等 | 经营性往来 |
| 重庆汇邦卓远科技有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.06 | | | | 0.06 | 物管费 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 卓远汇医投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7 3,498.11 | 19,239.00 | 1,065.41 | 12,000.00 | 81,802.52 | 借款 | 非经营性往来 |
| 重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3 9,173.61 | - | 200.00 | 6,019.15 | 33,354.46 | 股权转让款、借款 | 非经营性往来 |
| 重庆华邦酒店旅业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,101.51 | - | 20.87 | - | 2,122.38 | 借款 | 非经营性往来 |
| 华邦国际(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,420.21 | 632.24 | - | - | 6,052.45 | 借款 | 非经营性往来 |
| SWISS BIOLOGICAL MEDICINE GROUP
LTD | 子公司 | 其他应收款 | 10,337.16 | 2,066.92 | - | - | 12,404.08 | 借款 | 非经营性往来 |
| 重庆市卓瑞纵横生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,925.80 | - | 177.07 | - | 12,102.87 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东福尔有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,064.29 | - | 2.65 | 6,834.01 | 2,232.93 | 借款 | 非经营性往来 |
| 重庆卓远医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 497.82 | - | - | - | 497.82 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,383.68 | - | 520.24 | - | 32,903.92 | 借款 | 非经营性往来 |
| 西藏林芝百盛药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | 减资款 | 非经营性往来 |
| 重庆胜凯制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 90,500.00 | - | 81,500.00 | 9,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 重庆睿健智达商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,083.42 | 3.50 | - | 27.51 | 1,059.41 | 借款 | 非经营性往来 |
| 重庆睿康卓源商业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,158.42 | 3.50 | - | 27.52 | 1,134.40 | 借款 | 非经营性往来 |
| 四川明欣药业有限责任公司 | 子公司 | 应收股利 | 3,200.00 | 988.61 | - | 4,188.61 | - | 分配股利 | 非经营性往来 |
| 西藏林芝百盛药业有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 66.21 | 389.65 | - | 389.65 | 66.21 | 分配股利 | 非经营性往来 |
| 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 7,088.26 | - | - | 7,088.26 | - | 分配股利 | 非经营性往来 |
| 重庆华邦制药有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 40,036.98 | 8,025.93 | - | 48,062.91 | - | 分配股利 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业 | 重庆松山医院 | 其他关联方 | 应收账款 | 25,624.91 | 12,194.67 | | 2,904.75 | 34,914.83 | 销售及租赁等业务 | 经营性往来 |
| 重庆松山医院 | 其他关联方 | 其他应收款 | 45,150.61 | 14,126.00 | 751.67 | 18,226.00 | 41,802.28 | 借款 | 非经营性往来 |
总计 | - | - | - | 310,821.58 | 148,298.95 | 2,737.91 | 187,271.26 | 274,587.17 | | |
法定代表人:张松山 主管会计工作负责人:王剑 会计机构负责人:王剑
中财网
![]()