华致酒行(300755):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月19日 18:32:01 中财网 |
|
原标题:
华致酒行:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期
初占用资
金余额 | 2025年半年度占用
累计发生金额(不
含利息) | 2025年半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年上半
年期末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | — |
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | — |
其他关联方及
其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | | | | | | | — |
总计 | — | — | — | | | | | | | — |
其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期
初往来资
金余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额(不
含利息) | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年上半
年期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) |
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | 北京市华致体育发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.81 | - | | 1.81 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏致众酒业销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,058.70 | | 1,500.00 | 558.70 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南金致酒业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 39.84 | | 39.84 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 北京京都酩悦贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 12.34 | | 12.34 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 迪庆浩通商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.26 | | - | 0.46 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南华致物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.41 | 3.69 | | 0.04 | 8.06 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 华致精品酒水商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.77 | | 0.25 | 0.52 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 北京华致陈香电子商务有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 261.30 | | 200.21 | 61.09 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 郑州悦享商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 12.47 | | 9.43 | 3.04 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 四川省腾达四方商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 21.72 | | 1.21 | 20.51 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏威华达经贸实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 39.97 | | 0.32 | 39.65 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市鑫品佳商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 9.92 | | 0.22 | 9.70 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 山西久鸿商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.84 | 10.87 | | - | 23.71 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 济南真捷成信商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 67.26 | | 61.56 | 5.70 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北东诚恒源商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.45 | 12.18 | | 8.98 | 20.65 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽璞卡斯贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29.81 | 15.33 | | 1.26 | 43.88 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳盛樽源通商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 9.59 | | 5.83 | 3.76 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 福州荟金液商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.90 | 15.34 | | 0.18 | 17.06 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 江西久创商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 7.60 | | 7.60 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 石家庄共景商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.63 | 5.85 | | 11.48 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州品酩轩商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.60 | 13.19 | | 0.05 | 14.74 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆坤世好洲商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 9.27 | | 6.93 | 2.34 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 醴陵明致商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.17 | | 0.17 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 广州鑫都商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 10.76 | | 10.76 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西安聚樽源酒业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 14.16 | | 0.07 | 14.10 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 黑龙江淳厚商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3.89 | | 0.06 | 3.83 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 上海后浪商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 7.01 | | 7.01 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 华致酒行经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 44.89 | 24.05 | | 68.94 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏华骏供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 910.93 | 25.64 | | - | 936.57 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 海南华致酒行酒类贸易有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.55 | | 0.55 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 新疆旭玥商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3.44 | | 3.44 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 内蒙古香佳利商贸有限责任公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 8.24 | | 6.48 | 1.76 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 石家庄樽卓商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.02 | 0.14 | | 0.16 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南仁致药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 73.63 | | 73.63 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 广西鑫都酩悦酒类有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.75 | 1.07 | | 17.82 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 上海虬腾商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,491.21 | 43.62 | | 1,000.01 | 2,534.82 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 荷花数据科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 18.70 | | - | 18.70 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏华舟销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.53 | - | | - | 2.53 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南酒频道营销管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,297.75 | 31.48 | | 3,434.81 | 894.42 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏威华达经贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.07 | | - | 0.23 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽致中永盛贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 109.68 | 4.11 | | 113.79 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏华致物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.29 | | - | 0.29 | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 宁波华致百悦供应链管理有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 27.00 | | 27.00 | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
| 荷花数据科技有限公司北京分
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 代垫及往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及
其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
总计 | — | — | — | 8949.58 | 2925.48 | | 6634.24 | 5240.82 | | — |
中财网