天壕能源(300332):2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月21日 22:01:35 中财网 |
|
原标题: 天壕能源:2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2025年半年度占用
资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计发
生金额(不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息(如有) | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上市公司的子公司及其附属企业 | 华盛新能燃气集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,180.82 | 2,222.81 | - | 0.76 | 31,402.87 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 华盛新能燃气集团有限公司兴县分公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 23.84 | - | - | 23.84 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 兴县华盛燃气有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,779.59 | 52,599.07 | - | 64,478.70 | 899.96 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 保德县海通燃气供应有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,640.74 | 3,549.52 | - | 76.40 | 9,113.86 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 北京力拓节能工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,286.30 | 25.49 | - | 252.64 | 16,059.15 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 瓜州力拓新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,069.74 | 0.08 | - | - | 6,069.82 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 山丹天壕力拓新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,400.83 | - | - | - | 1,400.83 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 天壕投资(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 威信昆威燃气有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,528.81 | 390.55 | 173.33 | 330.00 | 2,762.69 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 天壕环境(厦门)清洁能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.51 | - | 0.85 | 0.66 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 北京市天壕智慧余热发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,364.09 | 346.77 | - | 143.55 | 4,567.31 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 北京赛诺膜技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,100.00 | 5,800.00 | - | 500.00 | 6,400.00 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 霸州市华盛燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,195.34 | 6,937.37 | - | 6,184.39 | 1,948.32 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,529.49 | 1,323.74 | - | 2,177.41 | 4,675.82 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 清远正茂燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,300.38 | 865.75 | 38.10 | 401.71 | 1,802.52 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 盂县华盛燃气管道输配有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 715.55 | 971.45 | - | 0.10 | 1,686.90 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 255.21 | 194.21 | - | 0.04 | 449.38 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,669.54 | 286.76 | - | 323.25 | 3,633.05 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 正定县华盛燃气管道输配有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 436.79 | 104.84 | - | 0.07 | 541.56 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 305.11 | 1,091.90 | - | 1,000.04 | 396.97 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 平山县池睿燃气管道安装有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 270.42 | 1,081.82 | - | 1,000.01 | 352.23 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 石家庄市熠驰燃气有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 297.92 | 1,050.55 | - | 1,000.03 | 348.44 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 赤峰通瑞能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,391.83 | 346.74 | - | 61.00 | 2,677.57 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 原平市天然气有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,094.18 | 91,891.27 | - | 114,112.71 | 1,872.74 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 山西华盛燃气销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 58,579.13 | 139.15 | - | 58,088.26 | 630.02 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 安平县壕盛燃气经营有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 467.84 | 1,010.12 | - | 1,000.03 | 477.93 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 忻州市华盛能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.34 | 1.21 | - | 1.55 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 忻州市华盛燃气管道输配有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.49 | 7.25 | - | 7.85 | 2.89 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 山西华盛新能贸易有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.44 | 50,433.68 | - | 38,326.62 | 12,107.50 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 高平市华盛天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,554.51 | - | 1,621.43 | 933.08 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 陕西德宁润合能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 89.49 | - | 2.00 | 87.49 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 兴县华盛天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | - | - | 0.20 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 兴县华盛能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 486.14 | - | - | 486.14 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 兴县华盛燃气有限责任公司服务公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 130.54 | - | 10.13 | 120.41 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 兴县华盛燃气有限责任公司管道分公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 49,711.86 | - | 23.65 | 49,688.21 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | 安平县华盛建投燃气销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.20 | - | - | - | 3.20 | 代垫款项 | 非经营性往来 | 小计 | - | - | - | 178,967.12 | 275,670.19 | 211.43 | 291,125.18 | 163,723.56 | - | - | 其他关联人及其附属企业 | 河南觉悟科技有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 3,208.34 | - | - | - | 3,208.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 中联华瑞天然气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4,701.01 | - | - | 4,610.50 | 90.51 | 运维费用、设计费 | 经营性往来 | | 中联华瑞天然气有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 587.06 | - | - | - | 587.06 | 813管线转让尾款 | 经营性往来 | | 中联华瑞天然气有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 397.03 | 348.00 | - | 321.49 | 423.54 | 管输费 | 经营性往来 | | 漳州中联华瑞天然气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11.91 | 9.80 | - | - | 21.71 | 设计服务费 | 经营性往来 | | 北京赛诺水务科技有限公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | 52.57 | 158.35 | - | 210.92 | - | 房租 | 经营性往来 | | 深能华盛(清远)燃气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.67 | 4.07 | - | 4.74 | - | 房租、电费 | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | 8,958.59 | 520.22 | - | 5,147.65 | 4,331.16 | - | - | 总计 | - | - | - | 187,925.71 | 276,190.41 | 211.43 | 296,272.83 | 168,054.72 | - | - |
中财网

|
|