丰原药业(000153):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月21日 23:15:40 中财网 |
|
原标题:
丰原药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用
资金的利息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 安徽泰服医药有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 702.48 | 10,555.63 | | 10,827.96 | 430.15 | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽丰原医药营销有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 23.33 | 99.04 | | 96.16 | 26.21 | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽丰原医药进出口有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 27.34 | 372.00 | | 226.11 | 173.23 | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽丰原铜陵医药有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 3.19 | | 3.19 | | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 12.87 | | 12.87 | | 货款 | 经营性往来 |
| 淮南泰复制药有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽丰原利康制药有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.19 | | 0.19 | | 货款 | 经营性往来 |
| 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.28 | | 0.28 | | 货款 | 经营性往来 |
| 马鞍山丰原制药有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.14 | | 0.14 | | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽裕康新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 3.92 | | 3.92 | | 货款 | 经营性往来 |
| 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.90 | | 0.90 | | 货款 | 经营性往来 |
| 合肥丰原医药发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 货款 | 经营性往来 |
| 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 856.33 | 362.00 | 13.49 | 186.46 | 1,045.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽丰原利康制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,583.87 | 5,039.26 | 223.76 | 4,932.47 | 15,914.42 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,802.94 | 9,606.57 | 155.30 | 12,389.81 | 12,175.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,291.83 | 431.13 | 18.90 | 306.30 | 1,435.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽丰原医药营销有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,294.12 | 8,939.29 | 368.99 | 9,111.75 | 26,490.65 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽丰原铜陵医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,793.64 | 2,700.20 | 51.89 | 3,318.89 | 3,226.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽丰原蚌埠医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,761.17 | 9,660.92 | 592.35 | 8,748.23 | 24,266.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 淮南泰复制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,344.76 | 372.12 | 27.65 | 1,151.66 | 1,592.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽丰原亳芜医药有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 0.35 | 200.00 | | 200.19 | 0.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽丰原亳芜医药有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,004.85 | 345.15 | 35.85 | 30.54 | 1,355.31 | 内部借款 | 非经营性占用 |
| 安徽沐原大药房有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.00 | 21.38 | | 21.38 | 6.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽裕康新材料有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 130.83 | | | 17.43 | 113.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽裕康新材料有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 27,586.69 | 2,497.17 | 911.07 | | 30,994.93 | 内部借款 | 非经营性占用 |
| 安徽泰服医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.23 | 3.42 | | 4.54 | 3.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 155.69 | | 154.50 | 1.19 | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附
属企业 | 亳州芜湖投资开发有限责任公司 | 子公司的股东 | 其他应收款 | 0.90 | | | 0.90 | | 往来款 | 非经营性往来 |
总计 | | | | 117,215.66 | 51,382.52 | 2,399.25 | 51,746.83 | 119,250.60 | | — |
法定代表人:汝添乐 主管会计工作的负责人:李俊 会计机构负责人:陈志锐
中财网