中晶科技(003026):半年报财务报表
|
时间:2025年08月22日 00:00:40 中财网 |
|
原标题:
中晶科技:半年报财务报表

合 并 资 产 负 债 表
2025年6月30日
会合01表-1
编制单位:浙江
中晶科技股份有限公司 金额单位:人民币元
行次 | 2025年6月30日 | |
| | |
1 | 161,543,222.92 | 166,439,463.96 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 12,870,930.49 | 11,649,230.00 |
5 | 138,245,524.99 | 126,604,391.85 |
6 | 36,059,184.98 | 56,928,764.79 |
7 | 1,450,397.52 | 1,009,261.62 |
8 | 2,274,380.25 | 1,149,469.87 |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | 114,724,773.99 | 108,191,787.68 |
| - | - |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | 4,399,851.73 | 2,739,515.27 |
16 | 471,568,266.87 | 474,711,885.04 |
| | |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | 650,646,789.41 | 651,324,804.76 |
25 | 14,992,779.35 | 15,369,487.21 |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | 495,070.76 | 2,029,077.82 |
29 | 71,172,472.83 | 73,142,209.03 |
| - | - |
30 | - | - |
| - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | 71,418,736.17 | 67,287,942.20 |
34 | 2,318,042.81 | 766,904.60 |
35 | 811,043,891.33 | 809,920,425.62 |
36 | 1,282,612,158.20 | 1,284,632,310.66 |
合 并 资 产 负 债 表(续)
2025年6月30日
会合01表-2
编制单位:浙江
中晶科技股份有限公司 金额单位:人民币元
行次 | 2025年6月30日 |
| |
37 | 50,026,250.00 |
38 | - |
39 | - |
40 | 14,214,320.74 |
41 | 122,693,596.77 |
42 | - |
43 | 2,737,777.73 |
44 | 10,875,510.76 |
45 | 7,943,990.67 |
46 | 23,597,949.26 |
47 | - |
48 | 19,382,850.00 |
49 | - |
50 | 148,965,122.87 |
51 | 2,970,779.06 |
52 | 384,025,297.86 |
| |
53 | 196,400,000.00 |
54 | - |
55 | - |
56 | - |
57 | - |
58 | - |
59 | - |
60 | - |
61 | 50,899,136.61 |
62 | 1,234,115.05 |
63 | - |
64 | 248,533,251.66 |
65 | 632,558,549.52 |
| |
66 | 129,619,000.00 |
67 | - |
68 | - |
69 | - |
70 | 274,033,310.91 |
71 | 10,053,183.29 |
72 | - |
73 | - |
74 | 40,707,862.62 |
75 | 215,746,618.44 |
76 | 650,053,608.68 |
77 | - |
78 | 650,053,608.68 |
79 | 1,282,612,158.20 |
法定代表人:徐一俊 主管会计工作负责人:黄朝财 会计机构负责人:尹瑾合 并 利 润 表
2025年半年度
会合02表
编制单位:浙江
中晶科技股份有限公司 金额单位:人民币元
行次 | 2025年半年度 | |
1 | 217,194,321.89 | 220,781,220.54 |
2 | 172,847,214.05 | 181,216,490.76 |
3 | 125,669,960.76 | 139,833,224.76 |
4 | 3,939,018.71 | 3,443,322.76 |
5 | 2,649,924.88 | 2,503,821.27 |
6 | 21,700,523.70 | 19,940,091.56 |
7 | 15,563,158.89 | 14,005,834.61 |
8 | 3,324,627.11 | 1,490,195.80 |
9 | 4,939,036.46 | 5,793,081.94 |
10 | 2,251,644.65 | 4,056,856.76 |
11 | 2,635,111.53 | 2,164,249.86 |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | -80,158.09 | -382,848.15 |
18 | -21,669,699.74 | -22,268,824.44 |
19 | 3,809.56 | - |
20 | 25,236,171.10 | 19,077,307.05 |
21 | -0.00 | 41,175.02 |
22 | 83,491.17 | 82,527.11 |
23 | 25,152,679.93 | 19,035,954.96 |
24 | -583,955.33 | -1,426,081.30 |
25 | 25,736,635.26 | 20,462,036.26 |
| | |
26 | 25,736,635.26 | 20,462,036.26 |
27 | - | - |
| | |
28 | 25,736,635.26 | 10,545,758.08 |
29 | | 9,916,278.18 |
30 | - | |
31 | - | |
32 | - | |
33 | - | |
34 | - | |
35 | - | |
36 | - | |
37 | - | |
38 | - | |
39 | - | |
40 | - | |
41 | - | |
42 | - | |
43 | - | |
44 | - | |
45 | - | |
46 | - | |
47 | - | |
48 | - | |
49 | 25,736,635.26 | 20,462,036.26 |
50 | 25,736,635.26 | 10,545,758.08 |
51 | | 9,916,278.18 |
| | |
52 | 0.20 | 0.11 |
53 | 0.20 | |
法定代表人:徐一俊 主管会计工作负责人:黄朝财 会计机构负责人:尹瑾合 并 现 金 流 量 表
2025年半年度
会合03表
编制单位:浙江
中晶科技股份有限公司 金额单位:人民币元
行次 | 2025年半年度 | |
| | |
1 | 147,509,054.20 | 119,923,931.87 |
2 | 1,538,861.00 | 3,932,663.55 |
3 | 3,443,454.30 | 14,645,560.21 |
4 | 152,491,369.50 | |
5 | 55,935,047.71 | 42,488,122.82 |
6 | 55,607,686.49 | 50,979,489.54 |
7 | 16,866,423.04 | 18,665,205.67 |
8 | 7,445,368.47 | 12,080,145.76 |
9 | 135,854,525.71 | |
10 | 16,636,843.79 | |
| | |
11 | - | - |
12 | - | - |
13 | 10,000.00 | - |
14 | - | - |
15 | - | |
16 | 10,000.00 | |
17 | 6,986,699.24 | 15,454,258.08 |
18 | - | - |
19 | - | |
20 | - | - |
21 | 6,986,699.24 | |
22 | -6,976,699.24 | |
| | |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | 299,950,000.00 | 50,000,000.00 |
26 | - | - |
27 | 299,950,000.00 | |
28 | 257,200,000.00 | 56,300,000.00 |
29 | 5,620,030.22 | 38,838,166.65 |
30 | | |
31 | 44,630,881.17 | 19,753,734.42 |
32 | 307,450,911.39 | |
33 | -7,500,911.39 | |
34 | -474,178.04 | 386,728.65 |
35 | 1,685,055.12 | -65,670,238.66 |
36 | 155,703,797.48 | 302,719,866.21 |
37 | 157,388,852.60 | 237,049,627.55 |
法定代表人:徐一俊 主管会计工作负责人:黄朝财 会计机构负责人:尹瑾
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2025年半年度
会合04表-1
编制单位:浙江
中晶科技股份有限公司 金额单位:人民币元
次 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
1 | 130,231,497.00 | - | - | - | 283,413,947.83 | 14,982,864.79 | - | - | 40,707,862.62 | 209,392,833.18 | - | 648,763,275.84 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 130,231,497.00 | - | - | - | 283,413,947.83 | 14,982,864.79 | - | - | 40,707,862.62 | 209,392,833.18 | - | |
7 | -612,497.00 | - | - | - | -9,380,636.92 | -4,929,681.50 | - | - | - | 6,353,785.26 | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,736,635.26 | - | |
9 | -612,497.00 | - | - | - | -9,380,636.92 | -4,929,681.50 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | -612,497.00 | - | - | - | -9,380,636.92 | -9,993,133.92 | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | 5,063,452.42 | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,382,850.00 | - | -19,382,850.00 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,382,850.00 | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 129,619,000.00 | - | - | - | 274,033,310.91 | 10,053,183.29 | - | - | 40,707,862.62 | 215,746,618.44 | - | |
法定代表人:徐一俊 主管会计工作负责人:黄朝财 会计机构负责人:尹瑾合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(续)
2025年半年度
会合04表-2
编制单位:浙江
中晶科技股份有限公司 金额单位:人民币元
行次 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
1 | 100,633,516.00 | - | - | - | 379,421,194.77 | 18,701,977.56 | - | - | 36,890,713.34 | 190,437,805.83 | 136,800,938.96 | 825,482,191.34 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 100,633,516.00 | - | - | - | 379,421,194.77 | 18,701,977.56 | - | - | 36,890,713.34 | 190,437,805.83 | 136,800,938.96 | 825,482,191.34 |
7 | -402,364.00 | - | - | - | -6,777,741.71 | -3,624,882.37 | - | - | - | 10,545,758.08 | -24,383,721.82 | -17,393,187.08 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,545,758.08 | 9,916,278.18 | 20,462,036.26 |
9 | -402,364.00 | - | - | - | -6,777,741.71 | -3,624,882.37 | - | - | - | - | - | -3,555,223.34 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | -402,364.00 | - | - | - | -6,777,741.71 | - | - | - | - | - | - | -7,180,105.71 |
13 | - | - | - | - | - | -3,624,882.37 | - | - | - | - | - | 3,624,882.37 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,300,000.00 | -34,300,000.00 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,300,000.00 | -34,300,000.00 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 100,231,152.00 | - | - | - | 372,643,453.06 | 15,077,095.19 | - | - | 36,890,713.34 | 200,983,563.91 | 112,417,217.14 | |
法定代表人:徐一俊 主管会计工作负责人:黄朝财 会计机构负责人:尹瑾母 公 司 资 产 负 债 表
2025年6月30日
会企01表-1
编制单位:浙江
中晶科技股份有限公司 金额单位:人民币元(未完)