金信诺(300252):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月22日 00:00:42 中财网 |
|
原标题:
金信诺:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳
金信诺高新技术股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年半年度
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2025年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及附属企
业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2025年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性
往来、非经
营性往来) |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 深圳市金泰诺技术管理有限公司 | 实际控制人控制
的企业 | 其他应收款 | 4,438.25 | 342.04 | | 121.05 | 4,659.24 | 往来款 | 非经营性 |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 金信诺科技(印度)有限责任公司 | 境外全资子公司 | 其他应收款 | 11.50 | 0.05 | | 0.10 | 11.45 | 往来款 | 非经营性 |
| KingSignal Technology (Thailand) Co.,
Ltd. | 境外全资子公司 | 其他应收款 | 58.36 | 500.00 | | | 558.36 | 往来款 | 非经营性 |
| KingSignalCableTechnology
(Thailand)Co.,Ltd | 境外全资孙公司 | 其他应收款 | 68.70 | 0.09 | | | 68.79 | 往来款 | 非经营性 |
| SignalIntelligenceInternationalLimited | 境外全资子公司 | 其他应收款 | 3,609.58 | 3,258.08 | | 2,544.18 | 4,323.48 | 往来款 | 非经营性 |
| 赣州讯飞腾传导技术有限公司 | 境内全资子公司 | 其他应收款 | 1,035.91 | 91.00 | 14.97 | | 1,141.88 | 往来款 | 非经营性 |
| 济南讯诺信息技术有限公司 | 境内控股孙公司 | 其他应收款 | 1.48 | 0.03 | | | 1.51 | 往来款 | 非经营性 |
| 江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司 | 境内全资孙公司 | 其他应收款 | 2,065.67 | 225.77 | | 2,291.43 | 0.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 江苏领创星通卫星通信科技有限公司 | 境内全资子公司 | 其他应收款 | 959.99 | 97.88 | | 27.17 | 1,030.70 | 往来款 | 非经营性 |
| 东莞讯诺电子有限公司 | 境内控股孙公司 | 其他应收款 | | 5.50 | | | 5.50 | 往来款 | 非经营性 |
| 绵阳金信诺环通电子技术有限公司 | 境内控股子公司 | 其他应收款 | 271.90 | 1,853.64 | | 1,200.00 | 925.54 | 往来款 | 非经营性 |
| 深圳金智诺科技有限公司 | 境内全资子公司 | 其他应收款 | 783.94 | | | | 783.94 | 往来款 | 非经营性 |
| 深圳市领创星通科技有限公司 | 境内全资子公司 | 其他应收款 | 6,037.72 | 1,194.16 | | 1,060.46 | 6,171.42 | 往来款 | 非经营性 |
| 深圳讯诺科技有限公司 | 境内全资子公司 | 其他应收款 | 9,708.51 | 25,553.72 | | 10,037.50 | 25,224.73 | 往来款 | 非经营性 |
| 武汉金信诺光电子有限公司 | 境内全资子公司 | 其他应收款 | 1,152.80 | 3,577.35 | 10.85 | 2.53 | 4,738.47 | 往来款 | 非经营性 |
| 湖南星网云信息科技有限公司 | 境内全资孙公司 | 其他应收款 | 95.71 | 0.07 | | 66.00 | 29.78 | 往来款 | 非经营性 |
| 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司 | 境内控股孙公司 | 其他应收款 | 42,880.82 | 8,749.74 | 742.52 | 2,900.00 | 49,473.08 | 往来款 | 非经营性 |
| 长沙金信诺防务技术有限公司 | 境内控股子公司 | 其他应收款 | 7,587.50 | 15.00 | 65.68 | | 7,668.18 | 往来款 | 非经营性 |
| 常州金信诺凤市通信设备有限公司 | 境内全资子公司 | 其他应收款 | 6,094.53 | 7,300.23 | | 13,294.76 | 100.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 金信诺光纤光缆(赣州)有限公司 | 境内控股子公司 | 其他应收款 | 828.32 | 764.00 | | 1,592.32 | 0.00 | 往来款 | 非经营性 |
| 东莞金信诺电子有限公司 | 境内全资子公司 | 其他应收款 | 17.22 | 14,412.42 | | 14,429.64 | 0.00 | 往来款 | 非经营性 |
其他关联人及其附属
企业 | 金信诺(常州)轨道信号系统科技有限
公司 | 境内联营企业 | 其他应收款 | 38.62 | | | | 38.62 | 往来款 | 非经营性 |
总计 | | | | 87,747.02 | 67,940.77 | 834.02 | 49,567.14 | 106,954.67 | | |
中财网