沪电股份(002463):2025年半年度财务报告
|
时间:2025年08月22日 01:10:49 中财网 |
|
原标题:
沪电股份:2025年半年度财务报告

(在中华人民共和国注册成立)
2025年1月1日至6月30日止期间
财务报表(未经审计)
沪士电子股份有限公司
2025年1月1日至2025年6月30日止期间财务报表
目录 页次
合并资产负债表和母公司资产负债表
1-2
合并利润表和母公司利润表
3-4
合并现金流量表和母公司现金流量表
5-6
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表
7-10
财务报表附注
11-108
2025年6月30日合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 五、(一) | 2,740,923,285 | 1,542,702,624 |
交易性金融资产 | 五、(二) | 20,150,889 | |
应收票据 | 五、(三) | 25,619,894 | 300,574 |
应收账款 | 五、(四) | 4,380,540,222 | 4,043,412,696 |
应收款项融资 | 五、(五) | 14,105,219 | 73,448,158 |
预付款项 | 五、(六) | 68,676,958 | 41,121,164 |
其他应收款 | 五、(七) | 272,340,449 | 450,774,365 |
存货 | 五、(八) | 3,099,441,471 | 2,436,102,152 |
其中:数据资源 | | | |
一年内到期的非流动资产 | 五、(九) | 1,999,387,664 | 920,898,655 |
其他流动资产 | 五、(十) | 92,258,707 | 168,911,768 |
流动资产合计 | | 12,713,444,758 | 9,677,672,156 |
非流动资产: | | | |
长期股权投资 | 五、(十一) | 20,228,704 | 24,656,719 |
其他权益工具投资 | 五、(十二) | 344,076,623 | 430,319,586 |
其他非流动金融资产 | 五、(十三) | 72,912,466 | 69,912,466 |
投资性房地产 | 五、(十四) | 14,014,710 | 13,092,814 |
固定资产 | 五、(十五) | 5,021,386,423 | 4,032,819,084 |
在建工程 | 五、(十六) | 2,235,665,190 | 2,048,442,090 |
无形资产 | 五、(十七) | 371,480,996 | 365,441,642 |
其中:数据资源 | | | |
长期待摊费用 | | 3,692,440 | 3,977,131 |
递延所得税资产 | 五、(十八) | 212,052,153 | 166,363,120 |
其他非流动资产 | 五、(十九) | 3,454,811,755 | 4,347,238,867 |
非流动资产合计 | | 11,750,321,460 | 11,502,263,519 |
资产总计 | | 24,463,766,218 | 21,179,935,675 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 五、(二十) | 3,543,553,245 | 1,654,527,546 |
应付票据 | 五、(二十一) | 749,614,500 | 619,517,484 |
应付账款 | 五、(二十二) | 4,473,259,075 | 3,617,332,605 |
合同负债 | 五、(二十三) | 52,906,881 | 28,881,142 |
应付职工薪酬 | 五、(二十四) | 348,682,291 | 477,140,154 |
应交税费 | 五、(二十五) | 181,117,720 | 136,456,687 |
其他应付款 | 五、(二十六) | 468,968,371 | 380,673,534 |
一年内到期的非流动负债 | 五、(二十七) | 770,357,729 | 662,047,963 |
流动负债合计 | | 10,588,459,812 | 7,576,577,115 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | 五、(二十八) | 707,260,235 | 1,309,935,946 |
递延收益 | 五、(二十九) | 319,705,901 | 314,446,256 |
递延所得税负债 | 五、(十八) | 52,755,671 | 77,550,199 |
非流动负债合计 | | 1,079,721,807 | 1,701,932,401 |
负债合计 | | 11,668,181,619 | 9,278,509,516 |
所有者权益: | | | |
股本 | 五、(三十) | 1,923,712,385 | 1,918,599,320 |
资本公积 | 五、(三十一) | 958,112,863 | 762,822,916 |
减:库存股 | | | |
其他综合收益 | 五、(三十二) | 286,533,572 | 310,011,033 |
盈余公积 | 五、(三十三) | 1,164,838,730 | 1,164,838,730 |
未分配利润 | 五、(三十四) | 8,405,593,163 | 7,684,506,492 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 12,738,790,713 | 11,840,778,491 |
少数股东权益 | | 56,793,886 | 60,647,668 |
所有者权益合计 | | 12,795,584,599 | 11,901,426,159 |
负债和所有者权益总计 | | 24,463,766,218 | 21,179,935,675 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2025年6月30日母公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,301,469,397 | 568,193,508 |
应收票据 | | 25,619,894 | 300,574 |
应收账款 | 十五、(一) | 4,106,967,534 | 3,712,949,711 |
应收款项融资 | | 14,105,219 | 73,448,158 |
预付款项 | | 25,954,504 | 12,208,847 |
其他应收款 | 十五、(二) | 730,539,427 | 653,843,668 |
存货 | | 1,720,467,820 | 1,369,869,766 |
其中:数据资源 | | | |
一年内到期的非流动资产 | 十五、(三) | 2,191,793,704 | 833,240,847 |
其他流动资产 | | 52,580,201 | 103,915,273 |
流动资产合计 | | 10,169,497,700 | 7,327,970,352 |
非流动资产: | | | |
长期应收款 | 十五、(四) | 251,780,153 | 520,137,969 |
长期股权投资 | 十五、(五) | 4,237,995,300 | 4,190,801,008 |
其他非流动金融资产 | | 72,912,466 | 69,912,466 |
投资性房地产 | | | 1,924,991 |
固定资产 | | 1,497,095,976 | 1,342,414,189 |
在建工程 | | 767,320,854 | 424,930,372 |
无形资产 | | 45,627,026 | 43,376,515 |
其中:数据资源 | | | |
长期待摊费用 | | 1,804,552 | 2,655,638 |
递延所得税资产 | | 108,066,930 | 93,407,226 |
其他非流动资产 | | 2,948,429,937 | 3,720,953,843 |
非流动资产合计 | | 9,931,033,194 | 10,410,514,217 |
资产总计 | | 20,100,530,894 | 17,738,484,569 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 2,863,246,945 | 1,306,430,231 |
应付票据 | | 532,389,945 | 440,086,072 |
应付账款 | | 3,193,622,183 | 2,532,420,841 |
合同负债 | | 14,300,249 | 10,791,233 |
应付职工薪酬 | | 234,380,369 | 330,166,928 |
应交税费 | | 119,418,406 | 80,761,132 |
其他应付款 | | 290,189,514 | 229,704,899 |
一年内到期的非流动负债 | | 756,024,076 | 662,047,963 |
流动负债合计 | | 8,003,571,687 | 5,592,409,299 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 485,636,606 | 1,309,935,945 |
递延收益 | | 218,707,118 | 224,341,481 |
递延所得税负债 | | | |
非流动负债合计 | | 704,343,724 | 1,534,277,426 |
负债合计 | | 8,707,915,411 | 7,126,686,725 |
所有者权益: | | | |
股本 | | 1,923,712,385 | 1,918,599,320 |
资本公积 | | 966,628,065 | 771,698,522 |
减:库存股 | | | |
其他综合收益 | | | |
盈余公积 | | 1,165,649,396 | 1,165,649,396 |
未分配利润 | | 7,336,625,637 | 6,755,850,606 |
所有者权益合计 | | 11,392,615,483 | 10,611,797,844 |
负债和所有者权益总计 | | 20,100,530,894 | 17,738,484,569 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2025年半年度合并利润表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 五、(三十五) | 8,493,871,883 | 5,424,106,130 |
减:营业成本 | 五、(三十五) | 5,508,789,969 | 3,454,237,707 |
税金及附加 | 五、(三十六) | 54,800,754 | 39,066,126 |
销售费用 | 五、(三十七) | 235,528,888 | 159,645,541 |
管理费用 | 五、(三十八) | 188,369,204 | 124,188,473 |
研发费用 | 五、(三十九) | 481,526,354 | 366,563,342 |
财务费用 | 五、(四十) | -82,416,723 | -144,945,588 |
其中:利息费用 | | 59,134,982 | 58,869,245 |
利息收入 | | 108,948,615 | 110,549,065 |
加:其他收益 | 五、(四十一) | 34,244,303 | 32,683,101 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十二) | -2,733,763 | -16,578,825 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -6,407,755 | -16,256,991 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十三) | 150,889 | -229,583 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十四) | -36,334,747 | -9,833,912 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、(四十五) | -190,137,615 | -146,020,627 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、(四十六) | 1,761,175 | -1,409,842 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,914,223,679 | 1,283,960,841 |
加:营业外收入 | 五、(四十七) | 1,469,615 | 786,525 |
减:营业外支出 | 五、(四十八) | 1,440,612 | 463,745 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,914,252,682 | 1,284,283,621 |
减:所得税费用 | 五、(四十九) | 235,938,225 | 156,085,379 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,678,314,457 | 1,128,198,242 |
(一)按经营持续性分类 | | | |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,678,314,457 | 1,128,198,242 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
(二)按所有权归属分类 | | | |
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,682,780,947 | 1,140,830,259 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | -4,466,490 | -12,632,017 |
五、其他综合收益的税后净额 | | -23,061,496 | 20,702,594 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -23,477,461 | 20,702,594 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -65,707,307 | 77,223,325 |
1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | 363,370 | -2,098,780 |
2.其他权益工具投资公允价值变动 | | -66,070,677 | 79,322,105 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | | 42,229,846 | -56,520,731 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 361,843 | 1,062,197 |
2.外币财务报表折算差额 | | 41,868,003 | -57,582,928 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 415,965 | |
六、综合收益总额 | | 1,655,252,961 | 1,148,900,836 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,659,303,486 | 1,161,532,853 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,050,525 | -12,632,017 |
七、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益(元/股) | 五、(五十) | 0.8754 | 0.5966 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 五、(五十) | 0.8693 | 0.5949 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2025年半年度母公司利润表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十五、(六) | 7,025,309,828 | 4,926,318,698 |
减:营业成本 | 十五、(六) | 4,962,578,555 | 3,307,843,405 |
税金及附加 | | 37,692,940 | 23,817,503 |
销售费用 | | 122,030,721 | 64,652,102 |
管理费用 | | 99,961,593 | 64,679,759 |
研发费用 | | 310,905,498 | 230,179,838 |
财务费用 | | -67,790,413 | -98,338,048 |
其中:利息费用 | | 51,084,269 | 42,539,909 |
利息收入 | | 97,675,926 | 88,937,275 |
加:其他收益 | | 18,069,092 | 22,456,785 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十五、(七) | 245,085,871 | 442,734,553 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -4,178,557 | 914,983 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -100,210,991 | -81,999,102 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 1,563,265 | 1,711,926 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,720,259,614 | 1,719,303,284 |
加:营业外收入 | | 570,044 | 933,338 |
减:营业外支出 | | 291,087 | 320,232 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,720,538,571 | 1,719,916,390 |
减:所得税费用 | | 178,069,264 | 174,285,829 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,542,469,307 | 1,545,630,561 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,542,469,307 | 1,545,630,561 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
五、其他综合收益的税后净额 | | | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
2.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
2.外币财务报表折算差额 | | | |
六、综合收益总额 | | 1,542,469,307 | 1,545,630,561 |
七、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益(元/股) | | 不适用 | 不适用 |
(二)稀释每股收益(元/股) | | 不适用 | 不适用 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2025年半年度合并现金流量表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,455,063,035 | 5,575,468,853 |
收到的税费返还 | | 671,449,367 | 420,280,088 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十一) | 102,963,225 | 95,946,489 |
经营活动现金流入小计 | | 9,229,475,627 | 6,091,695,430 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,909,263,408 | 3,310,793,063 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,524,932,934 | 1,082,984,571 |
支付的各项税费 | | 364,126,351 | 279,152,315 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(五十一) | 333,736,266 | 224,830,533 |
经营活动现金流出小计 | | 7,132,058,959 | 4,897,760,482 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 2,097,416,668 | 1,193,934,948 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 27,260,712 | 14,981,888 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,180,349 | 4,468,416 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、(五十一) | 8,716,983,000 | 339,800,000 |
投资活动现金流入小计 | | 8,763,424,061 | 359,250,304 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,388,250,614 | 717,858,530 |
投资支付的现金 | 五、(五十一) | 4,484,140 | 4,271,752 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 五、(五十一) | 8,733,593,000 | 670,800,000 |
投资活动现金流出小计 | | 10,126,327,754 | 1,392,930,282 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,362,903,693 | -1,033,679,978 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
吸收投资收到的现金 | | 73,401,401 | 86,187,545 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 4,126,201,627 | 2,502,898,760 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十一) | 16,259 | 17,023 |
筹资活动现金流入小计 | | 4,199,619,287 | 2,589,103,328 |
偿还债务支付的现金 | | 2,755,992,301 | 1,549,211,644 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,016,608,768 | 1,020,686,636 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、(五十一) | 328,818 | 730,814 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,772,929,887 | 2,570,629,094 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 426,689,400 | 18,474,234 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 36,342,491 | 53,742,447 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,197,544,866 | 232,471,651 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,541,754,657 | 2,087,430,280 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,739,299,523 | 2,319,901,931 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
2025年半年度母公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,881,109,301 | 4,375,359,920 |
收到的税费返还 | | 498,694,304 | 330,443,283 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 60,684,766 | 37,172,912 |
经营活动现金流入小计 | | 7,440,488,371 | 4,742,976,115 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,560,692,142 | 2,885,063,676 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 997,310,679 | 704,560,502 |
支付的各项税费 | | 203,039,949 | 180,010,533 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 145,101,173 | 87,641,671 |
经营活动现金流出小计 | | 5,906,143,943 | 3,857,276,382 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1,534,344,428 | 885,699,733 |
二、投资活动产生的现金流量 | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 261,411,097 | 465,469,567 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 965,306 | 6,189,594 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,273,569 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 230,000,000 | 250,000,000 |
投资活动现金流入小计 | | 492,376,403 | 723,932,730 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 579,865,125 | 268,609,435 |
投资支付的现金 | | 3,000,000 | 702,734,150 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 100,000 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 607,037,600 | 656,000,000 |
投资活动现金流出小计 | | 1,190,002,725 | 1,627,343,585 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -697,626,322 | -903,410,855 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
吸收投资收到的现金 | | 73,401,401 | 79,077,660 |
取得借款收到的现金 | | 3,242,469,086 | 1,575,037,153 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 16,259 | 17,023 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,315,886,746 | 1,654,131,836 |
偿还债务支付的现金 | | 2,442,281,825 | 700,695,274 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,008,265,209 | 997,558,263 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 328,818 | 695,614 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,450,875,852 | 1,698,949,151 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -134,989,106 | -44,817,315 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 31,455,154 | 42,997,668 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 733,184,154 | -19,530,769 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 567,623,402 | 497,979,731 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,300,807,556 | 478,448,962 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
沪士电子股份有限公司
2025年半年度合并所有者权益变动表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2025年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:
库存
股 | 其他综合收益 | 专项储
备 | 盈余公积 | 一般
风险
准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| | 优先
股 | 永续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | |
一、上年年末余额 | 1,918,599,320 | | | | 762,822,916 | | 310,011,033 | | 1,164,838,730 | | 7,684,506,492 | 11,840,778,491 | 60,647,668 | 11,901,426,159 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,918,599,320 | | | | 762,822,916 | | 310,011,033 | | 1,164,838,730 | | 7,684,506,492 | 11,840,778,491 | 60,647,668 | 11,901,426,159 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号
填列) | | | | | | | | | | | | | | |
(一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
净利润 | | | | | | | | | | | 1,682,780,947 | 1,682,780,947 | -4,466,490 | 1,678,314,457 |
其他综合收益 | | | | | | | -23,477,461 | | | | | -23,477,461 | 415,965 | -23,061,496 |
(二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入的普通股 | 5,113,065 | | | | 68,046,371 | | | | | | | 73,159,436 | | 73,159,436 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
3.股份支付计入所有者权益的金
额 | | | | | 126,585,950 | | | | | | | 126,585,950 | 196,743 | 126,782,693 |
4.其他 | | | | | 657,626 | | | | | | | 657,626 | | 657,626 |
(三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -961,694,276 | -961,694,276 | | -961,694,276 |
(四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
4.设定受益计划变动额结转留存
收益 | | | | | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
(六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,923,712,385 | | | | 958,112,863 | | 286,533,572 | | 1,164,838,730 | | 8,405,593,163 | 12,738,790,713 | 56,793,886 | 12,795,584,599 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。(未完)
![]()