时间:2025年08月22日 01:36:19 中财网 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2025 | 2024 | |||
6,530,775,333.21 | 5,681,756,659.38 | 14.94% | ||
21.42% | 20.23% | 1.19% | A/B C | |
EBITDA | 815,410,474.59 | 700,234,948.65 | 16.45% | |
EBITDA | 12.49% | 12.32% | 0.17% | |
555,603,360.29 | 181,794,252.02 | 205.62% | + | |
893,182,242.16 | -138,751,214.78 | 743.73% |
2025 | 2024 | |||
340,844,593.06 | 267,719,127.15 | 27.31% | ||
253,142,837.69 | 212,412,218.74 | 19.18% | ||
83,428,312.99 | 71,842,120.14 | 16.13% |
2025 | 2024 | |||
3,844,489,498.82 | 2,988,565,060.43 | 28.64% | ||
22.92% | 20.34% | 2.58% | A/B C | |
EBITDA | 537,959,601.08 | 382,342,060.11 | 40.70% | |
EBITDA | 13.99% | 12.79% | 1.20 | |
298,860,730.79 | 28,950,900.77 | 932.3% | + | |
959,942,509.21 | 159,232,288.32 | 502.86% |
2025 | 2024 | |||
179,977,396.99 | 131,707,000.96 | 36.65% | ||
126,886,423.26 | 117,179,271.77 | 8.28% | IT | |
41,949,748.20 | 35,755,229.05 | 17.32% |
29.62% | 0.64% | 17.83% | 16.40% | 31.21% | 1.75% |
40.43% | 0.32% | 7.33% | 17.66% | 25.08% | 7.20% |
55% 8. | 6% 7. | 0% 10 | 76% 16 | .40% 5. | 7% |
Mode C 4 38.39% Mode A + Mode B 61.61% | ode C 1.35% Mode A + Mode B 58.65% |
Mode C 40.14% Mode A + Mode B 59.86% | |
其他 1.03% 1 9.93% 13.89% 除草剂 75.15% | |