苏能股份(600925):江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度主要经营数据公告
|
时间:2025年08月22日 02:21:03 中财网 |
|
原标题:
苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司2025年半年度主要经营数据公告

证券代码:600925 证券简称:
苏能股份 公告编号:2025-039
江苏徐矿能源股份有限公司
2025年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二号——煤炭》要求,江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)特此披露2025年半年度经营数据。
指标 | 2025年 1~6月 | 2024年 1~6月 | 增减幅(%) |
1.煤炭业务 | | | |
商品煤产量(万吨) | 846.43 | 801.48 | 5.61 |
商品煤销量(万吨) | 818.03 | 780.49 | 4.81 |
商品煤销售收入(万元) | 273,993.47 | 367,635.18 | -25.47 |
商品煤销售成本(万元) | 167,384.19 | 184,485.50 | -9.27 |
商品煤销售毛利(万元) | 95,086.21 | 183,149.68 | -48.08 |
2.电力业务 | | | |
发电量(万千瓦时) | 536,191.04 | 596,317.77 | -10.08 |
售电量(万千瓦时) | 511,340.14 | 560,636.99 | -8.79 |
销售收入(万元) | 202,756.06 | 235,105.21 | -13.76 |
销售成本(万元) | 191,244.13 | 199,648.29 | -4.21 |
销售毛利(万元) | 11,511.93 | 35,456.92 | -67.53 |
其中: | | | |
新能源发电量(万千瓦时) | 9,857.21 | 4,034.10 | 144.35 |
新能源售电量(万千瓦时) | 21,164.82 | 5,239.10 | 303.98 |
新能源销售收入(万元) | 8,498.35 | 2,215.43 | 283.60 |
新能源销售成本(万元) | 4,934.99 | 1,143.67 | 331.50 |
新能源销售毛利(万元) | 3,563.36 | 1,060.36 | 236.05 |
备注:公司目前
新能源储能项目为充电后出售,不存在发电业务。
本公告经营数据未经审计,请投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年8月22日
中财网