厦门信达(000701):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月23日 19:21:02 中财网 |
|
原标题:
厦门信达:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门信达股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
厦门信达股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 期初占用资
金余额 | 本期占用累计发
生金额(不含利
息) | 本期占用资
金的利息(如
有) | 本期偿还累计发
生金额 | 期末占用资
金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 期初往来资
金余额 | 本期往来累
计发生金额
(不含利息) | 本期往来
资金的利
息(如有) | 本期偿还累
计发生金额 | 期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 282.47 | | 233.99 | 48.48 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸资本集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 227.94 | | 16.95 | 211.00 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 2,277.29 | 1,240.01 | | 3,290.82 | 226.48 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 天下达融资租赁(厦门)有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 11.47 | | 0.37 | 11.10 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 重庆祺宝汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 143.53 | | | 126.64 | 16.89 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸智慧城市科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 22.77 | | 1.41 | 21.36 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸展览中心有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 967.52 | 265.81 | | 1,074.88 | 158.46 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸免税商场有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 4.07 | | | 2.85 | 1.22 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 深圳宝泰行汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 17.06 | | 3.40 | 13.65 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门厦工机械股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 2.80 | 0.13 | | 2.93 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 武汉宝泽汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 2.26 | 0.24 | | 2.30 | 0.20 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸会议中心有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 139.89 | 36.39 | | 152.81 | 23.48 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 福州榕悦房地产有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.77 | 0.44 | | | 1.21 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门海翼集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 5.50 | 534.68 | | 429.28 | 110.89 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸地产集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1.00 | 120.32 | | 4.12 | 117.20 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸控股集团财务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 57.35 | | 38.02 | 19.33 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸会展集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 46.42 | | | 46.42 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 福州榕耀房地产有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 2.45 | | | 1.63 | 0.82 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 上海旗泽汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 5.11 | | | 5.11 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门宝达投资有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1.65 | | | 1.65 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸科创园区有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 59.02 | | | 51.99 | 7.03 | 销售或服务 | 经营性往来 |
其他关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 期初往来资
金余额 | 本期往来累
计发生金额
(不含利息) | 本期往来
资金的利
息(如有) | 本期偿还累
计发生金额 | 期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | 厦门国贸教育集团有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 47.04 | | 1.19 | 45.85 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门厦工中铁重型机械有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 0.94 | | | 0.94 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 3.23 | 58.70 | | 2.25 | 59.68 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门银华机械有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.74 | | | 1.74 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 大连捷悦行房地产开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 19.35 | | | 19.35 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 广州启润实业有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 131.15 | | 128.12 | 3.02 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 海翼地产(三明)有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.03 | | | 0.03 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸宝达润实业有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 218.79 | | 13.55 | 205.24 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸创程融资租赁有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 12.15 | | | 12.15 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸金属有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 131.15 | | 8.12 | 123.02 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸商管文旅有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.91 | | | 0.91 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸新能源科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.09 | | | 1.09 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸冶金煤焦有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 131.15 | | 128.12 | 3.02 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸有色矿产有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 25.07 | | | 25.07 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门厦禾物业管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.84 | | | 0.84 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门顺承资产管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 2.55 | | | 2.55 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门望润资产管理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 9.84 | | | 9.84 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 深圳金海峡商业保理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 2.45 | | 1.30 | 1.15 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 天津启润金属有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 131.15 | | 128.12 | 3.02 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 宝达投资(香港)有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 52.07 | | 52.07 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 鼎泽保险代理有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 30.53 | | 30.53 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
其他关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 期初往来资
金余额 | 本期往来累
计发生金额
(不含利息) | 本期往来
资金的利
息(如有) | 本期偿还累
计发生金额 | 期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | 东莞捷运行汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.94 | | 1.94 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 佛山腾星汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.31 | | 1.31 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 福建金海峡融资担保有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.65 | | 0.65 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 广东中汽南方汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 27.19 | | 27.19 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 国贸创领(上海)投资有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.07 | | 0.07 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 4.85 | | 4.85 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 湖北奥泽汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.94 | | 1.94 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 湖北国发供应链有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 39.46 | | 39.46 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 湖北长泽汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.23 | | 0.23 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸房地产有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.40 | | 0.40 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸建设开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.28 | | 1.28 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸浆纸有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 54.37 | | 54.37 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸矿业有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 20.47 | | 20.47 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.04 | | 0.04 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸同歆实业有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 42.64 | | 42.64 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸纸业有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 105.54 | | 105.54 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门海翼投资有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.75 | | 0.75 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门海翼物流有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.54 | | 1.54 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门恒鑫小额贷款有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 1.15 | | 1.15 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门新霸达物流有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.12 | | 0.12 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 上海祺宝汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.19 | | 0.19 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
其他关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 期初往来资
金余额 | 本期往来累
计发生金额
(不含利息) | 本期往来
资金的利
息(如有) | 本期偿还累
计发生金额 | 期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | 深圳华顺宝汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.13 | | 0.13 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 深圳市南方腾星汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 2.48 | | 2.48 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 十堰绅协汽车贸易有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.20 | | 0.20 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 武汉路泽汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.49 | | 0.49 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 武汉腾星汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.09 | | 0.09 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 湘潭宝泽汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.25 | | 0.25 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 宜昌宝泽汽车销售服务有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | | 0.76 | | 0.76 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸矿产有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | | 14.75 | | | 14.75 | 采购 | 经营性往来 |
| 厦门市对外服务中心有限公司 | 控股股东附属企业 | 预付账款 | 0.19 | | | 0.19 | - | 采购 | 经营性往来 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 合同资产 | 3.03 | | | | 3.03 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门厦工钢结构有限公司 | 控股股东附属企业 | 合同资产 | 0.40 | | | | 0.40 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门中一教育科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 合同资产 | 34.00 | | | | 34.00 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸科创园区有限公司 | 控股股东附属企业 | 合同资产 | 0.67 | | | | 0.67 | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门厦工机械股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 合同资产 | 1.70 | | | 1.70 | - | 销售或服务 | 经营性往来 |
| 厦门国贸科创园区有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | | 115.44 | | | 115.44 | 租赁 | 经营性往来 |
| 优佳享(厦门)信息科技有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | | 0.42 | | | 0.42 | 租赁 | 经营性往来 |
| 厦门国贸城市服务集团股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 2.25 | | | | 2.25 | 租赁 | 经营性往来 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 24.33 | | | | 24.33 | 租赁 | 经营性往来 |
| 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 28.75 | | | | 28.75 | 租赁 | 经营性往来 |
| 华东实业(厦门)有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 19.16 | | | | 19.16 | 租赁 | 经营性往来 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 154.52 | | | 1.85 | 152.67 | 租赁 | 经营性往来 |
其他关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 期初往来资
金余额 | 本期往来累
计发生金额
(不含利息) | 本期往来
资金的利
息(如有) | 本期偿还累
计发生金额 | 期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实
际控制人及
其附属企业 | 厦门信息信达有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 租赁 | 经营性往来 |
| 国贸新加坡有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 12.32 | 0.69 | | | 13.01 | 租赁 | 经营性往来 |
| 国贸期货有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应收款 | 3,177.77 | 76,851.74 | | 71,036.25 | 8,993.26 | 期货保证金 | 经营性往来 |
上市公司的
子公司及其
附属企业 | 厦门信达电子信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 26,023.15 | 95,070.29 | - | 98,851.63 | 22,241.80 | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 厦门信达国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 66,887.59 | 629.59 | - | 11,044.65 | 56,472.53 | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 厦门信达投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,853.62 | 640.68 | 105.15 | 11,599.45 | - | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 厦门信达欣嘉贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,355.77 | 640.00 | - | - | 2,995.77 | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 厦门信达产业投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 823.00 | - | - | 823.00 | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海信达诺有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 298,949.31 | - | 296,093.93 | 2,855.38 | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 信达资源(新加坡)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,764.12 | 25.08 | - | 117.76 | 22,671.44 | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 厦门信达物联科技有限公司 | 控股子公司的子公司 | 其他应收款 | 26,437.09 | 53.76 | - | 0.10 | 26,490.75 | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 信达皖钢(厦门)金属有限公司 | 控股子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,637.27 | 126,442.26 | - | 128,079.53 | - | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
| 上海信达鲲涂能源有限公司 | 控股子公司的子公司 | 其他应收款 | 3,187.03 | 551.08 | 67.19 | 834.43 | 2,970.87 | 暂借或代垫款 | 非经营性往来 |
其他关联方
及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计 | —— | —— | —— | 167,231.73 | 604,989.85 | 172.34 | 623,907.48 | 148,486.44 | —— | —— |
法定代表人:王明成 主管会计工作负责人:林伟青 会计机构负责人:侯灿灿(未完)