金风科技(002202):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月23日 20:55:29 中财网 |
|
原标题: 金风科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元
| 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年年初占
用资金余额 | 2025年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用
金的利息(如有) | 025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 一、控股股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | 二、前控股股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | 三、其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年年初往
来资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来
金的利息(如有) | 025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 四、上市公司的子公司 | | | | | | | | | | | 1 | GoldwindInternationalHoldings(HK)Limited
其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,072.41 | 479,633.06 | 474.28 | 478,654.58 | 45,525.17 | 往来借款 | 非经营性往来 | 2 | GoldwindInternationalHoldings(HK)Limited
其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 113,408.71 | 194,170.22 | - | 171,769.40 | 135,809.53 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 3 | GoldwindInternationalHoldings(HK)Limited
其子公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,050.45 | 5,721.93 | - | - | 6,772.38 | 预付材料款 | 经营性往来 | 4 | GoldwindInternationalHoldings(HK)Limited
其子公司 | 子公司 | 长期应收款 | 4,622.00 | - | - | 4,622.00 | - | 资金划拨 | 非经营性往来 | 5 | Goldwind New Energy (HK) Investment
imited及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 10,755.20 | - | - | 863.50 | 9,891.70 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 6 | Goldwind New Energy (HK) Investment
imited及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 120,065.25 | 20,682.99 | 866.79 | 60,515.58 | 81,099.45 | 往来借款 | 非经营性往来 | 7 | VensysEnergyAG(德国金风) | 子公司 | 应收账款 | 15.71 | 1.83 | - | - | 17.54 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 8 | VensysEnergyAG(德国金风) | 子公司 | 预付账款 | 24.93 | 3,590.20 | - | 1,636.91 | 1,978.22 | 预付材料款 | 经营性往来 | 9 | 阿勒泰金风科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12.44 | 188.60 | - | - | 201.04 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 10 | 阿勒泰金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,286.62 | 4,130.50 | - | - | 7,417.12 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 11 | 北京冀期创新之路科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 565.69 | 121.10 | - | - | 686.79 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 12 | 北京冀期创新之路科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.14 | 1.92 | - | - | 2.06 | 预付材料款 | 经营性往来 | 13 | 北京金风创培文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.85 | 24.34 | - | - | 40.19 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 14 | 北京金风创培文化发展有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 29.98 | 24.40 | - | - | 54.38 | 预付材料款 | 经营性往来 | 15 | 北京金风慧能技术有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 26,776.85 | 13,839.38 | - | 5,442.91 | 35,173.32 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 16 | 北京金风慧能技术有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,628.09 | 176,983.31 | 15.41 | 145,048.07 | 50,578.74 | 往来借款 | 非经营性往来 | 17 | 北京金风慧能技术有限公司及其子公司 | 子公司 | 预付账款 | 160.46 | - | - | 160.46 | - | 预付材料款,已结清 | 经营性往来 | 18 | 北京金风科创风电设备有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 98,056.40 | 49,647.86 | - | 22,265.64 | 125,438.62 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 19 | 北京金风科创风电设备有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 48,849.24 | 210,046.53 | 182.91 | 194,931.10 | 64,147.58 | 往来借款 | 非经营性往来 | 20 | 北京金风科创风电设备有限公司及其子公司 | 子公司 | 预付账款 | 19,537.35 | 835,038.85 | - | 729,994.81 | 124,581.39 | 预付材料款 | 经营性往来 | 21 | 北京金风零碳能源有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 44.21 | 86.94 | - | 47.53 | 83.62 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 22 | 北京金风零碳能源有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,346.42 | 8,531.11 | 170.33 | 20,319.52 | 3,728.34 | 往来借款 | 非经营性往来 | | 本页小计 | | | 525,324.40 | 2,002,465.07 | 1,709.72 | 1,836,272.01 | 693,227.18 | | |
单位:人民币万元
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年年初往
来资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度
往来资金的利息
(如有) | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 四、上市公司的子公司 -续 | | | | | | | | | | | 23 | 北京金风零碳能源有限公司及其子公司 | 子公司 | 长期应收款 | 40,100.00 | 735.75 | - | 735.75 | 40,100.00 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 24 | 北京金风体育文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73.09 | 7.20 | - | - | 80.29 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 25 | 北京金风体育文化有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 98.28 | - | - | - | 98.28 | 预付材料款 | 经营性往来 | 26 | 北京金风天通科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,365.74 | - | - | 102.56 | 2,263.18 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 27 | 北京天诚同创电气有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 44.09 | 192.36 | - | 95.77 | 140.68 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 28 | 北京天诚同创电气有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 11,034.48 | 689,596.21 | - | 665,521.71 | 35,108.98 | 预付材料款 | 经营性往来 | 29 | 北京天诚同创电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款-应收股利 | 120,000.00 | - | - | - | 120,000.00 | 股利宣告 | 非经营性往来 | 30 | 北京天诚同创电气有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 101,897.55 | 123,151.55 | - | 135,717.23 | 89,331.87 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 31 | 北京天润新能投资有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 36,922.19 | 61,906.00 | - | 53,613.72 | 45,214.47 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 32 | 北京天润新能投资有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 628,420.75 | 306,244.89 | 3,815.44 | 318,243.74 | 620,237.34 | 往来借款 | 非经营性往来 | 33 | 北京天润新能投资有限公司及其子公司 | 子公司 | 预付账款 | 149,093.60 | 153,054.22 | - | 202,634.86 | 99,512.96 | 预付材料款 | 经营性往来 | 34 | 北京天润新能投资有限公司及其子公司 | 子公司 | 长期应收款 | 231,175.81 | 92,008.79 | - | 225,271.49 | 97,913.11 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 35 | 北京天润新能投资有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款-应收股利 | 260,000.00 | - | - | - | 260,000.00 | 股利宣告 | 非经营性往来 | 36 | 北京天鑫汇信息服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,048.74 | 18.35 | - | 20.41 | 2,046.68 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 37 | 北京天鑫汇信息服务有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 418.56 | 418.56 | - | 418.56 | 418.56 | 预付材料款 | 经营性往来 | 38 | 北京天源科创风电技术有限责任公司及
其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 32,218.43 | 12,964.43 | - | 12,540.70 | 32,642.16 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 39 | 北京天源科创风电技术有限责任公司及
其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,620.62 | 53,328.61 | - | 72,093.43 | 27,855.80 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 40 | 北京天源科创风电技术有限责任公司及
其子公司 | 子公司 | 预付账款 | 29,368.91 | 15,544.01 | - | 18,353.45 | 26,559.47 | 预付材料款 | 经营性往来 | 41 | 昌吉金风科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,393.13 | 3,243.17 | - | 2,418.33 | 3,217.97 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 42 | 东营金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 8.33 | 45.17 | - | - | 53.50 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 43 | 东营金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,245.75 | 4,736.68 | - | 8,494.60 | 3,487.83 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 44 | 福建金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 27,694.95 | - | 21,607.69 | 6,087.26 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 45 | 福建金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 81.15 | 10,186.76 | - | 2,927.66 | 7,340.25 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 46 | 福建金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 预付账款 | 2,543.27 | 54,794.14 | - | 48,501.45 | 8,835.96 | 预付材料款 | 经营性往来 | 47 | 阜阳金风科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 912.84 | 254.26 | - | 880.46 | 286.64 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 48 | 阜阳金风科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 33,904.10 | 15,020.70 | - | 9,461.02 | 39,463.78 | 预付材料款 | 经营性往来 | 49 | 阜阳金风科技有限公司合并组 | 子公司 | 其他应收款 | 17,576.23 | 31,489.57 | - | 41,550.82 | 7,514.98 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 50 | 甘肃金风风电设备制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 463.68 | 1,285.69 | - | 374.54 | 1,374.83 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 51 | 甘肃金风风电设备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 18,614.96 | - | 11,864.96 | 6,750.00 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 52 | 广东金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 23.59 | 276.00 | - | 0.46 | 299.13 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 53 | 广东金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 270.88 | 19,780.31 | - | 19,247.50 | 803.69 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 54 | 广东金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 5,147.21 | - | - | 5,147.21 | 预付材料款 | 经营性往来 | | 本页小计 | | | 1,757,323.79 | 1,701,740.50 | 3,815.44 | 1,872,692.87 | 1,590,186.86 | | | 金风科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -续单位:人民币万元
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年年初往
来资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 025年半年度往
来资金的利息
(如有) | 025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 四、上市公司的子公司 -续 | | | | | | | | | | | 55 | 广东金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款-应收股利 | 30,000.00 | 15,000.00 | - | - | 45,000.00 | 股利宣告 | 非经营性往来 | 56 | 哈密金风风电设备有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 2,736.98 | 139,035.21 | - | 141,772.19 | - | 预付材料款,已结清 | 经营性往来 | 57 | 哈密金风风电设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,479.25 | 1,985.90 | - | 1,227.89 | 2,237.26 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 58 | 哈密金风风电设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 41,974.48 | - | 41,567.52 | 406.96 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 59 | 江苏金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,296.77 | 179,671.76 | 568.50 | 150,095.54 | 36,441.49 | 往来借款 | 非经营性往来 | 60 | 江苏金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款-应收股利 | 34,000.00 | - | - | - | 34,000.00 | 股利宣告 | 非经营性往来 | 61 | 江苏金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 11,099.36 | 107,837.17 | - | 26,520.89 | 92,415.64 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 62 | 江苏金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 651,329.54 | - | 643,124.19 | 8,205.35 | 预付材料款 | 经营性往来 | 63 | 江苏金风天泽风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,687.38 | 0.01 | - | - | 2,687.39 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 64 | 江西金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43.92 | - | - | - | 43.92 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 65 | 金风(海南)创新产业科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 300.00 | - | - | 550.00 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 66 | 金风(天津)商业保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 146,529.88 | 305,925.12 | 966.36 | 287,951.59 | 165,469.77 | 往来借款 | 非经营性往来 | 67 | 金风低碳能源设计研究院(成都)有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 5.09 | 23.85 | - | - | 28.94 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 68 | 金风环保有限公司及其子公司 | 子公司 | 长期应收款 | 101,918.21 | 46,328.76 | - | 73,630.57 | 74,616.40 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 69 | 金风环保有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 11.38 | - | - | 11.38 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 70 | 金风环保有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52,806.98 | 42,882.35 | 246.31 | 31,691.30 | 64,244.34 | 往来借款 | 非经营性往来 | 71 | 金风环保有限公司及其子公司 | 子公司 | 预付账款 | 0.59 | 0.59 | - | 0.59 | 0.59 | 预付材料款 | 经营性往来 | 72 | 金风科技(连云港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 226.63 | 128.65 | - | 214.23 | 141.05 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 73 | 金风科技(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.46 | 207.23 | - | 207.23 | 7.46 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 74 | 金风科技河北有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 91.57 | 264.20 | - | 86.97 | 268.80 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 75 | 金风科技河北有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47,599.65 | 5,383.49 | - | 17,683.58 | 35,299.56 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 76 | 金风科技河北有限公司及其子公司 | 子公司 | 预付账款 | 19,245.52 | 232,776.95 | - | 232,870.74 | 19,151.73 | 预付材料款 | 经营性往来 | 77 | 金风绿能化工(兴安盟)有限公司及其子
司 | 子公司 | 应收账款 | 1.87 | - | - | - | 1.87 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 78 | 金风绿能化工(兴安盟)有限公司及其子
司 | 子公司 | 长期应收款 | 1,780.52 | 4,242.54 | - | - | 6,023.06 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 79 | 金风绿色能源化工科技(江苏)有限公司
其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,212.93 | 46,158.15 | 555.15 | - | 64,926.23 | 往来借款 | 非经营性往来 | 80 | 金风前沿技术(盐城)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 581.12 | 784.76 | - | - | 1,365.88 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 81 | 金风前沿技术(盐城)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.23 | 0.21 | - | - | 0.44 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 82 | 金风数字能源科技(海南)有限公司及其
公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.30 | - | - | 0.30 | - | 应收销售风机及配件款
项,已结清 | 经营性往来 | | 本页小计 | | | 477,602.21 | 1,822,252.30 | 2,336.32 | 1,648,645.32 | 653,545.51 | | |
单位:人民币万元
| 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年年初往
来资金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 025年半年度往
来资金的利息
(如有) | 2025年半年度偿还
累计发生金额 | 2025年半年度
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 四、上市公司的子公司 -续 | | | | | | | | | | | 83 | 金风数字能源科技(海南)有限公司及其
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,633.43 | 149.72 | 27.50 | 2,237.96 | 572.69 | 往来借款 | 非经营性往来 | 84 | 金风数字能源科技(海南)有限公司及其
公司 | 子公司 | 长期应收款 | 1,900.00 | 34.86 | - | 34.86 | 1,900.00 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 85 | 金风天泓(天津)投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,026.92 | 9.95 | - | - | 33,036.87 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 86 | 金风投资控股有限公司及其子公司 | 子公司 | 其他应收款 | 69,081.07 | 816.12 | 418.75 | 51,370.55 | 18,945.39 | 往来借款 | 非经营性往来 | 87 | 宁波天朔新能源投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,941.35 | 38,232.70 | - | 35,687.38 | 34,486.67 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 88 | 钦州市金风科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 684.23 | 1,360.46 | - | 724.93 | 1,319.76 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 89 | 钦州市金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 29,900.45 | - | 25,803.43 | 4,397.02 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 90 | 钦州市金风科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 9,670.77 | - | - | 9,670.77 | 预付材料款 | 经营性往来 | 91 | 山东金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 174.32 | - | - | 1.14 | 173.18 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 92 | 天工开物网络技术服务(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.25 | - | - | - | 0.25 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 93 | 通辽金风风电设备科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 6,147.54 | 25,236.13 | - | 13,088.84 | 18,294.83 | 预付材料款 | 经营性往来 | 94 | 通辽金风风电设备科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,325.17 | 28,927.70 | - | 766.02 | 36,486.85 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 95 | 通辽金风风电设备科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192.91 | 10,611.25 | - | 10,702.86 | 101.30 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 96 | 乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 33,019.58 | - | 32,942.26 | 77.32 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 97 | 乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,646.94 | 3,292.47 | - | 2,457.85 | 3,481.56 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 98 | 乌鲁木齐金风天翼风电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 297.07 | 205.57 | - | 206.77 | 295.87 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 99 | 乌鲁木齐金风天翼风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,240.61 | 295.37 | - | - | 2,535.98 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 100 | 武威金风科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.02 | 70.76 | - | - | 75.78 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 101 | 武威金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 323.85 | 3,918.44 | 10.02 | - | 4,252.31 | 往来借款 | 非经营性往来 | 102 | 锡林郭勒盟金风科技有限公司及其子公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,278.26 | 4,925.75 | - | 1,783.12 | 4,420.89 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 103 | 新疆工业云大数据创新中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.57 | 2.32 | - | - | 42.89 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 104 | 金风科技集团财务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 105.34 | 1.76 | - | 105.61 | 1.49 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 105 | 金风科技集团财务有限公司 | 子公司 | 其他应收款-应收利息 | 45.48 | 586.45 | - | 611.11 | 20.82 | 往来借款 | 非经营性往来 | 106 | 邢台金风科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 6,894.86 | 6,128.85 | - | - | 13,023.71 | 预付材料款 | 经营性往来 | 107 | 邢台金风科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 407.43 | 448.67 | - | 400.48 | 455.62 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 108 | 邢台金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,278.78 | 13,757.39 | - | 27,513.13 | 5,523.04 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 109 | 兴安盟金风风电设备科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,981.39 | 1,897.71 | - | 1,524.04 | 2,355.06 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 110 | 兴安盟金风风电设备科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,561.65 | 6,738.97 | - | 7,133.34 | 1,167.28 | 资金划拨 | 非经营性往来 | 111 | 浙江金风科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 374.09 | 26,947.17 | 2.93 | 26,791.23 | 532.96 | 往来借款 | 非经营性往来 | 112 | 浙江金风科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.09 | 0.17 | - | - | 0.26 | 应收销售风机及配件款项 | 经营性往来 | 113 | 浙江金风科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | - | 100,505.55 | - | 73,018.68 | 27,486.87 | 预付材料款 | 经营性往来 | | 本页小计 | | | 191,888.62 | 347,693.06 | 459.20 | 314,905.59 | 225,135.29 | | | | 合计 | | | 2,952,139.02 | 5,874,150.93 | 8,320.68 | 5,672,515.79 | 3,162,094.84 | | |
单位:人民币万元(未完)

|
|