万邦医药(301520):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月26日 14:46:18 中财网 |
|
原标题: 万邦医药:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽 万邦医药科技股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:安徽 万邦医药科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用
资金的利息 | 2025年1-6月度偿
还累计发生金额 | 2025年6月末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 无 | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 无 | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来
资金的利息 | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | 无 | | | | | | | - | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 安徽本奥医学科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 659.24 | | - | 659.24 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽万邦领咖医学科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 1,403.27 | | 1,403.27 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥伊然生物技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 6,479.82 | | 6,479.82 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽万邦薏豆医学科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | - | 2,201.95 | | 2,201.95 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽万邦达威检测技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 0.55 | 151.24 | | - | 151.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京精迅康达医药科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | 646.96 | - | | - | 646.96 | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥伊然生物技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | 1,429.25 | 1,930.80 | | 1,929.55 | 1,430.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽募正医学科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | 979.48 | - | | 500.10 | 479.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽本奥医学科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | 1,045.32 | - | | 1,045.32 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽万邦薏豆医学科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | 999.13 | 1,998.05 | | 1,998.79 | 998.40 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽冠威医学科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | 1,029.53 | - | | 0.38 | 1,029.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽万邦领咖医学科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | 1,396.77 | 3,646.73 | | 1,547.80 | 3,495.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽万邦达威检测技术有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | - | - | | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 合肥群象齐鸣企业管理合伙企业(有限合伙) | 上市公司之子公司 | 其他应付款 | - | 700.00 | | - | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | - | | | 总计 | — | — | — | 7,527.00 | 19,171.09 | - | 17,106.98 | 9,591.11 | | |
公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网

|
|