中远海科(002401):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月26日 16:31:14 中财网 |
|
原标题: 中远海科:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:中远海运科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月占用资
金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年期末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | | 中国远洋海运集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 67.17 | 8,385.42 | | 5,043.75 | 3,408.84 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,772.00 | 6,455.21 | | 6,144.58 | 2,082.63 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海船舶运输科学研究所有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 14.15 | 743.71 | | 139.15 | 618.71 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运集装箱运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 124.18 | 1,823.22 | | 1,541.10 | 406.30 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运散货运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.41 | 1,812.45 | | 1,460.99 | 352.87 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南海峡航运股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 197.91 | 222.58 | | 157.56 | 262.93 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运能源运输股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2,874.81 | | 2,612.80 | 262.01 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航控股有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 20.32 | 762.89 | | 588.07 | 195.14 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 连云港中远海运化工储运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 212.40 | 418.26 | | 523.26 | 107.40 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海中远海运资产经营管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.01 | 122.57 | | 35.58 | 87.00 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运特种运输股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 37.16 | 5,185.10 | | 5,145.30 | 76.96 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海口新海轮渡码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 610.74 | 122.09 | | 658.33 | 74.50 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 119.66 | | 67.92 | 51.74 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海中远海运港口投资有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.04 | 68.16 | | 20.63 | 47.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.25 | 318.76 | | 275.25 | 43.76 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海中远海能化工运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 149.89 | | 111.09 | 38.80 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 天津中远海运绿色低碳发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 53.23 | | 18.27 | 34.96 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运(广州)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 242.97 | | 208.79 | 34.18 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运博鳌有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.16 | 1,081.52 | | 1,049.37 | 32.31 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运(比雷埃夫斯)港口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.83 | 560.43 | | 530.13 | 31.13 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 30.98 | | 0.75 | 30.23 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海口港集装箱码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.37 | 34.24 | | 9.03 | 25.58 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运船员管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 54.01 | | 29.20 | 24.81 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.82 | 146.13 | | 125.82 | 24.13 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运重工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.48 | 2,662.32 | | 2,643.20 | 21.60 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航国际港务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 26.18 | | 4.93 | 21.25 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运发展股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1,192.95 | | 1,172.05 | 20.90 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 广州中远海运船舶技术工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.71 | 58.33 | | 38.75 | 20.29 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中国上海外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 24.72 | | 4.72 | 20.00 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运(厦门)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 26.14 | | 6.23 | 19.91 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运物流供应链有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 254.36 | | 235.76 | 18.60 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运客运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 13.54 | 530.53 | | 526.44 | 17.63 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.39 | 257.93 | | 244.26 | 17.06 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 益丰船务企业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 29.17 | | 12.90 | 16.27 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海泛亚航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 33.88 | | 17.95 | 15.93 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海浦海航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 15.32 | | 1.45 | 13.87 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运绿色数智船舶服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.48 | 989.59 | | 976.37 | 13.70 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运大连投资有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 199.97 | | 186.75 | 13.22 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 深圳远洋运输股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 39.40 | | 26.92 | 12.48 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 张家港中远海运金港化工物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 27.82 | 392.12 | | 409.12 | 10.82 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航船舶燃料供销有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 10.33 | 0.84 | | 0.84 | 10.33 | 关联方交易 | 经营性往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.36 | 23.54 | | 15.24 | 9.66 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运发展(香港)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 15.11 | | 6.16 | 8.95 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海新远海集融资租赁有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 531.17 | | 522.53 | 8.64 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 锦州新时代集装箱码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.07 | 13.11 | | 4.67 | 8.51 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 南通通海港口有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 15.34 | | 7.02 | 8.32 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 扬州中远海运重工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 36.55 | | 28.62 | 7.93 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 大连中远海运川崎船舶工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 70.63 | | 62.79 | 7.84 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 台州中油海运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 7.44 | | | 7.44 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航通用码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 11.58 | 68.50 | | 73.10 | 6.98 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 天津中散船舶管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 9.52 | | 2.67 | 6.85 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 天津中海华润航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 6.97 | | 0.25 | 6.72 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 远通海运设备服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.11 | 127.05 | | 120.64 | 6.52 | 关联方交易 | 经营性往来 | | COSCOSHIPHOLDINGS(UK)LIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 6.47 | | | 6.47 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运(天津)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.96 | 75.83 | | 71.58 | 6.21 | 关联方交易 | 经营性往来 | | COSCOROMANIANSHIPPING&TRADINGCO. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 6.20 | | | 6.20 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 香港海寳航運有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 6.27 | | 0.15 | 6.12 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 南通远洋船舶配套有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 16.98 | | 11.15 | 5.83 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 广州市三鼎油品运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 67.41 | | 61.70 | 5.71 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 厦门中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 10.78 | | 5.30 | 5.48 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 广州中远海运海宁科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 31.23 | | 25.76 | 5.47 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 晋江太平洋港口发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 7.38 | | 2.00 | 5.38 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运资产经营管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 192.92 | | 187.70 | 5.22 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运物流发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.71 | 21.45 | | 16.97 | 5.19 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运(香港)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 437.80 | | 432.71 | 5.09 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 丰莱(青岛)仓储有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 5.00 | | | 5.00 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中海电信有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 57.66 | | 52.88 | 4.78 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 寰宇东方国际集装箱(宁波)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.38 | 17.32 | | 13.07 | 4.63 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 武汉中远海运港口码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 10.42 | | 6.10 | 4.32 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运集团财务有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 720.86 | | 716.63 | 4.23 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 南通远洋船舶配套有限公司大连分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 29.69 | 38.33 | | 63.83 | 4.19 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 南通中远克莱芬船舶工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 7.02 | | 2.88 | 4.14 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 青岛中远海运物流供应链有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.49 | | 4.35 | 4.14 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.88 | | | 3.88 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运(上海)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.08 | 224.71 | | 221.02 | 3.77 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南海峡航运股份有限公司三亚分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.82 | 11.36 | | 10.43 | 3.75 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中兴海陆工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.60 | | 4.97 | 3.63 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航现代服务发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.45 | 29.77 | | 27.62 | 3.60 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南中远海运沥青运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 25.40 | | 21.90 | 3.50 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远大唐航运股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.10 | | 4.85 | 3.25 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 重庆中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 15.74 | | 12.53 | 3.21 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 威海中远海运重工科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 14.30 | | 11.16 | 3.14 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运物流供应链有限公司西南分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.71 | | 0.57 | 3.14 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航供应链有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.77 | 5.19 | | 3.96 | 3.00 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海和易孚信息科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.67 | | | 2.67 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中国外轮代理有限公司大连分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.62 | | | 2.62 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航劳务发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.40 | 0.46 | | 0.46 | 2.40 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海友好航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.09 | | 5.79 | 2.30 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 广州发展航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.40 | | 0.12 | 2.28 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 南京中远海运船舶设备配件有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 12.37 | | 10.11 | 2.26 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 江门中远海运铝业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.99 | | 6.73 | 2.26 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航控股有限公司马村港管理分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 29.79 | 10.03 | | 37.66 | 2.16 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海口外轮理货有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.05 | | 0.94 | 2.11 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 南京中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.94 | | | 1.94 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运航空货运代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.65 | 12.87 | | 11.66 | 1.86 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 黄骅港中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.85 | | 1.99 | 1.86 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中国海口外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.20 | 3.84 | | 2.21 | 1.83 | 关联方交易 | 经营性往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | | 上海中远海运资讯科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.88 | | 0.11 | 1.77 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运化工物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.68 | 6.69 | | 8.60 | 1.77 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 大连中远海运海事工程技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 11.28 | | 9.52 | 1.76 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 华洋海运有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.71 | | | 1.71 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运国际贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 11.24 | | 9.54 | 1.70 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远(香港)航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.87 | | 2.21 | 1.66 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 青岛中远海运航空货运代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.19 | | 1.59 | 1.60 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运物流供应链有限公司北京分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.70 | | 0.11 | 1.59 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海中远海运重工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.81 | 44.69 | | 49.91 | 1.59 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.95 | 4.73 | | 4.11 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 广州海建工程咨询有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.09 | 1.82 | | 0.34 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运船员管理有限公司天津分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 27.76 | | 26.19 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中国外轮代理有限公司青岛分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 16.48 | | 14.91 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运船员管理有限公司大连分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 6.63 | | 5.06 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海市一万度力机电工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.86 | | 3.29 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 厦门中远海运冷链物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.28 | | 1.71 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运船员管理有限公司广州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.88 | | 1.31 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运船员管理有限公司青岛分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.10 | | 0.53 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运船员管理有限公司深圳分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.00 | | 0.43 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运物流供应链有限公司上海分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.62 | | 0.05 | 1.57 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海嘉禾航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.43 | | 0.90 | 1.53 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海银桦航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.68 | | 0.15 | 1.53 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 烟台中远海运物流供应链有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.49 | | 0.06 | 1.43 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 天津中远海运劳务服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.59 | | 0.30 | 1.29 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航国际马村港务管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 16.95 | 15.58 | | 31.29 | 1.24 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 天津中远海运工程物流供应链有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.24 | | 1.00 | 1.24 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运对外劳务合作有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 10.32 | | 9.10 | 1.22 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航远海物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.16 | 1.70 | | 0.69 | 1.17 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 荷兰跨洋公司B.V. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.13 | 40.00 | | 40.00 | 1.13 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中国张家港外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.90 | | 3.83 | 1.07 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 镇江中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.50 | | 0.44 | 1.06 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 21.19 | 17.07 | | 37.27 | 0.99 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 北京中远海运船舶贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 32.38 | | 31.41 | 0.97 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 新中铃株式会社 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.97 | | | 0.97 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.35 | 13.16 | | 12.60 | 0.91 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 苏州中远海运化工物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.73 | | 0.86 | 0.87 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运石油运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 42.95 | | 42.10 | 0.85 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 海南港航鑫三利集装箱服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.32 | | 1.48 | 0.84 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运国际(新加坡)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.78 | | | 0.78 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 天津中远海运散运数字科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 10.50 | 415.41 | | 425.15 | 0.76 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 华海石油运销有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.90 | | 4.14 | 0.76 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 南通中远海运船务工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 15.74 | 35.18 | | 50.19 | 0.73 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中国湛江外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.68 | | | 0.68 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 大连中远海运化学品储运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.71 | | 0.06 | 0.65 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 广州中远海运劳务合作有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.81 | | 0.16 | 0.65 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 广州中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.84 | 7.17 | | 11.39 | 0.62 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 上海中远海运工程物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.04 | | 1.44 | 0.60 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 东方海外货柜航运(中国)有限公司广州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.58 | | | 0.58 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中远海运(日本)株式会社 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.74 | | 0.18 | 0.56 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 大连中远海运海事工程技术有限公司厦门分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.49 | | 1.97 | 0.52 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中理检验有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.51 | 13.14 | | 13.15 | 0.50 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中国船舶燃料青岛有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.50 | | | 0.50 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 大连中远海运重工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 23.85 | | 23.35 | 0.50 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 青岛中远海运通导科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 19.84 | 71.79 | | 91.15 | 0.48 | 关联方交易 | 经营性往来 | | COSCOSHIPPINGPORTSLIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 316.77 | | 316.33 | 0.44 | 关联方交易 | 经营性往来 | | 中国海运(北美)控股有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.42 | 14.54 | | 14.54 | 0.42 | 关联方交易 | 经营性往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月往来资
金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还累
计发生金额 | 2025年期末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
