中设股份(002883):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月26日 16:51:16 中财网 |
|
原标题:
中设股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年半年度占用累
计发生金额(不含利息) | 2025年半年度占
用资金的利息 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期末
占用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利息) | 2025年半年度往
来资金的利息 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年期末往
来资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性
往来) |
控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附
属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
合计 | | | | | | | | | | |
中财网