远程股份(002692):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月26日 17:56:19 中财网 |
|
原标题:
远程股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:远程电缆股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 期初占用资金余
额 | 报告期占用累计发生金
额(不含利息) | 报告期占用资金的
利息(如有) | 报告期偿还累
计发生额 | 其他减少 | 期末占用资金余
额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附
属企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | - | —— | —— |
前大股东及其附
属企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | —— | —— |
其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 期初往来资金余
额 | 报告期往来累计发生金
额(不含利息) | 报告期往来资金的
利息(如有) | 报告期偿还累
计发生额 | | 期末往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属
企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | - | —— | —— |
上市公司的子公
司及其附属企业 | 杭州远辉影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 188.28 | | | | | 188.28 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京远路文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,505.47 | | | 73.31 | | 3,432.16 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宜兴远辉文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,500.10 | | | | | 14,500.10 | 资金往来 | 非经营性往来 |
小 计 | —— | —— | —— | 18,193.85 | - | - | 73.31 | | 18,120.54 | —— | —— |
关联自然人 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | - | —— | |
其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | | - | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | 18,193.85 | - | - | 73.31 | | 18,120.54 | —— | —— |
中财网