华平股份(300074):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 00:51:19 中财网 |
|
原标题:
华平股份:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:华平信息技术股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计
科目 | 2025年期初占
用资金
余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生
金额 | 2025年半年度期末占
用资金
余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及附属企
业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核
算的会计
科目 | 2025年期初占
用资金
余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2025年半年
度偿还累计
发生
金额 | 2025年半年度期末占
用资金
余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
上市公司的子公司及其
附属企业 | 铜仁华平信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,048.75 | | | | 1,048.75 | 货款 | 经营性往来 |
| 华平智慧信息技术(深圳)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,876.67 | 2.78 | | 3.76 | 3,875.69 | 货款 | 经营性往来 |
| 兴仁华平信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 82.68 | | | | 82.68 | 货款 | 经营性往来 |
| 深圳市华平科技互联有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 41.32 | | | | 41.32 | 货款 | 经营性往来 |
| 华平电子科技(昆山)有限公司深圳分公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3.75 | | | 3.75 | 货款 | 经营性往来 |
| 深圳市华平科技互联有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,271.71 | 1,201.15 | | 7.00 | 9,465.86 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华平智慧信息技术(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,266.23 | 2,565.40 | | 406.00 | 4,425.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 铜仁华平信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,444.14 | 61.50 | | | 11,505.64 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华平电子科技(昆山)有限公司深圳分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,301.71 | 1,909.32 | | 1,498.51 | 9,712.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市泰科元贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市利泰华实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,582.00 | | | 10.00 | 4,572.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 铜仁华平信息技术有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 242.12 | | | | 242.12 | 货款 | 经营性往来 |
| 华平智慧信息技术(深圳)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 982.33 | | | 346.35 | 635.98 | 货款 | 经营性往来 |
编制单位:华平信息技术股份有限公司 金额单位:人民币万元
小计 | | | | 42,140.66 | 5,743.90 | | 2,271.62 | 45,612.94 | | |
其他关联方及其附属
企业 | 华创云疆(深圳)低空科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10.28 | 35.97 | | | 46.25 | 货款 | 经营性往来 |
| 华平动力(惠州)有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 38.12 | | | 38.12 | | 货款 | 经营性往来 |
| 华平智慧阳光(惠州)新能源有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 324.84 | 242.94 | | 441.76 | 126.02 | 货款 | 经营性往来 |
| 智付物联科技(深圳)有限公司 | 公司员工控制的企业 | 其他应收款 | | 12.73 | | | 12.73 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南华智能源科技有限公司 | 公司员工控制的企业 | 其他应收款 | 80.45 | | | 80.45 | | 保证金 | 经营性往来 |
| 军诺(柳州)能源科技有限公司 | 公司员工控制的企业 | 其他应收款 | 130.67 | | | 130.67 | | 保证金 | 经营性往来 |
小计 | | | | 584.36 | 291.64 | | 691.00 | 185.00 | | |
总计 | - | - | - | 42,725.02 | 6,035.54 | 0.00 | 2,962.62 | 45,797.94 | - | - |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网