华统股份(002840):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 01:45:42 中财网 |
|
原标题: 华统股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位: 浙江华统肉制品股份有限公司 单位: 人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | - | - | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度往
来资金的利息
(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 义乌市华优物业管理服务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.54 | | 0.54 | | 销售商品 | 浙江华统进出口有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.41 | | 0.41 | | 销售商品 | 义乌市华统房地产开发有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.39 | | 0.39 | | 销售商品 | 广东高乐股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 0.22 | | 0.22 | | 销售商品 | 正康(义乌)猪业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,967.92 | 1,785.00 | 685.66 | 3,081.85 | 38,356.72 | 往来款 | 丽水市丽农生态农牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,814.34 | 12,744.00 | 441.22 | 3,044.00 | 31,955.56 | 往来款 | 仙居绿发生态农业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,220.00 | 1,536.73 | 516.17 | 2,716.17 | 27,556.73 | 往来款 | 杭州同壮农业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,350.00 | 5,461.73 | 403.89 | 1,871.43 | 26,344.18 | 往来款 | 乐清市华统牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,811.77 | 3,500.00 | 287.53 | 2,789.30 | 18,810.00 | 往来款 | 仙居华统种猪有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,983.95 | 4,500.00 | 146.12 | 2,043.58 | 9,586.48 | 往来款 | 天台华统牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,700.00 | 6,970.00 | 147.88 | 14,247.88 | 6,570.00 | 往来款 | 仙居县绿发饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14,250.00 | 29.27 | 9,379.27 | 4,900.00 | 往来款 | 台州华统食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,201.44 | 2,028.62 | 29.79 | 29.79 | 4,230.06 | 往来款 | 正康(义乌)禽业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,200.00 | 0.00 | 96.58 | 5,096.58 | 4,200.00 | 往来款 | 浙江华服农业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,962.56 | 3,300.00 | 46.81 | 4,500.00 | 2,809.37 | 往来款 | 梨树县华统食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,120.00 | 2,500.00 | 29.51 | 7,149.51 | 2,500.00 | 往来款 | 浙江华旺育种有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,346.77 | 0.00 | 43.01 | 0.00 | 2,389.77 | 往来款 | 丽水市华统食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2,280.45 | 9.05 | 9.05 | 2,280.45 | 往来款 | 杭州临安深山坞里肉类有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,812.78 | 106.50 | 33.99 | 18.53 | 1,934.74 | 往来款 | 仙居华农禽业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,510.00 | 200.00 | 30.13 | 9.55 | 1,730.58 | 往来款 | 九江浔成肉类联合加工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,196.74 | 0.00 | 7.04 | 607.04 | 1,596.74 | 往来款 | 浙江华昇饲料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 125,695.08 | 20.42 | 124,315.50 | 1,400.00 | 往来款 | 义乌华昇牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.96 | 2,568.62 | 104.80 | 1,455.85 | 1,218.54 | 往来款 | 兰溪市绿发饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 3,000.00 | 23.13 | 2,023.13 | 1,150.00 | 往来款 | 东阳华统牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 992.65 | 38.92 | 38.92 | 992.65 | 往来款 | 苏州市华统食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4,923.60 | 17.07 | 4,052.07 | 888.60 | 往来款 | 兰溪华统牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 863.20 | 105.87 | 105.87 | 863.20 | 往来款 | 丽水市绿生源饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 800.00 | 19.17 | 16.69 | 802.48 | 往来款 | 邵阳市华统食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 274.37 | 350.00 | 0.00 | 19.37 | 605.00 | 往来款 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度往
来资金的利(如
有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 湖北华统蕙民食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 0.00 | 9.31 | 9.31 | 600.00 | 往来款 | 丽水市莲都区荆山牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 860.32 | 0.00 | 15.52 | 300.00 | 575.84 | 往来款 | 天台华统食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.27 | 1554.64 | 0.00 | 1024.27 | 554.64 | 往来款 | 海宁市华统食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 664.95 | 0.00 | 0.00 | 212.13 | 452.82 | 往来款 | 浙江华穗农业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 100.00 | 0.76 | 0.00 | 100.76 | 往来款 | 绍兴市华统天天食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 往来款 | 衢州华统牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7086.87 | | | 7086.87 | 0.00 | 往来款 | 缙云县华昇食品有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 339.72 | 100.00 | 4.40 | 444.12 | 0.00 | 往来款 | 金华市江北畜禽屠宰服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 0.00 | 3.36 | 253.36 | 0.00 | 往来款 | 金华市浩强农牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 0.00 | 2.11 | 52.11 | 0.00 | 往来款 | 苍南县华统食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 35.28 | 0.00 | 往来款 | 台州市路桥区商业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.77 | | | 25.77 | 0.00 | 往来款 | 浦江县六和食品有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 往来款 | 浙江省东阳康优食品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.39 | 5200.00 | 14.82 | 5215.21 | 0.00 | 往来款 | 义乌华农家禽屠宰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1100.00 | 12.27 | 1112.27 | 0.00 | 往来款 | | | | | | | | | | - | - | - | 190,570.67 | 208,411.44 | 3,375.56 | 204,398.24 | 197,959.43 | |
法定代表人:朱俭军 主管会计工作的负责人 :张开俊 会计机构负责人:万雪琴
中财网
![]()

|
|