爱尔眼科(300015):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 02:01:10 中财网 |
|
原标题:
爱尔眼科:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:
爱尔眼科医院集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初占
用资金余额 | 2025年半年度占用
累计发生金额(不
含利息) | 2025年半
年度占用
资金的利
息(如有) | 2025年半
年度偿还
累计发生
额 | 2025年6
月30日占
用资金余
额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
现大股东及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
前大股东及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初占
用资金余额 | 2025年半年度占用
累计发生金额(不
含利息) | 2025年半
年度占用
资金的利
息(如有) | 2025年半
年度偿还
累计发生
额 | 2025年6
月30日占
用资金余
额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
大股东及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | Aier(U.S.A)InternationalHoldingsInc | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,412.67 | - | | 51.46 | 12,361.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 爱尔眼科国际(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 107,367.84 | 11,001.69 | | 0.00 | 118,369.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 爱尔眼科国际(新加坡)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 48,757.69 | 2,716.70 | | 0.00 | 51,474.39 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 爱尔眼科医院(重庆沙坪坝)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 391.95 | 1,308.77 | | 1,057.49 | 643.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安乡爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 296.33 | 144.30 | | 168.94 | 271.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京开创医拓科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 80.67 | 853.13 | | 799.09 | 134.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北流爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 114.74 | 387.41 | | 463.18 | 38.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 常宁爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.58 | 414.86 | | 445.44 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大连爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,928.67 | 2,256.88 | | 2,097.01 | 2,088.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大石桥爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 295.30 | 463.34 | | 431.87 | 326.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大悟爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 494.45 | 376.73 | | 334.08 | 537.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 恩施爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 98.91 | 2,561.16 | | 2,452.02 | 208.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 汾阳爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 480.16 | | 429.57 | 50.59 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 凤城爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 151.11 | 305.18 | | 289.44 | 166.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 个旧爱尔眼科医院有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 493.46 | 339.05 | | 393.89 | 438.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 谷城爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 88.53 | 490.69 | | 415.90 | 163.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广东佛山爱尔卓越眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 586.88 | 3,765.26 | | 2,609.70 | 1,742.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州番禺爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,742.94 | | 1,662.92 | 80.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 贵州爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,576.52 | | 1,352.62 | 1,223.90 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南博鳌乐城爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,805.54 | 1,161.41 | 0 | 750.57 | 3,216.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 汉川爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43.40 | 671.49 | | 680.70 | 34.19 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 汉中爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 376.46 | 2,405.10 | | 2,765.74 | 15.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,986.42 | 4,961.83 | | 3,954.85 | 3,993.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 河源爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 351.48 | 1,492.20 | | 1,537.78 | 305.90 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 红安爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 197.31 | 314.84 | | 354.93 | 157.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | 红河爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 270.91 | 1,545.55 | | 1,368.79 | 447.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖北爱尔眼科医院管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,504.13 | 4,658.19 | | 8,487.12 | 1,675.19 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南爱尔视光有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,704.70 | 2,703.47 | | 0.00 | 14,408.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南爱尔眼视光研究所 | 全资子公司 | 其他应收款 | 252.80 | 9.67 | | 114.00 | 148.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南佳兴投资置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 48,434.72 | 15,415.83 | | 14,540.55 | 49,310.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南康视佳医药有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,082.02 | 41.54 | | -0.00 | 3,123.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南康宇衡医疗设备服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,796.13 | 113.47 | | 102.27 | 1,807.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖南省爱尔眼科研究所 | 全资子公司 | 其他应收款 | 111.45 | 13.89 | | 112.42 | 12.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 湖州爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,213.54 | 4,446.61 | | 4,388.62 | 1,271.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华容爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61.56 | 348.54 | | 410.10 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 淮北爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 558.38 | 1,994.12 | | 2,103.04 | 449.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 鸡西爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37.25 | 961.79 | | 999.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 济南爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 134.31 | 3,798.54 | | 3,932.85 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 济宁任城爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37.97 | 2,059.54 | | 2,097.51 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 嘉兴爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,018.72 | 1,797.39 | | 1,852.34 | 1,963.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 晋江爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 392.56 | 1,124.80 | | 980.13 | 537.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 荆门爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 633.63 | 797.53 | | 830.31 | 600.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 景德镇爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.49 | 1,045.75 | | 1,048.24 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 开平爱尔新希望眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 222.86 | 404.83 | | 229.66 | 398.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 拉萨亮视创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 141,872.50 | 14.59 | | 35,000.00 | 106,887.09 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 来凤爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 568.80 | 353.33 | | 317.74 | 604.40 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 莱芜爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1,138.02 | | 1,068.05 | 69.97 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 莱阳爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,048.88 | 455.43 | | 462.55 | 1,041.77 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 乐山爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 694.46 | 2,565.23 | | 2,483.86 | 775.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 凉山爱尔眼科医院有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.42 | 1,078.85 | | 1,109.27 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 辽宁爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 25,780.03 | | 23,923.00 | 1,857.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 聊城爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 360.33 | 1,915.22 | | 1,944.84 | 330.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 临沂爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 698.19 | 543.38 | | 844.51 | 397.05 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 灵山爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 598.89 | | 594.61 | 4.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 六盘水爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 659.65 | 1,682.78 | | 1,659.17 | 683.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 龙岩爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 201.56 | 1,528.57 | | 1,467.30 | 262.84 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 泸州龙马潭爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 292.94 | 573.98 | | 600.90 | 266.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 罗田爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 84.71 | 395.54 | | 480.25 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 马鞍山爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 455.45 | 843.04 | | 1,037.42 | 261.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 弥勒爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 111.12 | 862.53 | | 843.99 | 129.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南昌爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,976.14 | 9,658.26 | | 11,920.35 | 1,714.05 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京爱尔古柏医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,136.98 | 761.88 | | 769.98 | 2,128.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,239.64 | 6,874.47 | | 6,605.83 | 13,508.28 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南宁爱尔西柚眼科门诊部有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 143.93 | 840.07 | | 984.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 内江爱尔眼科医院有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,543.68 | 846.97 | | 1,412.20 | 1,978.45 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宁波爱尔光明眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,176.65 | 16,344.21 | | 13,270.88 | 4,249.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宁波奉化爱尔光明眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 424.66 | 529.23 | | 393.83 | 560.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宁德爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,123.55 | 1,314.54 | | 1,330.33 | 1,107.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | 普洱康明康复服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.10 | 47.74 | | 53.84 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 栖霞爱尔眼科诊所有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.73 | 26.80 | | 27.53 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 祁阳爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 268.55 | 379.90 | | 410.78 | 237.67 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 邛崃爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 159.09 | 541.41 | | 552.09 | 148.41 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山南优视医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 110,849.26 | | - | 110,849.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山南智联医疗信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 749.60 | 34.43 | | 0.00 | 784.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 山西爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,204.86 | 14,331.92 | | 12,992.09 | 2,544.69 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,475.66 | 10,198.74 | | 8,479.96 | 19,194.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 绍兴爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 448.01 | 1,554.09 | | 1,714.77 | 287.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 182.08 | 2,687.16 | | 2,869.24 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 石门爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 274.94 | 221.71 | | 267.95 | 228.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 四平爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 225.15 | 914.41 | | 897.47 | 242.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 松滋爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 706.30 | 437.81 | | 552.47 | 591.64 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 太原眼视光眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28.33 | 1,288.55 | | 1,316.88 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 泰安爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,797.12 | 634.67 | | 578.62 | 1,853.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津爱尔眼科医院有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 31,861.14 | | 24,548.97 | 7,312.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津宝坻区爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 301.13 | 557.19 | | 527.87 | 330.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津武清爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 222.33 | 590.26 | | 626.61 | 185.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天门爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | - | | 300.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 渭南爱尔眼科医院有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,128.59 | 1,262.51 | | 1,809.93 | 581.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 温岭爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,946.26 | 785.78 | | 882.88 | 1,849.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院(有限责任公司) | 控股子公司 | 其他应收款 | 99.58 | 1,892.86 | | 1,990.93 | 1.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉爱尔眼科黄陂门诊部有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | | - | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 武汉爱尔眼科黄陂医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,054.08 | 669.13 | | 571.50 | 1,151.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.70 | 6.70 | | 11.89 | 5.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 夏津爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 871.81 | 429.89 | | 436.37 | 865.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 仙桃爱尔眼科南城医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.00 | - | | - | 400.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 仙桃爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 41.89 | - | | 0.01 | 41.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 象山爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 606.03 | 488.25 | | 499.81 | 594.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 信阳爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 887.96 | 1,484.08 | | 1,619.95 | 752.08 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 邢台爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 468.46 | 1,852.86 | | 1,752.46 | 568.86 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 溆浦爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 878.83 | 352.00 | | 442.13 | 788.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宜城爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 170.08 | 715.58 | | 624.32 | 261.34 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宜都爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23.43 | 372.55 | | 395.98 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 宜章爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 805.35 | 138.37 | | 171.04 | 772.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 义乌爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 675.14 | 1,211.25 | | 1,585.56 | 300.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 永春爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 430.44 | 742.96 | | 958.39 | 215.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 永兴爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 164.82 | 357.27 | | 328.11 | 193.98 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 榆树爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 572.38 | 433.02 | | 445.69 | 559.72 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沅陵爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.89 | 689.64 | | 707.53 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 粤北爱尔眼科医院(清远)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 430.43 | 1,247.31 | | 1,428.75 | 248.99 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 张家界爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 806.69 | 1,685.63 | | 1,995.61 | 496.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长沙佳视医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,083.80 | 21.89 | | 0.00 | 1,105.68 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长沙市开福区松桂园爱尔眼科门诊部有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23.64 | 139.17 | | 122.50 | 40.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长沙市岳麓区学士爱尔眼科门诊部有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 76.85 | 120.81 | | 127.11 | 70.55 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长沙愉之越餐饮服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,020.23 | 374.89 | | 50.06 | 1,345.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长兴爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,145.13 | 906.55 | | 838.11 | 1,213.57 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆南川爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 81.10 | 897.13 | | 960.86 | 17.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆云阳爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24.58 | 931.13 | | 955.71 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆长寿区爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 74.28 | 987.22 | | 971.05 | 90.45 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 舟山爱尔光明眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 963.38 | 1,025.53 | | 1,056.97 | 931.94 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 周口爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 734.79 | 1,742.28 | | 2,074.47 | 402.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 诸暨爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,144.40 | 696.40 | | 776.69 | 1,064.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 资阳爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 379.55 | 2,306.78 | | 1,363.11 | 1,323.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 自贡爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 120.27 | 1,436.75 | | 1,023.00 | 534.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 邹平爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 356.03 | 944.92 | | 944.14 | 356.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 长沙星沙爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.27 | - | | 1.27 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | 472,834.88 | 370,478.02 | 0.00 | 266,262.05 | 577,050.85 | | |
关联自然人 | | | | | | | | | | |
其他关联方及 | 深圳亮晶投资有限公司 | 受同一母公 | 其他应收款 | 55.42 | | | 1.87 | 53.55 | 往来款 | 经营性往来 |
其附属企业 | | 司控制 | | | | | | | | |
| 武汉金兴投资管理有限公司 | 受同一母公
司控制 | 其他应收款 | 50.00 | | | | 50.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 105.42 | | | 1.87 | 103.55 | | |
总 计 | —— | —— | —— | 472,940.30 | 370,478.02 | 0.00 | 266,263.92 | 577,154.40 | —— | —— |
公司负责人:陈邦 主管会计工作的负责人:刘多元 会计机构负责人:赵琳(未完)