商络电子(300975):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 02:01:17 中财网 |
|
原标题:
商络电子:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京
商络电子股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年1-6月占用
累计发生金额(不
含利息) | 2025年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | - | - | | | | | | | |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | - | - | | | | | | | |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | - | - | | | | | | | |
合计 | | - | - | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年1-6月占用
累计发生金额(不
含利息) | 2025年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
上市公司的子公司 | 南京畅翼行智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.00 | - | - | - | 20.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
及其附属企业 | 商络电子私募基金管理(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 商络电子投资(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,376.27 | 300.00 | - | - | 7,676.27 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 商通电子(南京)有限责任公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 496.77 | - | - | - | 496.77 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 上海爱特信电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市星华港实业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,913.92 | 5,766.57 | 61.12 | 8,247.58 | 6,494.03 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 深圳市英特港电子科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 苏州易易通电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 419.00 | - | - | - | 419.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 香港商络有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 783.41 | - | - | - | 783.41 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 上海商络供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7,483.18 | - | - | 7,483.18 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江苏宏芯凯电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 8,598.16 | 28.57 | 3,500.00 | 5,126.73 | 暂借款 | 非经营性往来 |
小计 | - | - | - | 18,159.37 | 22,147.91 | 89.69 | 11,747.58 | 28,649.39 | | |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
总计 | | | | 18,159.37 | 22,147.91 | 89.69 | 11,747.58 | 28,649.39 | | |
法定代表人:沙宏志 主管会计工作负责人:蔡立君 会计机构负责人:蔡立君
中财网