捷荣技术(002855):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 03:16:18 中财网 |
|
原标题: 捷荣技术:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东莞 捷荣技术股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年度占
用资金的利
息(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年度往
来资金的利
息(如有) | 2025年度偿还累
计发生金额 | 2025年末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 捷荣能源(香港)有限公司 | 控股股东附属企业 | 其他应
收款 | 12,352.84 | | - | 12,352.84 | - | 交易往来 | 经营性往来 | | 捷荣科技集团有限公司 | 控股股东 | 其他应
收款 | 368,626.88 | | - | 368,626.88 | - | 交易往来 | 经营性往来 | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 东莞智荣机械有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 2,874,390.27 | 464,299.62 | - | - | 3,338,689.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市捷荣光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 60,421,425.00 | 393,671.53 | - | 474,524.05 | 60,340,572.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 东莞捷荣精密技术有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 500,100.00 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 500,100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 捷耀精密五金(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 428,064.12 | 1,679,205.23 | - | 428,064.12 | 1,679,205.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 东莞捷荣模具制造工业有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 1,351,811.88 | 3,002,367.16 | - | 2,702,115.86 | 1,652,063.18 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳捷荣智宸科技有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 1,216,527.23 | 1,600.00 | - | - | 1,218,127.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳捷荣智信技术有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 7,700,000.00 | 600.00 | - | - | 7,700,600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 香港捷勤技术有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 12,062,142.08 | - | - | - | 12,062,142.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 捷荣模具工业(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 14,110,323.69 | 368,626.88 | - | 3,522.50 | 14,475,428.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 99,671.21 | 672.54 | - | 99,671.21 | 672.54 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西捷荣精密技术有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | - | | - | | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 苏州捷荣模具科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账
款 | 2,805,122.82 | 2,408,223.37 | - | 2,679,313.26 | 2,534,032.93 | 交易往来 | 经营性往来 | | 深圳领驭科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账
款 | - | 133,252.95 | - | 133,252.95 | - | 交易往来 | 经营性往来 | 其他关联方及
其附属企业 | 合荣资本有限公司 | 董事康凯持有其100%
股权并担任董事 | 其他应
收款 | 39,456.86 | | - | 39,456.86 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳长城开发科技股份有限公司及其子公司 | 持股2.24%的股东 | 应收账
款 | 73,263.24 | 393,403.58 | - | 231,077.09 | 235,589.73 | 交易往来 | 经营性往来 | | 中国电子信息产业集团有限公司 | 持股2.24%的股东的关
联公司 | 其他应
收款 | | | - | | - | 交易往来 | 经营性往来 | | 东莞华誉精密技术有限公司 | 实际控制人赵晓群之
弟赵小毅持有其15%股
权并担任董事、高管 | 应收账
款 | 1,186,159.34 | 1,622,336.28 | - | 1,689,280.87 | 1,119,214.75 | 交易往来 | 经营性往来 | | 东莞市恩道工业有限公司 | 董事康凯父亲康文春
控制的公司 | 预付款
项 | 45,000.00 | | - | | 45,000.00 | 交易往来 | 经营性往来 | 总计 | — | — | — | 105,294,437.46 | 13,468,259.14 | - | 11,861,258.49 | 106,901,438.11 | | |
中财网

|
|