江海股份(002484):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月27日 22:56:22 中财网 |
|
原标题:
江海股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年度1-6月份
占用累计发生金额
(不含利息) | 2025年度1-6月占
用资金的利息(如
有) | 2025年度1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | - | - | | - | - | | |
小 计 | | | | - | - | | - | - | | |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | - | - | | - | - | | |
小 计 | | | | - | - | | - | - | | |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
小 计 | | | | - | - | - | - | - | | |
合 计 | | | | - | - | - | - | - | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年度1-6月份
占用累计发生金额
(不含利息) | 2025年度1-6月占
用资金的利息(如
有) | 2025年度1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30日
占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 湖北海成电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 1,750.00 | | | 4,750.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 山西晋海电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 800.00 | | - | | 800.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 南通新江海动力电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,500.00 | | | - | 10,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 南通苏海置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,155.69 | - | | - | 6,155.69 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 小 计 | | | 20,455.69 | 1,750.00 | - | - | 22,205.69 | | |
其他关联方及其附属
企业 | 南通海美电子有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 0.07 | 113.67 | | 113.74 | - | 采购、销售 | 经营性往来 |
| 天津百纳能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,802.71 | 1,694.90 | | 973.63 | 2,523.98 | 采购、销售 | 经营性往来 |
| 南通昊海电器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.97 | 17.92 | | 0.78 | 19.12 | 采购、销售 | 经营性往来 |
| 宇东箔材科技南通有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.42 | | | 4.42 | - | 采购、销售 | 经营性往来 |
| 南通仁创新能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20.76 | | | | 20.76 | 采购、销售 | 经营性往来 |
| 小 计 | | | 1,829.93 | 1,826.50 | - | 1,092.58 | 2,563.86 | | |
总 计 | | | | 22,285.62 | 3,576.50 | - | 1,092.58 | 24,769.55 | | |
中财网