富奥股份(000030):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 00:02:39 中财网 |
|
原标题: 富奥股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:富奥汽车零部件股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年半年度占用累计发生
金额(不含利息) | 2025年半年度偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期末占用资
金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | 总计 | - | - | - | | | | | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生
金额(不含利息) | 2025年半年度偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 长春富维汽车视镜系统有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 802.28 | 1668.17 | 965.78 | 1504.67 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 602.69 | 330.36 | 574.93 | 358.12 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富维东阳汽车零部件有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 105.78 | 59.96 | 35.37 | 130.37 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.80 | 3.39 | 2.58 | 1.62 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 277.98 | 1080.10 | 636.88 | 721.20 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富维汽车视镜系统有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 130.00 | 660.00 | 316.33 | 473.67 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春众升科技发展有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 10.23 | 3.25 | 0.00 | 13.48 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | | 长春众升科技发展有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 350.43 | 274.50 | 511.63 | 113.30 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春众升科技发展有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应付账款 | - | 660.43 | - | 660.43 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应付账款 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春众升科技发展有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应付款 | 491.37 | 137.90 | 340.29 | 288.98 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应付款 | 115.63 | 11.60 | 0.00 | 127.23 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 吉林省新慧汽车零部件科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应付票据 | 125.85 | 0.00 | 125.85 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | 3,022.69 | 4,889.65 | 3,519.30 | 4,393.05 | - | - | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 94,645.52 | 246,865.58 | 228,843.51 | 112,667.59 | | 经营性往来 | | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 66,826.70 | 135,309.93 | 146,533.29 | 55,603.35 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 30,391.70 | 64,956.58 | 57,972.68 | 37,375.60 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 一汽集团合营公司 | 应收账款 | 15,633.64 | 63,578.76 | 64,332.06 | 14,880.34 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 14,213.91 | 19,129.20 | 21,233.45 | 12,109.66 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽丰田汽车有限公司 | 一汽集团合营公司 | 应收账款 | 10,466.24 | 33,301.21 | 35,800.98 | 7,966.47 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 大众一汽平台零部件有限公司 | 本公司合营公司 | 应收账款 | 8,894.38 | 12,950.52 | 15,624.14 | 6,220.76 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽奔腾汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 5,150.36 | 14,423.50 | 10,551.37 | 9,022.48 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 大众一汽平台零部件(安徽)有限公司 | 本公司合营公司的子公司 | 应收账款 | 1,188.88 | 130.49 | 738.08 | 581.29 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富奥秦川汽车电器有限公司 | 本公司联营公司 | 应收账款 | 817.28 | - | - | 817.28 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 760.33 | 679.81 | 793.88 | 646.26 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生
金额(不含利息) | 2025年半年度偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 长春富奥汽车机电有限公司 | 本公司合营公司 | 应收账款 | 754.21 | - | 9.97 | 744.24 | | 经营性往来 | | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 本公司合营公司 | 应收账款 | 241.63 | 749.18 | 763.77 | 227.04 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽模具制造有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 119.88 | 148.70 | 0.10 | 268.47 | | 经营性往来 | | 一汽丰田发动机(天津)有限公司 | 一汽集团合营公司 | 应收账款 | 68.38 | 428.95 | 388.19 | 109.14 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 富赛益劢汽车电子有限公司 | 本公司联营公司 | 应收账款 | 30.00 | - | 30.00 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司 | 本公司联营公司 | 应收账款 | 25.71 | - | 25.71 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 本公司联营公司 | 应收账款 | 22.52 | 37.32 | 41.58 | 18.25 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽轿车销售有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 12.14 | - | - | 12.14 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 8.71 | 4.89 | 8.71 | 4.89 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 成都蒂森克虏伯富奥弹簧有限公司 | 本公司联营公司的子公司 | 应收账款 | 7.43 | - | 5.08 | 2.36 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 本公司联营公司 | 应收账款 | 5.36 | 4.02 | 5.40 | 3.99 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽红旗汽车销售有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 4.56 | 6.83 | 9.11 | 2.28 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 本公司联营公司 | 应收账款 | 4.45 | 11.79 | 11.57 | 4.67 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 本公司合营公司 | 应收账款 | 0.87 | 6.55 | 4.10 | 3.31 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司 | 本公司联营公司 | 应收账款 | 0.70 | 2.48 | 2.13 | 1.04 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽物流(长春陆顺)储运有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | 0.45 | - | 0.40 | 0.05 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 天津富奥电装空调有限公司 | 本公司合营公司 | 应收账款 | 0.03 | - | 0.03 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 关联管理人员任职单位 | 应收账款 | 0.01 | 36.97 | 20.55 | 16.43 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | - | 187.89 | 156.48 | 31.41 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽华翔轻量化科技(长春)有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收账款 | - | 0.93 | - | 0.93 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 华翔金属科技股份有限公司 | 关联管理人员任职单位 | 应收账款 | - | 19.83 | 13.98 | 5.85 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽奔腾汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应收款 | 1,425.77 | - | - | 1,425.77 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富奥汽车机电有限公司 | 本公司合营公司 | 其他应收款 | 939.17 | - | - | 939.17 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 富赛益劢汽车电子有限公司 | 本公司联营公司 | 其他应收款 | 602.91 | 318.68 | - | 921.59 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应收款 | 502.40 | 58.93 | 340.00 | 221.33 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 天合富奥商用车转向器(长春)有限公司 | 本公司合营公司 | 其他应收款 | 117.60 | 65.67 | 106.00 | 77.26 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应收款 | 55.18 | - | 12.68 | 42.50 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽资产经营管理有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应收款 | 52.00 | 2.00 | 1.12 | 52.88 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应收款 | 5.95 | - | - | 5.95 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春一汽国际招标有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应收款 | 3.60 | - | 3.60 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽模具制造有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应收款 | - | 3.18 | - | 3.18 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 27,092.75 | 55,296.34 | 47,369.00 | 35,020.10 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 8,003.52 | 54,828.39 | 40,594.46 | 22,237.44 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 4,841.64 | - | 4,841.64 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽奔腾汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 3,531.01 | 2,308.32 | 3,531.01 | 2,308.32 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 2,921.33 | 9,045.04 | 10,599.04 | 1,367.33 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放汽车销售有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 2,733.77 | 3,946.80 | 4,596.50 | 2,084.06 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 大众一汽平台零部件有限公司 | 本公司合营公司 | 应收款项融资 | 2,062.79 | 2,649.44 | 2,062.79 | 2,649.44 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽模具制造有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 407.18 | - | 407.18 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 201.29 | 42,353.48 | 21,945.60 | 20,609.16 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 本公司合营公司 | 应收款项融资 | 105.00 | 342.00 | 203.00 | 244.00 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽锻造(吉林)有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 53.00 | - | 53.00 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽华翔轻量化科技(长春)有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 40.00 | - | 40.00 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽出行科技有限公司 | 一汽集团子公司 | 应收款项融资 | 3.28 | 19.77 | 3.28 | 19.77 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生
金额(不含利息) | 2025年半年度偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大众一汽平台零部件有限公司 | 本公司合营公司 | 预收账款 | 43.59 | 217.29 | 214.86 | 46.02 | | 经营性往来 | | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 本公司合营公司 | 预收账款 | 16.81 | 151.80 | 146.67 | 21.93 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 预收账款 | 0.17 | - | - | 0.17 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 预付账款 | 121.46 | 0.48 | 121.46 | 0.48 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | | 长春富奥汽车机电有限公司 | 本公司合营公司 | 预付账款 | 102.36 | - | - | 102.36 | | 经营性往来 | | 一汽资产经营管理有限公司 | 一汽集团子公司 | 预付账款 | 48.80 | 18.62 | 49.87 | 17.55 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 预付账款 | 40.79 | 204.87 | 229.44 | 16.21 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 本公司联营公司 | 预付账款 | 8.67 | 26.52 | 23.77 | 11.42 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 摩捷智行有限责任公司 | 一汽集团子公司 | 预付账款 | 0.16 | - | - | 0.16 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 预付账款 | - | 16.46 | 3.79 | 12.67 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他非流动资产 | 3,540.94 | - | 98.71 | 3,442.23 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他非流动资产 | 2,234.75 | - | 368.27 | 1,866.48 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他非流动资产 | 246.10 | - | 246.10 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 富赛益劢汽车电子有限公司 | 本公司联营公司 | 应付账款 | 25,270.58 | 85,389.99 | 96,868.79 | 13,791.77 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春东睦富奥新材料有限公司 | 本公司联营公司 | 应付账款 | 1,861.95 | 3,544.74 | 3,704.82 | 1,701.88 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 | 本公司联营公司 | 应付账款 | 1,060.87 | 5,446.55 | 5,342.80 | 1,164.61 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽模具制造有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | 263.19 | 210.16 | - | 473.36 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司 | 本公司联营公司 | 应付账款 | 181.12 | 220.39 | 310.74 | 90.78 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 本公司合营公司 | 应付账款 | 171.88 | 1,663.50 | 1,700.20 | 135.18 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | 54.26 | 34.57 | 88.82 | 0.02 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 成都蒂森克虏伯富奥弹簧有限公司 | 本公司联营公司的子公司 | 应付账款 | 53.35 | 1.18 | - | 54.54 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 关联管理人员任职单位 | 应付账款 | 52.69 | 258.94 | 258.07 | 53.56 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 本公司联营公司 | 应付账款 | 33.11 | - | 33.11 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 大众一汽平台零部件有限公司 | 本公司合营公司 | 应付账款 | 7.52 | 13.11 | 1.11 | 19.52 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | 5.72 | 27.35 | 2.61 | 30.46 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 无锡泽根弹簧有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | 4.12 | 1.99 | 4.41 | 1.70 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽物流有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | 2.33 | 12.07 | 12.47 | 1.93 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 启明信息技术股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | 1.91 | 4.79 | 2.87 | 3.83 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽锻造(吉林)有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | 1.83 | 11.96 | 9.17 | 4.62 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽铸造有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | - | 18.92 | - | 18.92 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 本公司联营公司 | 应付账款 | 0.59 | 0.52 | 0.75 | 0.36 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 天合富奥商用车转向器(长春)有限公司 | 本公司合营公司 | 应付账款 | - | 2.55 | - | 2.55 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 本公司联营公司 | 应付账款 | - | 25.67 | 25.67 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽资产经营管理有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | - | 49.87 | 49.87 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付账款 | - | 23.99 | 23.99 | - | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 启明信息技术股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应付款 | 26.42 | - | - | 26.42 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 | 关联管理人员任职单位 | 其他应付款 | 4.00 | - | - | 4.00 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽物流(长春陆顺)储运有限公司 | 一汽集团子公司 | 其他应付款 | 1.10 | 1.35 | 2.27 | 0.18 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽-大众汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 合同负债 | 34.22 | 53.44 | - | 87.66 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽解放汽车有限公司 | 一汽集团子公司 | 合同负债 | - | 211.32 | - | 211.32 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 富赛益劢汽车电子有限公司 | 本公司联营公司 | 应付票据 | 38,275.75 | 53,834.99 | 38,275.75 | 53,834.99 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 长春东睦富奥新材料有限公司 | 本公司联营公司 | 应付票据 | 1,076.00 | 1,498.00 | 1,076.00 | 1,498.00 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 一汽锻造(吉林)有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付票据 | 7.60 | 9.17 | 7.60 | 9.17 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 启明信息技术股份有限公司 | 一汽集团子公司 | 应付票据 | 1.92 | 0.96 | 1.92 | 0.96 | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年半年度往来累计发生
金额(不含利息) | 2025年半年度偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期末往来资
金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司 | 本公司联营公司 | 应付票据 | - | 259.00 | 194.20 | 64.80 | | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | 380,855.75 | 917,677.02 | 870,131.16 | 428,401.62 | - | - | 总计 | - | - | - | 383,878.44 | 922,566.68 | 873,650.45 | 432,794.67 | - | - |
企业负责人:李俊新 主管会计工作的负责人:李志勇 会计机构负责人:李志勇(未完)

|
|