亚太股份(002284):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 00:27:31 中财网 |
|
原标题:
亚太股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月
编制单位:浙江亚太机电股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月占用
资金的利息(如
有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金
额 | 2025年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年1-6月往来
资金的利息(如
有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金
额 | 2025年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
宏基国际集团有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 107.88 | 25.73 | | 71.88 | 61.73 | 销售 |
杭州萧山亚太物业管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 38.04 | | 38.04 | | 销售 |
杭州亚太科技创业园管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 238.29 | | 238.29 | | 销售及租赁 |
亚太机电集团安吉汽车管路有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 277.69 | | 277.69 | | 销售及租赁 |
浙江汽灵灵供应链管理有限公司 | 实际控制人控股的公司 | 应收账款 | 4.59 | | | 4.59 | | 销售 |
安吉亚太制动系统有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 14,215.58 | | 14,215.58 | | 销售 |
广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,478.91 | 1,780.63 | | 3,259.54 | | 销售 |
柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8.64 | 395.98 | | 349.63 | 54.99 | 销售 |
重庆亚太汽车底盘系统有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 192.36 | 550.69 | | 441.50 | 301.55 | 销售 |
杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 74.46 | | 74.46 | | 销售 |
广德亚太汽车智能制动系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10,150.00 | | 10,150.00 | | 暂借款 |
长春浙亚汽车底盘有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,855.64 | | | 127.00 | 3,728.64 | 暂借款 |
APG MECHANICAL & ELECTRONIC PTE.
LTD. | 全资子公司 | 其他应收款 | 948.64 | | | 3.93 | 944.71 | 暂借款 |
广州亚太汽车底盘系统有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,984.62 | 5,594.02 | | 6,471.19 | 1,107.45 | 销售 |
杭州亚太依拉菲动力技术有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | | 13.35 | | 13.35 | | 销售及租赁 |
- | - | - | 8,581.28 | 33,354.46 | | 35,736.67 | 6,199.07 | |
法定代表人:黄伟中 主管会计工作的负责人:孙华东 会计机构负责人:陈云娟
中财网