鸿富瀚(301086):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 02:02:42 中财网 |
|
原标题:
鸿富瀚:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市
鸿富瀚科技股份有限公司 2025年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年
期初占用
资金余额 | 2025半年度
占用累计发
生金额(不
含利息) | 2025半年度
占用资金的
利息(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025年半年度
期末占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其他关联方
及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年
期初往来
资金余额 | 2025半年度
往来累计发
生金额(不
含利息) | 2025半年度
往来资金的
利息(如有) | 2025半年度
偿还累计发
生金额 | 2025年半年度
期末往来资金
余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | | | | | | | | | (经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的
子公司及其
附属企业 | 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 729.03 | - | | 729.03 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51,190.48 | 11,140.00 | | 13,230.60 | 49,099.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市鸿富瀚联科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 175.70 | - | | - | 175.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市捷风电子科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 950.00 | 450.00 | | 950.00 | 450.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞市煜润科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12.00 | - | | | 12.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 梅州市鸿富瀚科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,714.14 | 1,860.00 | | 6,190.00 | 2,384.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 梅州市嘉颖新材料科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,111.96 | - | | 1,000.00 | 1,111.96 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 831.00 | - | | - | 831.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 汕尾市鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,180.00 | 130.00 | | 900.00 | 1,410.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市富智新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 510.00 | 410.00 | | - | 920.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市鸿富达智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 34.00 | | - | 34.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市鸿富泽新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.18 | 79.00 | | - | 84.18 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市嘉颖新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 83.00 | | - | 85.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 天津市鸿富泽智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 85.00 | - | | - | 85.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 香港鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.22 | -0.01 | | - | 3.21 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆市鸿富瀚科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.00 | - | | - | 7.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 香港鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,484.04 | 2,478.20 | | 2,923.02 | 3,039.22 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 梅州市鸿富瀚科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,246.90 | 138.59 | | 1,385.49 | - | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 东莞市鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 756.23 | 617.71 | | 487.95 | 885.99 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 鸿富瀚越南科技有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 314.56 | | | 1.31 | 313.25 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 211.00 | - | | 23.00 | 188.00 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 淮安市鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 93.38 | 2.65 | | 17.79 | 78.24 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 汕尾市鸿富瀚科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 62.97 | 344.56 | | 344.85 | 62.68 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 东莞市鸿富瀚联科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 23.76 | 146.59 | | 133.75 | 36.60 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 天津市鸿富泽智能装备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 19.69 | 54.54 | | 61.03 | 13.20 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 东莞市捷风电子科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8.76 | 59.23 | | 49.88 | 18.11 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 梅州市嘉颖新材料科技有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 1.14 | 171.34 | | 9.82 | 162.66 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳市富智新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.80 | 5.29 | | 5.29 | 0.80 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳市煜润软件技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1.13 | 0.60 | | 1.43 | 0.30 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 深圳市鸿富泽新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.53 | | - | 0.53 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.01 | 10.64 | | 5.44 | 5.21 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
其他关联
方及其附
属企业 | 深圳市利群联发科技有限公司(注1) | 联营企业 | 应收账款 | - | 103.87 | | 103.87 | - | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
| 广东嘉润兴科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 165.43 | | 128.53 | 36.90 | 销售货物及提供劳务 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 71,731.31 | 18,485.76 | - | 28,682.08 | 61,534.99 | | |
注1:深圳市利群联发科技有限公司为公司投资的联营企业,该公司于2024年11月转让。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
中财网