霍普股份(301024):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 02:07:45 中财网 |
|
原标题:
霍普股份:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度占
用资金的利息
(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度往
来资金的利息
(如有) | 2025年半年度
偿还累计发生
金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其附
属企业 | 上海创汇星科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 229.01 | 10.00 | | | 239.01 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海千旭工程项目管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.81 | | | 10.81 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海霍普建筑规划设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,510.17 | 304.48 | | 3.48 | 2,811.17 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海励翔建筑设计事务所(普通合伙 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26.63 | | | | 26.63 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海霍普珀科新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | | | 500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海普仕昇科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21.19 | 180.00 | | | 201.19 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 江苏爱珀科科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,100.00 | | | 2,100.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海霍绿建筑科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 40.00 | | | 40.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 北京都市霍普建筑设计有限公司 | 参股公司 | 应收帐款 | 710.14 | | | 2.48 | 707.67 | 销售业务 | 经营性往来 |
| 无锡科威新能源科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 176.11 | 130.99 | | 283.04 | 24.07 | 销售业务 | 经营性往来 |
总计 | - | - | - | 3,684.06 | 3,265.47 | - | 299.80 | 6,649.73 | - | - |
中财网