华软科技(002453):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 04:01:24 中财网 |
|
原标题:
华软科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:金陵
华软科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初占用资
金余额 | 2025年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用
资金的利息(如 | 2025年半年度
偿还累计发生 | 2025年半年度末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | 无 | | | | | 有) | 额 | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其他关联方及附
属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年初往来资
金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息(如
有) | 2025年半年度
偿还累计发生
额 | 2025年半年度末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非经
营性往来) |
上市公司的子公
司及其附属企业 | 山东天安化工股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,048.78 | 31,344.72 | | 23,432.48 | 20,961.02 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 苏州天康生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 118.74 | | | 118.74 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 华软金信科技(苏州)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,241.83 | 281.44 | | 66.44 | 22,456.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南通市纳百园化工有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 300.50 | | | 300.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京海康得科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.00 | 100.00 | | | 112.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京奥得赛化学有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,631.03 | | | | 11,631.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 苏州苏海汇融科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 73.24 | 10.00 | | | 83.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
其他关联方及其
附属企业 | 北京中晶海筑人居建设有限公司 | 同一实际控制人
控制 | 应付账款、其他
应付款 | | 255.33 | | 255.33 | | 装修款 | 非经营性往来 |
总 计 | —— | —— | —— | 47,006.88 | 32,410.73 | | 23,754.25 | 55,663.36 | —— | —— |
公司负责人:翟辉 主管会计工作的负责人:张林 会计机构负责人:刘斌
中财网
![]()