上海钢联(300226):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月28日 05:07:18 中财网 |
|
原标题:
上海钢联:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海钢联电子商务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位:
上海钢联电子商务股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年上半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年上半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年上半年度偿还累
计发生金额 | 2025年上半年度期
末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年上半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年上半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年上半年度偿还累
计发生金额 | 2025年上半年度期
末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
海南矿业股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.80 | 0.38 | | 1.18 | | 会务、产业数据服
务 |
上海钢联物联网有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付款项 | 5.81 | 237.17 | | 216.71 | 26.27 | 仓储费、加工费 |
上海钢联物联网有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | | 25.65 | | 25.65 | | 房租收入 |
上海钢银电子商务股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,000.00 | 1.56 | 2,000.00 | 1.56 | 借款 |
上海钢联科技服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,244.12 | 5,010.00 | | | 17,254.12 | 往来款 |
上海钢银电子商务股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 70.04 | | | 70.04 | 贷款担保收入 |
上海钢银电子商务股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 129.75 | | 25.64 | 104.11 | 房租收入 |
上海钢银供应链管理有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | | 54.16 | | 2.61 | 51.55 | 房租收入 |
上海钢银科技发展有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | | 57.07 | | 5.52 | 51.55 | 房租收入 |
上海及韵物流科技有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | | 2.24 | | 2.24 | | 房租收入 |
上海及韵通供应链管理有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | | 0.52 | | 0.52 | | 房租收入 |
上海铁炬机械设备有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | | 1.89 | | 1.89 | | 房租收入 |
上海咏鑫实业有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | | 1.76 | | 1.76 | | 房租收入 |
MYSTEEL GLOBAL PTE. LTD | 子公司 | 其他应收款 | | 229.89 | | 23.11 | 206.78 | 授权费 |
上海智维工贸有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 151.31 | 5,463.26 | | 4,887.56 | 727.01 | 货物销售 |
上海智维工贸有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 1,386.86 | 8,449.98 | | 9,434.10 | 402.74 | 预付货款 |
陕西钢银电子商务有限公司 | 过去十二月联营企业 | 预付款项 | 8.19 | 287.88 | | 285.01 | 11.06 | 预付货款 |
江苏金贸钢宝电子商务股份有限
公司 | 过去十二月关联自然人担任董事 | 预付款项 | | 954.20 | | 954.20 | | 预付货款 |
杭州高达软件系统股份有限公司 | 关联自然人担任董事 | 预付款项 | | 11.50 | | 11.50 | | 预付货款 |
上海佰掮商务咨询有限公司 | 受本公司董监高控制 | 应收账款 | | 3.00 | | | 3.00 | 会务培训费 |
上海佰掮商务咨询有限公司 | 受本公司董监高控制 | 其他应收款 | | 20.07 | | | 20.07 | 房租收入 |
- | - | - | 13,797.09 | 23,010.41 | 1.56 | 17,879.20 | 18,929.86 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2025年 8月 27日
中财网
![]()