科瑞思(301314):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 00:51:15 中财网 |
|
原标题:
科瑞思:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

珠海
科瑞思科技股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年半年
度期初占用
资金余额 | 2025年半年
度占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2025年半
年度占用
资金的利
息(如有) | 2025年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2025年半
年度期末
占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
小 计 | | | | - | - | - | - | - | | |
前控股股
东、实际控
制人及其
附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
小 计 | | | | - | - | - | - | - | | |
其他关联
方及其附
属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
小 计 | | | | - | - | - | - | - | | |
总 计 | | | | - | - | - | - | - | | |
其它关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年半年
度期初往来
资金余额 | 2025年半年
度往来累计
发生金额
(不含利
息) | 2025年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2025年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2025年半
年度期末
往来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经
营性往来、非
经营性往来) |
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业 | 重庆锐德科技集团有限公司[注1] | 其他关联方 | 应收账款 | 467.26 | 313.94 | - | 216.35 | 564.85 | 货款 | 经营性往来 |
| 重庆锐德科技集团有限公司[注1] | 其他关联方 | 应收款项融资 | 0.00 | 4.56 | - | 0.00 | 4.56 | 货款 | 经营性往来 |
| 珠海博杰电子股份有限公司[注2] | 其他关联方 | 应收款项融资 | 0.00 | 1.35 | - | 0.00 | 1.35 | 货款 | 经营性往来 |
| 珠海博杰电子股份有限公司[注2] | 其他关联方 | 应收账款 | 290.87 | 371.27 | - | 424.42 | 237.72 | 货款 | 经营性往来 |
| 智美康民(珠海)健康科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.14 | 2.51 | - | 0.14 | 2.51 | 货款 | 经营性往来 |
| 珠海禅光科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 0.01 | - | 0.01 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
小 计 | - | - | - | 758.27 | 693.64 | - | 640.92 | 810.99 | - | - |
上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 珠海市恒诺科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 21.69 | 290.67 | - | 229.65 | 82.71 | 货款 | 经营性往来 |
| 珠海市恒诺科技有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 37.50 | 61.09 | - | 98.59 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 珠海科丰电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 10.73 | 15.54 | - | 21.10 | 5.17 | 货款 | 经营性往来 |
| 珠海科丰电子有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,968.19 | 234.40 | - | 4.91 | 3,197.68 | 资金
拆借 | 非经营性往来 |
| 珠海科丰电子有限公司 | 全资子公司 | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 四川恒信发电子有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 6.04 | 12.49 | - | 7.80 | 10.73 | 货款 | 经营性往来 |
| 四川恒纬达机电有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 18.88 | 46.53 | - | 40.42 | 24.99 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市玉新电子科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 1.99 | 6.62 | - | 4.84 | 3.77 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市复协电子有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 2.08 | 3.15 | - | 2.38 | 2.85 | 货款 | 经营性往来 |
| 江西众科电子科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 1.35 | 7.30 | - | 3.49 | 5.16 | 货款 | 经营性往来 |
| 衡南县华祥科技有限公司 | 非全资子公司 | 应收账款 | 2.13 | 12.74 | - | 7.14 | 7.73 | 货款 | 经营性往来 |
小 计 | - | - | - | 3,070.58 | 690.53 | - | 420.32 | 3,340.79 | - | - |
其他关联
方及其附
属企业 | 德阳弘翌电子有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 95.18 | 718.69 | - | 520.20 | 293.67 | 货款 | 经营性往来 |
| 四川经纬达科技集团有限公司[注3] | 其他关联方 | 应收账款 | 1,325.35 | 594.12 | - | 1,000.64 | 918.83 | 货款 | 经营性往来 |
| 四川经纬达科技集团有限公司[注3] | 其他关联方 | 应收票据 | 2,207.06 | 990.04 | - | 2,207.06 | 990.04 | 货款 | 经营性往来 |
| 四川经纬达科技集团有限公司[注3] | 其他关联方 | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 601.03 | 333.16 | - | 628.70 | 305.50 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 0.00 | 77.35 | - | 0.00 | 77.35 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市复伟电子有限公司 | 其他关联方 | 应收款项融资 | 56.44 | 0.00 | - | 56.44 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市湖翔电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 332.48 | 112.25 | - | 318.41 | 126.32 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市湖翔电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 21.69 | 138.36 | - | 21.69 | 138.36 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市湖翔电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收款项融资 | 101.25 | 96.52 | - | 101.25 | 96.52 | 货款 | 经营性往来 |
| 汉中市鑫阳塑胶电子有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 282.58 | 137.39 | - | 232.15 | 187.82 | 货款 | 经营性往来 |
| 上高县齐力电子有限公司[注4] | 其他关联方 | 应收账款 | 269.04 | 324.02 | - | 199.44 | 393.62 | 货款 | 经营性往来 |
| 上高县齐力电子有限公司[注4] | 其他关联方 | 应收票据 | 0.00 | 66.16 | - | 0.00 | 66.16 | 货款 | 经营性往来 |
| 上高县齐力电子有限公司[注4] | 其他关联方 | 应收款项融资 | 4.59 | 73.02 | - | 4.59 | 73.02 | 货款 | 经营性往来 |
| 上高县齐力电子有限公司[注4] | 其他关联方 | 预付款项 | 0.05 | 0.00 | - | 0.05 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 中江坤达电子有限责任公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 235.19 | 118.97 | - | 132.79 | 221.37 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市祥星电子有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 141.30 | 229.09 | - | 181.89 | 188.50 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市祥星电子有限公司 | 其他关联方 | 应收款项融资 | 187.47 | 83.54 | - | 187.47 | 83.54 | 货款 | 经营性往来 |
| 东莞市祥星电子有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 0.00 | 1.86 | - | 0.00 | 1.86 | 货款 | 经营性往来 |
| 德阳帛汉电子有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 赛铭鑫(东莞)科技开发有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.00 | 0.36 | - | 0.00 | 0.36 | 货款 | 经营性往来 |
小 计 | - | - | - | 5,860.70 | 4,094.91 | - | 5,792.77 | 4,162.83 | - | - |
总 计 | - | - | - | 9,689.55 | 5,479.08 | - | 6,854.01 | 8,314.61 | - | - |
[注1]公司应收重庆锐德科技集团有限公司款项包括应收其子公司重庆英能威森智能科技有限责任公司、重庆恒诺电子有限责任公司、重庆锐鸿蒙电子有限公司、
绵阳锐德电子科技有限公司、重庆瑞御鑫电子有限责任公司和重庆兆泰电子有限责任公司的款项;公司对重庆锐德科技集团有限公司的应收款项融资,包括应收
其子公司重庆恒诺电子有限责任公司和重庆兆泰电子有限责任公司的款项; |
[注2]公司应收珠海博杰电子股份有限公司款项包括应收其子公司南京博芯科技有限公司、珠海市奥德维科技有限公司、珠海博吉光电科技有限公司和珠海博韬
科技有限公司,应收其参股公司泰微科技(珠海)有限公司的款项和珠海广浩捷科技股份有限公司; |
[注3]公司应收四川经纬达科技集团有限公司款项包括应收其子公司四川顺弘磁源电子有限公司、绵阳高新区鸿强科技有限公司、四川昂腾科技有限公司和深圳
市宏丰光城电子有限公司东莞分公司的款项;公司应收四川经纬达科技集团有限公司票据包括应收其子公司绵阳亚弘新材料有限公司、绵阳高新区鸿强科技有限
公司和四川昂腾科技有限公司的款项;公司对四川经纬达科技集团有限公司的应收款项融资,包括应收其子公司绵阳高新区鸿强科技有限公司、四川昂腾科技有
限公司和深圳市宏丰光城电子有限公司东莞分公司的款项; |
[注4]公司应收上高县齐力电子有限公司款项包括应收其关联方上高县卫玲电子科技有限公司的款项。 |
法定代表人:于志江 主管会计工作的负责人:刘小民 会计机构负责人:龙小芬
中财网