红太阳(000525):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 01:51:43 中财网 |
|
原标题: 红太阳:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京 红太阳股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:南京 红太阳股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用
资金的利息(如有 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期
末占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他关联方及其附
属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息(如有 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 曲靖聚汇通供应链管理有限公司 | 上市公司实际控制
人间接控制的企业 | 应收账款 | 2,014.00 | -- | -- | 2,014.00 | -- | 货款 | 经营性往来 | | 曲靖茂源新材料科技有限公司 | 上市公司实际控制
人间接控制的企业 | 其他应收款 | 220.00 | -- | -- | -- | 220.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 上市公司全资子公司 | 预付账款 | -- | 850.00 | -- | 30.00 | 820.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 云南华洲生物科技有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | -- | 105.00 | -- | -- | 105.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽国星生物化学有限公司 | 上市公司全资子公司 | 应收账款 | 75,442.67 | 1,830.00 | -- | 34,462.40 | 42,810.27 | 往来款 | 非经营性往来 | | 安徽红太阳生物化学有限公司 | 上市公司控股子公司 | 预付款项 | 5,514.10 | 274.40 | -- | 225.00 | 5,563.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东科信生物化学有限公司 | 上市公司控股子公司 | 应收账款 | 224.46 | -- | -- | -- | 224.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 南京华洲药业有限公司 | 上市公司全资子公司 | 预付账款 | 7,883.68 | 220.00 | -- | 7,215.69 | 887.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 海南坤宁生物科技有限公司 | 上市公司控股子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 0.45 | -- | -- | 10.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 重庆中邦科技有限公司 | 上市公司全资子公司 | 应收账款 | 12,775.81 | -- | -- | -- | 12,775.81 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往
来资金余额 | 2025年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2025年半年度往来
资金的利息(如有 | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性往来) | 其他关联方及其附
属企业 | 南京第一农药集团有限公司 | 上市公司持股
5%以上股东 | 其他应收款 | 48.46 | -- | -- | 269.24 | -220.78 | 租金 | 经营性往来 | | 江苏中邦制药有限公司 | 上市公司持股5%以
上股东的关联企业 | 预付账款 | 250.35 | -- | -- | 20.00 | 230.35 | 货款 | 经营性往来 | | 安徽红太阳新材料有限公司 | 上市公司持股5%以
上股东的关联企业 | 应收账款 | 2,858.57 | 446.21 | -- | 1,436.90 | 1,867.88 | 货款 | 经营性往来 | | 南京馨洲生物科技有限公司 | 上市公司控股子
公司的联营企业 | 应收账款 | 1,663.43 | 27.00 | -- | 1,071.00 | 619.43 | 货款 | 经营性往来 | | 南京馨洲生物科技有限公司 | 上市公司控股子
公司的联营企业 | 预付账款 | 2,005.90 | 33.69 | -- | 214.49 | 1,825.10 | 货款 | 经营性往来 | | 安徽世界村功能饮品有限公司 | 上市公司持股5%以
上股东的关联企业 | 预付账款 | 65.65 | -- | -- | -- | 65.65 | 货款 | 经营性往来 | 总计 | -- | -- | -- | 110,977.08 | 3,786.75 | -- | 46,958.72 | 67,805.11 | -- | -- |
法定代表人:杨一 主管会计工作的负责人:胡利明 会计机构负责人:赵勇
中财网

|
|