汉钟精机(002158):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 02:26:15 中财网 |
|
原标题:
汉钟精机:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:上海
汉钟精机股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初占用
资金余额 | 2025年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
占用资金
的利息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年初往来
资金余额 | 2025年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度
往来资金
的利息(如有) | 2025年半年度偿
还累计发生金额 | 2025年半年度末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
上市公司的子公司及其附
属企业 | 上海柯茂机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.29 | 1.57 | - | 1.62 | 0.24 | | 非经营性往来 |
| 浙江柯茂节能环保工程设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.14 | | 0.12 | 0.02 | | 非经营性往来 |
| 汉钟精机(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | | 0.01 | - | | 非经营性往来 |
| PT IL THABI HANBELL INDONESIA | 子公司 | 应收账款 | 101.21 | 15.93 | - | 7.27 | 109.87 | | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 汉力能源科技股份有限公司 | 全资子公司之联营企业 | 应收账款 | 74.66 | 112.19 | - | 76.08 | 110.77 | | 经营性往来 |
| 汉力能源科技股份有限公司 | 全资子公司之联营企业 | 其他应收款 | 7.03 | 0.49 | - | 7.03 | 0.49 | | 经营性往来 |
| Century Corporation | 全资子公司之联营企业 | 其他应收款 | 0.92 | - | - | - | 0.92 | | 经营性往来 |
| 东元电机股份有限公司 | 全资子公司之联营企业 | 应收账款 | 533.25 | 960.90 | - | 690.30 | 803.85 | | 经营性往来 |
| 东元电机股份有限公司 | 全资子公司之联营企业 | 其他应收款 | 0.64 | - | - | - | 0.64 | | 经营性往来 |
| 江西东成空调设备有限公司 | 全资子公司之联营企业 | 应收账款 | 888.52 | 1,269.71 | - | 1,723.60 | 434.63 | | 经营性往来 |
| 德耐尔能源装备有限公司 | 联营企业之子公司 | 应收账款 | 71.99 | 330.14 | - | 305.40 | 96.73 | | 经营性往来 |
| 杭州汉创智能装备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 227.13 | - | - | 227.13 | -0.00 | | 经营性往来 |
| 浙江科恩特电机科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 49.01 | 90.46 | - | 88.31 | 51.16 | | 经营性往来 |
| 上海即汉装备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 10.44 | - | 9.92 | 0.52 | | 经营性往来 |
总计 | — | — | — | 1,954.64 | 2,791.98 | - | 3,136.79 | 1,609.83 | | |
中财网