众业达(002441):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 02:51:36 中财网 |
|
原标题: 众业达:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 众业达电气股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位: 众业达电气股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年上半年
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2025年上半
年占用资金的
利息 | 2025年上半年
偿还累计发生
金额 | 2025年上半年
期末占用资金
余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附
属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年上半年
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2025年上半
年往来资金的
利息 | 2025年上半年
偿还累计发生
金额 | 2025年上半年
期末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 工控网(北京)电子商
务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,192.80 | 49.30 | | 349.30 | 2,892.80 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达供应链管理(上
海)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,927.98 | 1,100.56 | | 1,036.20 | 1,992.34 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 汕头市达源电器成套有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 5,259.87 | | 5,231.82 | 28.05 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市众业达电器有限
公司 | 子公司 | 应收账款 | 13,658.97 | 27,058.93 | | 23,415.38 | 17,302.52 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(深圳)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,668.48 | 22,108.08 | | 18,372.31 | 6,404.25 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 4,297.75 | 26,232.51 | | 23,012.81 | 7,517.45 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津众业达电气有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 9,983.54 | | 7,681.52 | 2302.02 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉众业达机电设备有
限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,155.89 | 17,732.36 | | 13,146.57 | 5,741.68 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 福州众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 817.53 | 13,655.59 | | 9,876.57 | 4,596.55 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都众业达电器有限责
任公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 26,937.68 | | 16,930.36 | 10,007.32 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 183.60 | 9,787.47 | | 7,815.97 | 2,155.10 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(沈阳)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,942.19 | 6,279.19 | | 5,262.20 | 3,959.18 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 3,812.82 | 21,413.93 | | 16,492.79 | 8,733.96 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气南京有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,431.75 | 22,196.77 | | 18,028.88 | 5,599.64 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 昆明众业达自动化设备
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,696.75 | 3,070.97 | | 2,619.13 | 3,148.59 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 济南众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 3,691.17 | 16,143.30 | | 12,922.77 | 6,911.70 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 13,751.04 | 12,308.80 | | 10,971.84 | 15,088.00 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘肃众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 962.27 | 4,858.29 | | 4,465.21 | 1,355.35 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,479.21 | 7,654.39 | | 5,579.99 | 3,553.61 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 石家庄市众业达电气自
动化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,859.88 | 18,391.48 | | 15,283.97 | 7,967.39 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(大连)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,550.08 | 4,426.13 | | 4,775.73 | 2,200.48 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(北京)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13,111.13 | 9,134.03 | | 8,713.72 | 13,531.44 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 2,434.48 | 9,910.22 | | 7,291.32 | 5,053.38 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 南昌众业达电气有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 87.37 | 6,497.14 | | 5,871.17 | 713.34 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 4,462.77 | | 3,046.58 | 1,416.19 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(厦门)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,708.08 | 15,927.20 | | 9,752.05 | 7,883.23 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,942.57 | 8,762.51 | | 7,299.39 | 3,405.69 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 长沙众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 3,849.70 | 21,185.62 | | 15,811.36 | 9,223.96 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 611.85 | 7,740.90 | | 6,262.28 | 2,090.47 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西众业达电气有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 496.43 | 3,789.77 | | 3,421.12 | 865.08 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气安徽有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,095.57 | 11,427.27 | | 7,776.54 | 4,746.30 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气襄阳有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 487.68 | 3,018.07 | | 2,481.53 | 1,024.22 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气哈尔滨有限
公司 | 子公司 | 应收账款 | 212.65 | 2,948.56 | | 2,193.63 | 967.58 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气温州有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 2,802.67 | 25,799.97 | | 23,673.94 | 4,928.70 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 唐山众业达电气设备有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,652.92 | 5,417.28 | | 5,015.85 | 2,054.35 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气洛阳有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,297.48 | 2,871.56 | | 1,955.89 | 2,213.15 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 汕头市众业达机电设备
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 6,435.07 | | 5,649.78 | 785.29 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(东莞)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,866.68 | 8,493.54 | | 8,203.45 | 4,156.77 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达新疆电气有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 3,910.60 | | 3,162.34 | 748.26 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安德威克电力电容器
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 97.45 | 5.00 | | | 102.45 | 销售 | 经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 广东 ABB盈照开关有
限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 33.11 | 867.45 | | 885.20 | 15.36 | 采购 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | 0.85 | 74.40 | | 54.79 | 20.46 | 租赁往来
事项 | 经营性往来 | | 工控速派(北京)科技
服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 51.68 | 30.09 | | 31.71 | 50.06 | 销售 | 经营性往来 | | | | 预付款项 | 0.00 | 2.84 | | | 2.84 | 采购 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | 40.55 | | | | 40.55 | 保证金 | 经营性往来 | 总 计 | - | - | - | 101,961.06 | 435,361.00 | - | 351,824.96 | 185,497.10 | - | - |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网

|
|