因赛集团(300781):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 03:42:32 中财网 |
|
原标题:
因赛集团:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025半年度
编制单位:广东因赛品牌营销集团股份有限公司 单位:人民币元
非经营性
资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用资
金余额 | 2025半年度占用累
计发生金额(不含
利息) | 2025半年度占用
资金的利息(如
有) | 2025半年度偿还累
计发生金额 | 2025年6月期末占用
资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
控股股东
、实际控
制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联
方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | 非经营性往来 |
小 计 | - | - | - | | | | | | | - |
总 计 | - | - | - | | | | | | | - |
其它关联
资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025半年度往来累
计发生金额(不含
利息) | 2025半年度往来
资金的利息(如
有) | 2025半年度偿还累
计发生金额 | 2025年6月期末往来
资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质(经
营性往来、
非经营性往来
) |
控股股东
、实际控
制人及其
附属企业 | 华代珠宝(广东)有限公司 | 同受最终控制人控制 | 应收账款 | 4,455.44 | | | | 4,455.44 | 项目款 | 经营性往来 |
| 华代珠宝(广东)有限公司 | 同受最终控制人控制 | 其他应收款 | 226,200.00 | 100,145.16 | | 226,200.00 | 100,145.16 | 房屋租金 | 经营性往来 |
| 广东因赛投资有限公司 | 同受最终控制人控制 | 其他应收款 | 60,000.00 | 30,000.00 | | 60,000.00 | 30,000.00 | 房屋租金 | 经营性往来 |
| 广东橙盟投资有限合伙企业(有限合伙
) | 同受最终控制人控制 | 其他应收款 | 72,000.00 | 36,000.00 | | 72,000.00 | 36,000.00 | 房屋租金 | 经营性往来 |
| 广东橙盟投资有限合伙企业(有限合伙
) | 同受最终控制人控制 | 其他应收款 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 24,000.00 | 24,000.00 | 服务费 | 经营性往来 |
上市公司
的子公司
及其附属
企业 | 广东旭日传媒有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 2,157,203.46 | | | | 2,157,203.46 | 项目款 | 经营性往来 |
| 深圳因赛数字营销有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 4,435,000.00 | | | | 4,435,000.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 上海天与空广告有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 4,641.50 | | | | 4,641.50 | 项目款 | 经营性往来 |
| 上海天与空广告有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 394,481.47 | 124,999.99 | | 513,666.38 | 5,815.08 | 项目款 | 经营性往来 |
| 广州影行天下文化传播有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 546,349.47 | 2,201,903.60 | | 75,548.07 | 2,672,705.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 广州创举天下文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 132,071.04 | 1,166,574.66 | | 566,298.38 | 732,347.32 | 项目款 | 经营性往来 |
| 广东因赛数字媒体有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 14,901,699.41 | | | | 14,901,699.41 | 项目款 | 经营性往来 |
| 因赛(上海)品牌营销广告有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2,650,000.00 | | | | 2,650,000.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 武汉因赛奇点广告有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 122,500.00 | | | | 122,500.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 广东旭日传媒有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 107,362.00 | | | | 107,362.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 因赛(香港)有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 228,594.00 | | | | 228,594.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 广州因赛咨询有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 133,018.87 | | | | 133,018.87 | 项目款 | 经营性往来 |
| 广东因赛数字营销有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 186,829.45 | 18,867.92 | | | 205,697.37 | 项目款 | 经营性往来 |
| 深圳因赛数字营销有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,383.40 | 4,646.40 | | 4,383.40 | 4,646.40 | 项目款 | 经营性往来 |
| 广东橙子投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 394,000.00 | 12,000.00 | | 50,000.00 | 356,000.00 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 广东因赛数字营销有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34,125,226.71 | 6,504,390.00 | | | 40,629,616.71 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 广东因赛数字媒体有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 70,665.00 | 252,888.60 | | 145,770.30 | 177,783.30 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 广州因赛咨询有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,380,368.74 | 9,385,420.00 | | 18,935,000.00 | 42,830,788.74 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 因赛(杭州)品牌营销策划有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 46,183.52 | 469,185.00 | | 10,000.00 | 505,368.52 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 广东创意热店互联网科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 212,760.00 | | | 193,260.00 | 19,500.00 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 广州意普思影视广告制作有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 101,210.00 | | | 65,210.00 | 36,000.00 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 武汉因赛奇点广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 494,024.30 | 197,945.00 | | 113,466.14 | 578,503.16 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 广东旭日传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,780.00 | 27,220.00 | | 19,500.00 | 19,500.00 | 房屋租金 | 经营性往来 |
| 因赛(香港)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 81,636.59 | | | | 81,636.59 | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 赛宇宙(广州)数字科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 420.00 | | | 420.00 | | 资金统筹 | 非经营性往来 |
| 广州因赛信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,320.00 | 370.00 | | | 1,690.00 | 代垫费用 | 经营性往来 |
| 深圳因赛数字营销有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 260.00 | | | 260.00 | | 代垫费用 | 经营性往来 |
| 西安因赛品牌营销有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15.00 | | | 15.00 | | 代垫费用 | 经营性往来 |
| 因赛(上海)品牌营销广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 110.00 | | | 110.00 | | 代垫费用 | 经营性往来 |
| 因赛(上海)品牌营销广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 630,000.00 | | | 630,000.00 | 资金统筹 | 经营性往来 |
| 紫气东来影视科技(广州)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 235.00 | | | | 235.00 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
其他关联
方及其附
属企业 | 广州三极信息科技有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 23,212.49 | | | 23,212.49 | | 项目款 | 经营性往来 |
| 上海问与答营销策划广告有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 552,000.00 | 276,000.00 | | | 828,000.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 上海找马天与空品牌营销咨询有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 60,000.00 | 78,000.00 | | 60,000.00 | 78,000.00 | 项目款 | 经营性往来 |
| 广州渡林信息科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 4,929.61 | | 4,929.61 | | 服务款 | 经营性往来 |
总 计 | - | - | - | 114,946,216.86 | 21,545,485.94 | | 21,163,249.77 | 115,328,453.03 | | - |
中财网