普邦股份(002663):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 04:06:44 中财网 |
|
原标题: 普邦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广州普邦 园林股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广州普邦 园林股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
占用资金余额 | 2025年半年度
占用累计发生
金额 | 2025年
半年度资
金占用的
利息 | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年6月30
日往来资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及
其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2025年期初
往来资金余额 | 2025年半年度
往来累计发生
金额 | 2025
年
半年度往
来资金的
利息 | 2025年半年
度偿还累计
发生金额 | 2025年6月30
日往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往来、
非经营性
往来) | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 佛山林樵建设投
资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 299,536,535.03 | 57,000.00 | | 6,082.94 | 299,587,452.09 | 代垫工程款 | 非经营性往来 | | 广东普邦苗木种
养有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 120,968,912.54 | 9,113,935.25 | | 809,813.33 | 129,273,034.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 普邦园林(香港)
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 99,671,556.63 | | | | 99,671,556.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 四川深蓝环保设
备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,006,129.41 | 527,000.00 | | | 34,533,129.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东普邦城市运
营服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,550,847.82 | 4,903,481.60 | | 5,011,472.83 | 14,442,856.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州普邦绿色建
设投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,350,500.00 | 4,929,826.50 | | 2,977,276.50 | 9,303,050.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广东普邦生态环
境建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,754,470.88 | 91,400.04 | | | 8,845,870.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州晟邦实业发
展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,766,596.16 | 2,049,039.92 | | | 5,815,636.08 | 代垫工程款 | 非经营性往来 | | 广州市普邦创远
新技术开发有限
公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,889,212.27 | 982,670.50 | | 4,218.72 | 4,867,664.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州普邦智慧城
市服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,444,921.47 | 657,025.10 | | | 3,101,946.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广州普邦园艺有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,210,276.52 | 1,750,329.21 | 42,262.25 | 9,003.59 | 2,993,864.39 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西藏善和创业投
资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 729,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 729,000.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | | 佛山樵乐工程建
设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 650,000.00 | | | | 650,000.00 | 代垫工程款 | 非经营性往来 | | 四川普邦环境技
术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 237,601.34 | 279,020.00 | | | 516,621.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 深圳市普邦园林
投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 郑州高新区锦邦
建设有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 46,357,739.33 | 8,233,142.76 | | 2,580,000.00 | 52,010,882.09 | 工程款 | 经营性往来 | | 广州普邦智慧城
市服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 9,534.38 | | | 9,534.38 | 工程款 | 经营性往来 | | 广州普邦智慧城
市服务有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 9,534.38 | | | 9,534.38 | | 工程款 | 经营性往来 | 其他关联方及
其附属企业 | | | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | 654,133,833.78 | 39,583,405.26 | - | 27,407,402.29 | 666,352,099.00 | - | - |
法定代表人:杨国龙 主管会计工作的负责人:杨慧 会计机构负责人:李文焕
中财网

|
|