国科恒泰(301370):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 04:56:41 中财网 |
|
原标题: 国科恒泰:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位: 国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司 单位:元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年期初占
用资金余额 | 2025年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月期末
占用资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 其他关联方及
附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | | | | | | | | | | | 非经营性
占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025
年期初往
来资金余额 | 2025年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2025年1-6月
往来资金的利
息(如有) | 2025 1-6
年 月偿
还累计发生金额 | 2025 6
年 月期末
往来资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性
往来、非
经营性往
来) | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 北京五洲东方科技发
展有限公司 | 同一最终控
制方 | 预付款
项 | 13,274.32 | 79,646.02 | - | 39,823.00 | 53,097.34 | 采购商品/
接受劳务 | 经营性往
来 | 小计 | | | | 13,274.32 | 79,646.02 | - | 39,823.00 | 53,097.34 | | | | 安徽国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 10,321,734.52 | 74,432,074.79 | 37,562.75 | 84,428,111.88 | 363,260.18 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 常州国科瑞鼎医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 355,236.31 | - | 355,236.31 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 大连国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 46,131,468.88 | 295,903.73 | 46,427,372.61 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 36,081,576.84 | 23,435,736.23 | 489,003.45 | 28,206,525.70 | 31,799,790.82 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司龙岩分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,191,819.00 | 556,583.36 | 29,932.10 | 429,420.98 | 1,348,913.48 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司南平分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 320,779.25 | - | 320,779.25 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司宁德分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 700,000.00 | 9,754.57 | 709,754.57 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司莆田分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 980,894.79 | 21,503.42 | 1,002,398.21 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司泉州分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 10,247,660.28 | 6,957,624.09 | 159,037.50 | 5,824,978.05 | 11,539,343.82 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司三明分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 552,556.90 | 250,000.00 | 18,905.81 | 185,415.88 | 636,046.83 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司厦门分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 5,949,869.17 | - | 5,931,826.16 | 18,043.01 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司漳州分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 4,943,416.64 | - | 4,938,290.42 | 5,126.22 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 甘肃国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 19,907,054.17 | 39,664,235.75 | 333,345.37 | 47,884,671.33 | 12,019,963.96 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 广东国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 2,050,007.94 | 3,318,834.92 | - | 5,368,842.86 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 贵州国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 13,229,902.74 | - | 13,229,902.74 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 贵州国科医云医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 779,783.91 | - | - | - | 779,783.91 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒晟(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 111,847,594.09 | 438,566,314.21 | - | 431,185,233.57 | 119,228,674.73 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒创(广州)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 23,436.26 | 543,806.95 | - | 567,243.21 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒达(广州)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 108,198.18 | - | 3,086.39 | - | 111,284.57 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒丰(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 97,112,156.35 | 230,334,937.08 | - | 229,387,294.27 | 98,059,799.16 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒汇(北京)技
术服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 3,653,013.86 | - | 3,653,013.86 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒基(北京)国
际医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,038,965.01 | - | - | - | 1,038,965.01 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒佳(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 388,143,774.56 | 65,986,830.79 | - | 49,728,926.72 | 404,401,678.63 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒佳(山东)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 6,073,047.39 | 60,665,290.68 | - | 46,200,838.31 | 20,537,499.76 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒骏(上海)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 83,532,363.45 | - | 83,532,363.45 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒铠(上海)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 728,046,598.61 | 478,843,606.81 | - | 620,754,395.19 | 586,135,810.23 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒康(天津)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 33,357,476.42 | 41,003.80 | 546,277.81 | 151,458.57 | 33,793,299.46 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒茂(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 925,476,500.75 | 4,254,979.82 | - | 6,295,001.26 | 923,436,479.31 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒瑞(北京)医
疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 14,094.30 | 74,875,991.06 | - | 74,859,281.80 | 30,803.56 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒升(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 13,469,728.42 | 72,635,665.90 | - | 33,505,794.09 | 52,599,600.23 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒盛(上海)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 5,916,868.61 | 14,350,000.00 | 168,381.19 | 15,239,635.54 | 5,195,614.26 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(广东)医
疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 279.53 | 50,019,355.96 | - | 50,018,517.50 | 1,117.99 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(海南)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 21,428,292.25 | - | 21,428,292.25 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(杭州)医
疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 919,194.66 | 28,029,872.91 | - | 25,331,683.71 | 3,617,383.86 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(宁夏)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 398,478.30 | 6,788.51 | 405,266.81 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(青海)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 3,947,067.22 | 2,932.78 | 3,950,000.00 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒泰(西藏)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 2,634,169.43 | - | 2,634,169.43 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒天(上海)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 42,490,502.43 | 7,612,809.84 | - | 3,908,334.94 | 46,194,977.33 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒祥(天津)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,725,452.73 | 385,512.13 | 502,616.92 | 196,197.47 | 2,417,384.31 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒翔(天津)医
疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 147,420,414.94 | 113,167,765.53 | - | 101,109,829.92 | 159,478,350.55 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒兴(北京)医
疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 62,729.13 | 42,096,091.34 | - | 31,200,859.21 | 10,957,961.26 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒尧(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 67,758,245.94 | 163,755,017.17 | 363,273.59 | 77,574,364.36 | 154,302,172.34 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒垚(上海)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,967,408,643.22 | 482,474,404.62 | - | 361,058,260.97 | 2,088,824,786.87 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒益(北京)医
疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 5,942,954.78 | - | 5,942,954.78 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒盈(安徽)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 53,970.62 | - | - | 5.50 | 53,965.12 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒誉(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 88,795.72 | 10,388,550.03 | 10,992.33 | 10,178,365.20 | 309,972.88 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒远(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 576,607.99 | 121,852,261.96 | - | 121,217,866.10 | 1,211,003.85 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒跃(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,167,296.28 | 319,201,563.79 | - | 293,435,037.28 | 26,933,822.79 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒智(济南)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 31,914,128.43 | 1,358,120.96 | 33,272,249.39 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医
疗科技有限公司恩施
分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 4,308,121.09 | 861,368.75 | - | 1,919,149.07 | 3,250,340.77 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医
疗科技有限公司荆州
分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 13.65 | - | 13.65 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医
疗科技有限公司襄阳
分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,875,073.97 | - | - | 1,875,073.97 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科瑞泰(湖北)医
疗科技有限公司宜昌
分公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 2,016,260.98 | 150,000.00 | - | 12,383.57 | 2,153,877.41 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科医云(广东)医
疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 9,426,794.91 | 75,236,797.60 | 7,892.07 | 84,671,484.58 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科智合(天津)医疗
科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 84,525.00 | 5,693,465.67 | 84,851.45 | 451,545.67 | 5,411,296.45 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 海南国科恒鼎医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 100,000.00 | 9,804,979.38 | - | 9,904,979.38 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河北国科恒隆医疗科 | 全资子公司 | 其他应收 | 11,000.00 | 9,946,216.39 | - | 9,957,216.39 | - | 资金往来 | 非经营性 | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | 河北国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 3,253,619.10 | 47,543,392.68 | - | 38,779,860.47 | 12,017,151.31 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河北国科恒泰医疗科
技有限公司唐山分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 14,004.86 | 8,498,788.05 | - | 8,480,089.58 | 32,703.33 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 2,579,718.71 | 144,101,514.01 | 126,348.52 | 133,672,381.36 | 13,135,199.88 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科
技有限公司开封分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 464,915.49 | 100,000.00 | 16,473.80 | 14,387.03 | 567,002.26 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科
技有限公司漯河分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 224,361.89 | 300,210.00 | - | 64,388.08 | 460,183.81 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科
技有限公司南阳分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,084,042.83 | 494,771.24 | 54,779.37 | 297,404.56 | 1,336,188.88 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科
技有限公司濮阳分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,035,867.13 | 138,329.24 | - | 36,063.63 | 1,138,132.74 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒泰医疗科
技有限公司商丘分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 546,493.32 | 100,000.00 | - | 646,493.32 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒宣医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 10,000.00 | 9,951,511.93 | - | 9,961,511.93 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 28,626,001.85 | 13,615,346.01 | 1,338,624.68 | 6,959,015.43 | 36,620,957.11 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科
技有限公司邓州分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 414,160.87 | 169,930.50 | 6,152.31 | 57,272.73 | 532,970.95 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科
技有限公司焦作分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 39,653,038.36 | 33,969,334.53 | 1,200,818.03 | 28,015,427.25 | 46,807,763.67 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科
技有限公司洛阳分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 903,983.36 | - | - | 214,586.25 | 689,397.11 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 河南国科恒优医疗科
技有限公司郑州分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 60,598,153.27 | - | 60,598,153.27 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 黑龙江恒骄医疗器械
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 3,086,816.10 | - | 3,086,816.10 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 黑龙江省国科恒泰医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 14,943,330.79 | 9,856,655.84 | 323,599.32 | 17,912,836.79 | 7,210,749.16 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 恒泰医云(唐山)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 20,400.00 | 5,091,503.79 | 18,484.39 | 5,100,000.00 | 30,388.18 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖北国科恒瑞医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 22,347,671.12 | 1,376,984.97 | 389,321.02 | 624.60 | 24,113,352.51 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖北国科恒通医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 2,620,336.54 | 19,011,675.67 | - | 14,729,508.49 | 6,902,503.72 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖北国科恒通医疗科
技有限公司十堰分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 307.40 | - | - | 307.40 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖南国科恒康医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 134,885.48 | - | 134,885.48 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖南国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 15,731,477.98 | - | 15,731,477.98 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 吉林国科瑞泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 1,360,965.45 | 20,096,082.58 | - | 17,440,347.76 | 4,016,700.27 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江苏国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 2,111,640.19 | 40,446,144.45 | - | 35,751,632.21 | 6,806,152.43 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江苏国科恒泰医疗科
技有限公司无锡分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江西国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 5,777,257.14 | - | 5,777,257.14 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 辽宁国科恒荣医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 49,989.72 | 9,949,058.13 | - | 9,999,047.85 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 辽宁国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 40,221,007.70 | 85,495.65 | 40,306,503.35 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 南宁国科恒泰医疗器
械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 5,869,222.73 | - | 5,869,222.73 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 内蒙古国科恒泰医疗
科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 2,106,587.04 | 30,408,430.41 | - | 22,884,155.35 | 9,630,862.10 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 厦门国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 135,945.99 | 24,291,089.70 | - | 24,126,388.45 | 300,647.24 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 山东国科瑞通医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 349,742.49 | 24,529,057.25 | - | 24,293,897.08 | 584,902.66 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 山西国科恒泰医疗科 | 全资子公司 | 其他应收 | 2,278,690.17 | 31,110,877.80 | - | 22,345,736.97 | 11,043,831.00 | 资金往来 | 非经营性 | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 | | 山西国科晋美医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 717,118.16 | - | 717,118.16 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 陕西恒尚医疗科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 205,538.28 | 90,361,759.54 | - | 90,210,995.76 | 356,302.06 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 陕西恒之医疗科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 3,559,659.12 | 4,008,318.87 | - | 7,400,241.89 | 167,736.10 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 上海恒京医疗科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 43,813,923.06 | 4,395,002.99 | - | 13,950,445.88 | 34,258,480.17 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 上海恒曦医疗科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 336,515,647.48 | 50,033,052.44 | - | 4,212,420.67 | 382,336,279.25 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 上海励楷贸易有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 3,017,098.97 | - | 3,017,098.97 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 上海瑞昱医疗科技有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 4,439,801.08 | 40,838,411.18 | - | 36,606,696.82 | 8,671,515.44 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 沈阳恒骄医疗科技有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 10,803,069.30 | 1,158,837.18 | 233,596.99 | 68,476.40 | 12,127,027.07 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 四川国科恒瑞医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 15,522,016.09 | 1,075,335.64 | 334,256.06 | 170,220.10 | 16,761,387.69 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 四川国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 33,531,009.75 | - | 33,531,009.75 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 四川国科恒泰医疗科
技有限公司攀枝花分
公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 456,626.02 | - | 456,626.02 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 苏州国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 2,066,085.42 | - | 2,066,085.42 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 天津国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 183,763.63 | 4,584,866.69 | - | 3,967,822.45 | 800,807.87 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 温州国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | - | 430,827.12 | - | - | 430,827.12 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 新疆国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 364,982.97 | 75,545,670.35 | 56,383.80 | 75,449,574.10 | 517,463.02 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 新疆国科恒泰医疗科
技有限公司巴州分公
司 | 控股子公司 | 其他应收
款 | 281,884.26 | 100,000.00 | 1,456.90 | 383,341.16 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 盐城国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司
之子公司 | 其他应收
款 | - | 69,923.43 | - | 69,923.43 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 云南国科瑞康医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | - | 20,229,284.63 | - | 20,229,284.63 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 重庆国科瑞昱医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | 792,540.61 | 25,540,396.40 | - | 23,307,949.30 | 3,024,987.71 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 深圳国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | | 472,708.03 | - | 472,708.03 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 江西国科汇远医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | | 15,096,835.07 | - | 15,096,835.07 | - | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 湖北国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收
款 | | 4,690,218.38 | - | 4,688,987.60 | 1,230.78 | 资金往来 | 非经营性
往来 | | 国科恒茂(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 335,981.62 | | 335,981.62 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 河南国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 14,507,126.88 | | 14,507,126.88 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 山西国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 8,916,005.12 | | 8,916,005.12 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 山东国科瑞通医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 28,291,785.28 | | 28,291,785.28 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 国科恒佳(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 8,267,269.52 | | 8,267,269.52 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 国科恒丰(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 779,953.73 | | 779,953.73 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 国科恒垚(上海)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 5,600.00 | | 5,600.00 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 国科恒铠(上海)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 1,287,644.54 | | 1,287,644.54 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 黑龙江省国科恒泰医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 5,355,024.98 | | 5,355,024.98 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 国科恒远(北京)医
疗科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 634,395.86 | | 634,395.86 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 国科恒瑞(北京)医
疗科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 16,709.26 | | 16,709.26 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 新疆国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 1,332,762.68 | | 1,332,762.68 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 陕西恒尚医疗科技有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 157,122.62 | | 157,122.62 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 吉林国科瑞泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 2,665,451.14 | | 2,665,451.14 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 天津国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 619,074.54 | | 619,074.54 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 上海瑞昱医疗科技有
限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 4,662,587.05 | | 4,662,587.05 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 苏州国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 312.32 | | 312.32 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 江苏国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 4,777,062.54 | | 4,777,062.54 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 湖北国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 1,230.78 | | 1,230.78 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 安徽国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 283,756.21 | | 283,756.21 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 重庆国科瑞昱医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2,235,631.45 | | 2,235,631.45 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 内蒙古国科恒泰医疗
科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 7,714,939.82 | | 7,714,939.82 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 国科恒泰(杭州)医
疗科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 2,736,463.82 | | 2,736,463.82 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 厦门国科恒泰医疗科
技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 333,788.80 | | 333,788.80 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 湖北国科恒通医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 4,442,800.36 | | 4,442,800.36 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 1,020.73 | | 1,020.73 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 河北国科恒泰医疗科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 8,853,128.99 | | 8,853,128.99 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 福建优智链医疗科技
有限公司厦门分公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 18,043.01 | | 18,043.01 | - | 销售商品/
提供劳务 | 经营性往
来 | | 福建优智链医疗科技
