南网能源(003035):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 06:56:40 中财网 |
|
原标题: 南网能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:南方电网综合能源股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占用资
金余额 | 2025年1-6月占用累
计发生金额(不含利
息) | 2025年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日占用资金余
额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日往来资金余
额 | 往来形成原因 | 广东电网公司电力科学研究院 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 6.85 | | - | 6.85 | 业务经营 | 广东电网能源发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 15.51 | | 15.51 | - | 业务经营 | 广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 93,812.36 | 30,712.73 | | 25,246.56 | 99,278.53 | 业务经营 | 广东蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 1.41 | | 1.41 | - | 业务经营 | 广西电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 12,946.62 | 13,967.39 | | 9,729.86 | 17,184.15 | 业务经营 | 广西送变电勘察设计有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 0.13 | | 0.13 | - | 业务经营 | 广西新电力投资集团岑溪供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 99.00 | | 99.00 | - | 业务经营 | 广西新电力投资集团大新供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 2.66 | | 2.66 | - | 业务经营 | 广西新电力投资集团龙州供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 1.18 | | 1.18 | - | 业务经营 | 广西新电力投资集团宁明供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 33.51 | | 22.28 | 11.23 | 业务经营 | 广西新电力投资集团容县供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 11.52 | | 9.00 | 2.52 | 业务经营 | 广西新电力投资集团上思供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 4.13 | | 4.13 | - | 业务经营 | 广西新电力投资集团藤县供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 164.21 | | 150.24 | 13.97 | 业务经营 | 广西新电力投资集团梧州供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 0.55 | | - | 0.55 | 业务经营 | 广州电力交易中心有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 65.23 | | 45.25 | 19.98 | 业务经营 | 贵州电网贵龙创新发展有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 8.50 | | - | 8.50 | 业务经营 | 贵州电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 49,898.18 | 10,276.35 | | 4,496.85 | 55,677.68 | 业务经营 | 海南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 10,439.66 | 2,803.42 | | 2,011.71 | 11,231.37 | 业务经营 | 惠州蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 1.41 | | 1.41 | - | 业务经营 | 梅州蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 1.41 | | 1.41 | - | 业务经营 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日往来资金余
额 | 往来形成原因 | 南方电网财务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 11.59 | 73.69 | | 73.69 | 11.59 | 业务经营 | 南方电网产业投资集团有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 32.55 | 45.08 | | 32.54 | 45.09 | 业务经营 | 南方电网储能股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 63.28 | | 63.28 | - | 业务经营 | 南方电网大数据服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 415.07 | 1,295.14 | | 1,272.37 | 437.84 | 业务经营 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 59.19 | | 30.02 | 29.17 | 业务经营 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 51.19 | | 51.19 | - | 业务经营 | 南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公
司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 10.55 | | 10.55 | - | 业务经营 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 270.69 | | 270.69 | - | 业务经营 | 南方电网供应链(广东)有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 7.47 | - | | 6.23 | 1.24 | 业务经营 | 南方电网供应链集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 0.99 | | 0.99 | - | 业务经营 | 南方电网国际有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 100.26 | | 34.77 | 65.49 | 业务经营 | 南方电网互联网服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 0.10 | | - | 0.10 | 业务经营 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 708.06 | | 445.09 | 262.97 | 业务经营 | 南方电网能源发展研究院有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 99.60 | | 46.62 | 52.98 | 业务经营 | 南方电网数字传媒科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4.17 | 28.32 | | 23.82 | 8.67 | 业务经营 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.79 | - | | - | 0.79 | 业务经营 | 南方电网资本控股有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 9.51 | 26.86 | | 31.34 | 5.03 | 业务经营 | 南方鼎元资产运营有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5.87 | 36.08 | | 35.84 | 6.11 | 业务经营 | 南网建鑫基金管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 16.03 | | 16.03 | - | 业务经营 | 南网融资租赁有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 23.02 | | 16.60 | 6.42 | 业务经营 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日往来资金余
额 | 往来形成原因 | 南网碳资产管理(广州)有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 8.23 | | 7.06 | 1.17 | 业务经营 | 清远蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 1.41 | | 1.41 | - | 业务经营 | 瑞恒保险经纪有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 21.19 | | 17.89 | 3.30 | 业务经营 | 深圳供电局有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6,652.52 | 2,138.57 | | 1,387.93 | 7,403.16 | 业务经营 | 阳江蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 1.41 | | 1.41 | - | 业务经营 | 云南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 11,782.58 | 1,351.93 | | 575.60 | 12,558.91 | 业务经营 | 中国南方电网有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 25.65 | 3,511.32 | | 1,964.53 | 1,572.44 | 业务经营 | 南网培训与评价中心(南网党校) | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 20.92 | - | | 20.92 | - | 业务经营 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 651.49 | - | | 556.92 | 94.57 | 业务经营 | 广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 0.01 | - | | 0.01 | - | 业务经营 | 广东蓄能发电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | - | | - | - | 业务经营 | 贵州送变电有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.68 | 6.97 | | - | 8.65 | 业务经营 | 南方电网供应链集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 40.00 | - | | 40.00 | - | 业务经营 | 南方电网互联网服务有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 0.01 | | 0.01 | - | 业务经营 | 《南方电网报》社有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 2.02 | | - | 2.02 | 业务经营 | 《南方能源观察》杂志社有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 2.42 | | - | 2.42 | 业务经营 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 151.82 | 502.33 | | 202.85 | 451.30 | 业务经营 | 广东电力通信科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 1.56 | | - | 1.56 | 业务经营 | 广东电网能源发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 1,191.54 | | 1,186.69 | 4.85 | 业务经营 | 广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 1,269.02 | 66.69 | | 1,322.82 | 12.89 | 业务经营 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日往来资金余
额 | 往来形成原因 | 广西博阳电力工程建设有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 1.99 | | - | 1.99 | 业务经营 | 广西博阳电力勘察设计有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | - | | - | - | 业务经营 | 广西电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 63.61 | 1,141.92 | | 1,136.20 | 69.33 | 业务经营 | 广西新电力投资集团上思供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 2.94 | | - | 2.94 | 业务经营 | 广西新电力投资集团藤县供电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 1.03 | | 0.57 | 0.46 | 业务经营 | 贵州电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 18.98 | | 16.13 | 2.85 | 业务经营 | 海南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 868.72 | | 868.72 | - | 业务经营 | 贺州市平桂电力售电有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 11.33 | | - | 11.33 | 业务经营 | 昆明电力交易中心有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 1.05 | | 0.36 | 0.69 | 业务经营 | 南方电网供应链(广东)有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 7.88 | | 7.88 | - | 业务经营 | 南方电网供应链集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 22.93 | | 22.93 | - | 业务经营 | 南方电网数字传媒科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 4.44 | - | | 4.44 | - | 业务经营 | 云南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 8.55 | 152.33 | | 155.89 | 4.99 | 业务经营 | 中国南方电网有限责任公司 | 控股股东 | 预付账款 | - | 4.31 | | 2.03 | 2.28 | 业务经营 | 广东电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 17.67 | 62.17 | | 62.19 | 17.65 | 业务经营 | 海南电网有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 10.40 | - | | 5.82 | 4.58 | 业务经营 | 深圳供电局有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | - | - | | - | - | 业务经营 | 南方电网综合能源(肇庆)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.86 | 52.50 | | 62.36 | - | 资金拆借 | 南方电网综合能源贵州有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 111.88 | 73.58 | | 185.46 | - | 资金拆借 | 南方电网综合能源(佛山)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 55.97 | | 55.97 | - | 资金拆借 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日往来资金余
额 | 往来形成原因 | 南方电网综合能源(珠海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 43.30 | | 43.30 | - | 资金拆借 | 广州智业节能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 26.12 | | 26.12 | - | 资金拆借 | 南方电网综合能源广西有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 46.76 | | 46.76 | - | 资金拆借 | 广西南能昌菱清洁能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.39 | -1.39 | | - | - | 资金拆借 | 南方电网综合能源(云南)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 23.27 | | 23.27 | - | 资金拆借 | 南方电网综合能源(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 18.01 | | 18.01 | - | 资金拆借 | 南方电网综合能源(广州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.98 | | 9.98 | - | 资金拆借 | 南网综能数字服务(广州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 39.79 | | 39.79 | - | 资金拆借 | 广东鼎云能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 44.19 | | 44.19 | - | 资金拆借 | 南方电网广西新能源有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 4.32 | | 4.32 | - | 资金拆借 | 大连南电新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59.14 | - | | 43.98 | 15.16 | 资金拆借 | 广西南能昌菱清洁能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 21,388.87 | - | - | 149.87 | 21,239.00 | 资金拆借 | 南方电网综合能源(云南)有限责任公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 5,004.58 | - | 75.42 | 75.83 | 5,004.17 | 资金拆借 | 南方电网综合能源(广州)有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 14,012.83 | - | 135.08 | 11,145.41 | 3,002.50 | 资金拆借 | 阳山南电生物质发电有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 15,318.04 | - | - | 0.33 | 15,317.71 | 资金拆借 | 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 13,017.08 | 500.00 | 280.58 | 783.31 | 13,014.36 | 资金拆借 | 南电(澄迈)新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 1,101.01 | - | 16.59 | 16.68 | 1,100.92 | 资金拆借 | 师宗尚孚義和太阳能投资有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 650.69 | - | 9.25 | 659.94 | - | 资金拆借 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | - | 2.81 | | 2.81 | - | 业务经营 | 贵州水矿南能清洁能源开发有限公司 | 本公司下属子公司的联营
企业 | 应收账款 | - | 275.55 | | - | 275.55 | 业务经营 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联
关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来资
金余额 | 2025年1-6月往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2025年1-6月偿
还累计发生金额 | 2025年6月30
日往来资金余
额 | 往来形成原因 | 惠州市电力发展有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 4.63 | - | | - | 4.63 | 业务经营 | 南网建鑫(广州)基金合伙企业(有限合伙) | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 6.74 | - | | - | 6.74 | 业务经营 | 南网物业管理(广州)有限责任公司 | 控股股东的合营企业 | 应收账款 | 0.03 | - | | - | 0.03 | 业务经营 | 英大国际信托有限责任公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 1.98 | 8.21 | | 4.26 | 5.93 | 业务经营 | 广东省广业创意产业园投资有限公司 | 其他关联方的子公司 | 其他应收款 | 96.28 | 7.50 | | 2.34 | 101.44 | 业务经营 | 广东省机电设备招标有限公司 | 其他关联方的子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | | 50.00 | - | 业务经营 | 南方海上风电联合开发有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | - | 112.52 | | 112.52 | - | 业务经营 | 广东省机电设备招标有限公司 | 其他关联方的子公司 | 预付账款 | - | 17.00 | | - | 17.00 | 业务经营 | 贺州市桂源水利电业有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付账款 | 61.50 | 269.92 | | 208.76 | 122.66 | 业务经营 | 深圳市南电云商有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付账款 | - | 32.42 | | 12.03 | 20.39 | 业务经营 | - | - | - | 259,130.73 | 73,902.74 | 516.92 | 67,697.06 | 265,853.33 | - |
注:部分数据加总之和与列示的总计数尾数存在差异,均为四舍五入所致。
法定代表人:宋新明 主管会计工作负责人:卢宏彬 会计机构负责人:温锐
中财网

|
|