格力电器(000651):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2025年08月29日 06:57:09 中财网 |
|
原标题: 格力电器:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:珠海 格力电器股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方
名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年半年度占用累
计发生金额
(不含利息) | 2025年半年度占用资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 盾安(天津)
节能系统有限
公司及其控股
公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 17,079.12 | | | 2.92 | 17,076.20 | 出售子公司形成的
占用 | | | | 17,079.12 | | | 2.92 | 17,076.20 | | | | | 17,079.12 | | | 2.92 | 17,076.20 | | 资金往来方
名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025
年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025
年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025
年半年度偿还累
计发生金额 | 2025
年半年度末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 无 | | | | | | | | | 格力钛新能源
股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 397,901.97 | 20.00 | 5,474.80 | 265,279.00 | 138,117.77 | 往来款 | 珠海广通汽车
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61,120.17 | 62,878.61 | 1,363.15 | 20.00 | 125,341.93 | 往来款 | 天津格力钛新
能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 110,473.00 | 165.70 | | 110,638.70 | 往来款 | 江西锦润置业
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 110,045.74 | | 2,708.63 | 6,248.33 | 106,506.04 | 往来款 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025
年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 珠海格力电子元
器件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46,530.00 | 42,560.00 | | | 89,090.00 | 往来款 | 南京格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 74,718.00 | 60.59 | | 74,778.59 | 往来款 | 格力电器(杭州)
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 71,586.07 | | | 71,586.07 | 往来款 | 武汉钰力润珠置
业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63,962.46 | 500.00 | 2,483.47 | | 66,945.93 | 往来款 | 珠海格力物资供
应有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 76,594.40 | 739,295.03 | | 754,233.30 | 61,656.13 | 往来款 | 洛阳和润置业有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 56,850.80 | 2,126.91 | | 58,977.71 | 往来款 | 石家庄中博汽车
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 55,357.00 | 83.04 | | 55,440.04 | 往来款 | 洛阳联袂置业有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 48,071.85 | 0.74 | 1,261.45 | 10,934.52 | 38,399.52 | 往来款 | 珠海凌达压缩机
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 35,776.15 | | | 148.32 | 35,627.83 | 往来款 | 北方奥钛纳米技
术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 27,663.00 | 41.49 | | 27,704.49 | 往来款 | 成都格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 90,789.94 | 79.45 | 1,240.47 | 64,691.00 | 27,418.86 | 往来款 | 天津绿色再生资
源利用有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,363.03 | 2,216.99 | | 3,657.14 | 23,922.88 | 往来款 | 珠海横琴格力材
料供应有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,469.62 | 407,832.30 | | 392,872.45 | 20,429.47 | 往来款 | 河北格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 59,280.43 | | 1,223.01 | 41,192.00 | 19,311.44 | 往来款 | 郑州格力绿色再
生资源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,902.49 | 56.33 | | 2,226.44 | 17,732.38 | 往来款 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 格力暖通制冷设
备(武汉)有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,361.01 | 158.38 | | | 17,519.39 | 往来款 | 成都广通汽车有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 14,462.35 | 21.55 | | 14,483.90 | 往来款 | 石家庄中博电动
车充电服务有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 8,690.00 | 13.04 | | 8,703.04 | 往来款 | 河北广通专用车
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5,452.00 | 8.18 | | 5,460.18 | 往来款 | 天津广通汽车有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 4,424.00 | 6.64 | | 4,430.64 | 往来款 | 湖南绿色再生资
源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,767.04 | 1,163.92 | | | 2,930.96 | 往来款 | 成都市银隆新能
源产业技术研究
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,724.00 | 4.09 | | 2,728.09 | 往来款 | 南京银隆汽车有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,334.00 | 3.50 | | 2,337.50 | 往来款 | 珠海格力钛电器
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,405.00 | 2.11 | | 1,407.11 | 往来款 | 南京广通汽车制
造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,324.00 | 1.99 | | 1,325.99 | 往来款 | 芜湖绿色再生资
源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,207.24 | 48.37 | | | 1,255.61 | 往来款 | 成都广通新能源
汽车产业技术研
究有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,195.00 | 1.79 | | 1,196.79 | 往来款 | 珠海格力集团财
务有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 249.78 | 49.80 | | 5.34 | 294.24 | 往来款 | 格力电器(重庆)
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 122,344.87 | 89.79 | | 122,202.87 | 231.79 | 往来款 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 珠海格力绿色再
生资源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45.79 | 14.80 | | | 60.59 | 往来款 | 石家庄绿色再生
资源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 54.51 | | | 54.51 | 往来款 | 湖南盾安制冷设
备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.64 | 28.92 | | 29.07 | 25.49 | 往来款 | 格力(武安)精
密装备制造有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13.68 | 0.43 | | | 14.11 | 往来款 | 浙江盾安禾田金
属有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.00 | 3.00 | | | 12.00 | 往来款 | 珠海华宇金属有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 往来款 | 松原粮食集团有
限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3.10 | | | 3.10 | 往来款 | 苏州清展环境科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.55 | | | | 2.55 | 往来款 | 国创能源互联网
创新中心(广东)
有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.48 | | | 0.48 | 往来款 | 格力临碳源(上
海)技术有限公
司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.05 | | | 0.05 | 往来款 | 珠海格力大金精
密模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.01 | | | 0.01 | 往来款 | 广东国创智能科
技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 282.26 | | | 282.26 | | 往来款 | 珠海横琴格力华
钛能源发展有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 80.97 | | | 80.97 | | 往来款 | 珠海广通汽车有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 92,132.40 | 10,188.64 | | 13,408.19 | 88,912.85 | 销售商品 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 成都广通汽车有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 77,086.49 | 1,688.62 | | 3,656.33 | 75,118.78 | 销售商品 | 格力钛新能源股
份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 54,737.46 | 1,027.77 | | 266.14 | 55,499.09 | 销售商品 | 天津广通汽车有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 53,269.52 | 1,396.06 | | 447.52 | 54,218.06 | 销售商品 | 成都格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 45,749.18 | 22.02 | | 5.07 | 45,766.13 | 销售商品 | 珠海格力钛电器
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 13,208.42 | 3,380.66 | | 87.91 | 16,501.17 | 销售商品 | 河北格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 14,750.54 | 992.63 | | 170.38 | 15,572.79 | 销售商品 | 石家庄中博汽车
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 8,655.88 | | | 3.12 | 8,652.76 | 销售商品 | 北方奥钛纳米技
术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 7,851.41 | 417.93 | | | 8,269.34 | 销售商品 | 格力电器(重庆)
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,071.13 | 4,113.31 | | 1,921.59 | 8,262.85 | 销售商品 | 天津格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,835.89 | 732.51 | | 453.22 | 7,115.18 | 销售商品 | 珠海励高精工制
造有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,184.08 | 2.99 | | | 4,187.07 | 销售商品 | 格力(武安)精
密装备制造有限
公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,622.31 | 2,062.99 | | 21.94 | 3,663.36 | 销售商品 | 洛阳广通汽车有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,314.81 | | | | 1,314.81 | 销售商品 | 成都格力新晖医
疗装备有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 866.98 | | | 866.98 | 销售商品 | 广东国创智能科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 132.29 | 607.78 | | 132.29 | 607.78 | 销售商品 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 国创能源互联网
创新中心(广东)
有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 165.99 | 59.60 | | 166.11 | 59.48 | 销售商品 | 珠海格力大金精
密模具有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 31.28 | | | | 31.28 | 销售商品 | 洛阳联袂置业有
限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 18.45 | 33.79 | | 36.55 | 15.69 | 销售商品 | 浙江盾安热工科
技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.19 | | | | 2.19 | 销售商品 | 广东国创智能科
技有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 5,405.79 | | | 5,405.79 | | 销售商品 | 格力(武安)精
密装备制造有限
公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 1,531.39 | | | 1,531.39 | | 销售商品 | 格力电器(重庆)
有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 222.94 | | | 222.94 | | 销售商品 | 格力(武安)精
密装备制造有限
公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 62,479.24 | | | 1,306.05 | 61,173.19 | 采购商品 | 珠海广通汽车有
限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 357.76 | | | 357.76 | 采购商品 | 天津格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 96.27 | | | 96.27 | 采购商品 | 成都格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 103.46 | | 43.25 | 60.21 | 采购商品 | 珠海格力钛电器
有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 59.53 | | | 59.53 | 采购商品 | 河北格力钛新能
源有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 38.86 | | | 38.86 | 采购商品 | 成都广通汽车有
限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 70.10 | | 41.22 | 28.88 | 采购商品 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 格力钛新能源股
份有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 135.38 | | 106.80 | 28.58 | 采购商品 | 石家庄中博汽车
有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | | 5.00 | | | 5.00 | 采购商品 | 湖南盾安制冷设
备有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 10.59 | | | 9.06 | 1.53 | 采购商品 | 珠海格力大金精
密模具有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 12.25 | | | 12.25 | | 采购商品 | 小计 | | | 1,641,685.00 | 1,724,173.87 | 18,295.60 | 1,693,558.12 | 1,690,596.35 | | 浙江盛世欣兴格
力贸易有限公司 | 本公司董事担任
执行董事兼总经
理的公司 | 应收款项融资 | 13,995.22 | 180,133.89 | | 153,233.30 | 40,895.81 | 销售商品 | 河南格力安装工
程有限公司 | 本公司已离任董
事控股的公司 | 应收款项融资 | 23,589.63 | 40,389.28 | | 50,726.46 | 13,252.45 | 销售商品 | 上海海立(集团)
股份有限公司及
其控股公司 | 本公司曾持有其
5%以上股份的公
司 | 应收款项融资 | 2,363.26 | 14,929.78 | | 4,203.22 | 13,089.82 | 销售商品 | 上海格力绿能科
技有限公司 | 联营企业 | 应收款项融资 | | 4,030.73 | | 967.00 | 3,063.73 | 销售商品 | 湖州通诚格力电
器有限公司 | 本公司董事担任
其董事的公司 | 应收款项融资 | 1,609.00 | 982.71 | | 2,432.07 | 159.64 | 销售商品 | 宁波通诚格力电
器有限公司 | 本公司董事担任
其董事的公司 | 应收款项融资 | | 294.58 | | 163.63 | 130.95 | 销售商品 | 温州通诚经贸有
限公司 | 本公司董事担任
其董事的公司 | 应收款项融资 | 1,547.12 | 372.72 | | 1,850.00 | 69.84 | 销售商品 | 上海海立(集团)
股份有限公司及
其控股公司 | 本公司曾持有其
5%以上股份的公
司 | 应收账款 | 26,834.74 | 44,420.20 | | 47,613.28 | 23,641.66 | 销售商品 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年半年度往来累
计发生金额(不含利
息) | 2025年半年度往来资
金的利息(如有) | 2025年半年度偿还累
计发生金额 | 2025年半年度末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 兰州广通新能源
汽车有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 16,716.79 | | | | 16,716.79 | 销售商品 | 芜湖格润再生资
源回收有限公司 | 本公司对其有重
大影响的公司 | 应收账款 | 226.35 | | | | 226.35 | 销售商品 | 四川金石租赁股
份有限公司及其
控股公司 | 联营企业 | 预付款项 | 243.29 | | | 121.65 | 121.64 | 采购商品 | 上海海立(集团)
股份有限公司及
其控股公司 | 本公司曾持有其
5%以上股份的公
司 | 预付款项 | 1.00 | | | 1.00 | | 采购商品 | 上海海立(集团)
股份有限公司及
其控股公司 | 本公司曾持有其
5%以上股份的公
司 | 其他应收款 | 13.76 | 3.17 | | | 16.93 | 提供劳务 | 上海海立(集团)
股份有限公司及
其控股公司 | 本公司曾持有其
5%以上股份的公
司 | 其他应收款 | 0.50 | | | | 0.50 | 保证金 | 珠海嘉肴食品科
技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14.02 | | | 14.02 | | 房屋租赁 | 珠海嘉肴食品科
技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 2.96 | | | 2.96 | | 销售商品 | 小计 | 87,157.64 | 285,557.06 | | 261,328.59 | 111,386.11 | | | | 1,728,842.64 | 2,009,730.93 | 18,295.60 | 1,954,886.71 | 1,801,982.46 | | | | |
法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿
中财网

|
|